【7014】 (株)名村造船所
市場:東証1部 業種:輸送用機器中堅造船の一角。準大型船中心、高付加価値船に進出。外注含め増強。機械はオリイメックが軸。
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 4,145 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | +130 (+3.24%) | 出来高: | 2,836,300 |
年初来高値: 4,200 (2026/01/09) 年初来安値: 3,580 (2026/01/05) 単元株数: 100株
| 始値: | 4,030 | 高値: | 4,200 | 安値: | 3,950 | 終値: | 4,145 |
| 5日平均乖離率: | -6.47% | 25日平均乖離率: | -6.93% | 75日平均乖離率: | -3.19% |
株主優待
株主優待情報はありません。
株式分割・併合
株式分割・併合の情報はありません。
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/09 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2026/01/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2026/01/05 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2026/01/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2025/11/21 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/10/28 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/09/29 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/09/09 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/06/04 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/05/02 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/11/11 15:30 | 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/11/11 15:30 | 2023年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2022/08/05 15:30 | 2023年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/06/23 15:30 | 人事異動および取締役・監査役・執行役員の体制に関するお知らせ |
| 2022/05/27 17:00 | 連結子会社の累積損失解消に関するお知らせ |
| 2022/05/27 17:00 | 連結子会社における第三者割当増資(現金出資型デット・エクイティ・スワップ)および減資ならびに累積損失の解消に関するお知らせ |
| 2022/05/17 17:20 | 定款一部変更に関するお知らせ |
| 2022/05/13 16:00 | 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/05/13 16:00 | 個別決算における特別利益および特別損失の計上に関するお知らせ |
| 2022/03/31 15:30 | 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 4,145 | 2,836,300 | +130 | +3.24% | 3,893 | 3,876 | 4,017 |
| 2026/01/08 | 4,015 | 2,608,900 | +155 | +4.02% | 3,772 | 3,882 | 4,005 |
| 2026/01/07 | 3,860 | 2,571,600 | +120 | +3.21% | 3,700 | 3,897 | 3,994 |
| 2026/01/06 | 3,740 | 1,633,300 | +35 | +0.94% | 3,627 | 3,926 | 3,984 |
| 2026/01/05 | 3,705 | 2,370,000 | +165 | +4.66% | 3,574 | 3,953 | 3,976 |
| 2025/12/30 | 3,540 | 1,780,300 | -115 | -3.15% | 3,567 | 3,978 | 3,971 |
| 2025/12/29 | 3,655 | 1,709,300 | +160 | +4.58% | 3,594 | 4,005 | 3,968 |
| 2025/12/26 | 3,495 | 1,378,800 | +20 | +0.58% | 3,589 | 4,036 | 3,963 |
| 2025/12/25 | 3,475 | 2,416,300 | -195 | -5.31% | 3,608 | 4,084 | 3,960 |
| 2025/12/24 | 3,670 | 1,440,500 | -5 | -0.14% | 3,622 | 4,119 | 3,958 |
| 2025/12/23 | 3,675 | 1,896,700 | +45 | +1.24% | 3,592 | 4,151 | 3,955 |
| 2025/12/22 | 3,630 | 1,947,400 | +40 | +1.11% | 3,586 | 4,197 | 3,953 |
| 2025/12/19 | 3,590 | 1,939,400 | +45 | +1.27% | 3,650 | 4,235 | 3,950 |
| 2025/12/18 | 3,545 | 1,949,900 | +25 | +0.71% | 3,762 | 4,269 | 3,946 |
| 2025/12/17 | 3,520 | 2,918,300 | -125 | -3.43% | 3,854 | 4,300 | 3,944 |
| 2025/12/16 | 3,645 | 2,164,200 | -305 | -7.72% | 3,965 | 4,340 | 3,946 |
| 2025/12/15 | 3,950 | 2,978,200 | -200 | -4.82% | 4,116 | 4,370 | 3,940 |
| 2025/12/12 | 4,150 | 1,089,500 | +145 | +3.62% | 4,194 | 4,399 | 3,928 |
| 2025/12/11 | 4,005 | 1,355,100 | -70 | -1.72% | 4,249 | 4,427 | 3,915 |
| 2025/12/10 | 4,075 | 2,597,500 | -325 | -7.39% | 4,317 | 4,463 | 3,908 |
| 2025/12/09 | 4,400 | 1,062,500 | +60 | +1.38% | 4,364 | 4,510 | 3,898 |
| 2025/12/08 | 4,340 | 914,700 | -85 | -1.92% | 4,342 | 4,544 | 3,884 |
| 2025/12/05 | 4,425 | 1,171,800 | +80 | +1.84% | 4,350 | 4,579 | 3,869 |
| 2025/12/04 | 4,345 | 932,000 | +35 | +0.81% | 4,386 | 4,619 | 3,853 |
| 2025/12/03 | 4,310 | 1,010,900 | +20 | +0.47% | 4,399 | 4,661 | 3,838 |
| 2025/12/02 | 4,290 | 1,368,500 | -90 | -2.05% | 4,400 | 4,691 | 3,823 |
| 2025/12/01 | 4,380 | 1,785,200 | -225 | -4.89% | 4,389 | 4,696 | 3,810 |
| 2025/11/28 | 4,605 | 2,825,500 | +195 | +4.42% | 4,395 | 4,674 | 3,794 |
| 2025/11/27 | 4,410 | 1,566,700 | +95 | +2.20% | 4,417 | 4,641 | 3,773 |
| 2025/11/26 | 4,315 | 1,384,500 | +80 | +1.89% | 4,404 | 4,616 | 3,755 |
| 2025/11/25 | 4,235 | 2,018,500 | -175 | -3.97% | 4,436 | 4,594 | 3,739 |
| 2025/11/21 | 4,410 | 2,550,900 | -305 | -6.47% | 4,551 | 4,573 | 3,724 |
| 2025/11/20 | 4,715 | 2,808,600 | +370 | +8.52% | 4,586 | 4,541 | 3,706 |
| 2025/11/19 | 4,345 | 2,621,100 | -130 | -2.91% | 4,530 | 4,496 | 3,684 |
| 2025/11/18 | 4,475 | 2,595,000 | -335 | -6.96% | 4,527 | 4,469 | 3,666 |
| 2025/11/17 | 4,810 | 3,882,900 | +225 | +4.91% | 4,537 | 4,441 | 3,647 |
| 2025/11/13 | 4,585 | 2,584,300 | +150 | +3.38% | 4,452 | 4,402 | 3,623 |
| 2025/11/12 | 4,435 | 2,678,500 | +105 | +2.42% | 4,468 | 4,367 | 3,602 |
| 2025/11/11 | 4,330 | 3,686,500 | -195 | -4.31% | 4,554 | 4,318 | 3,583 |
| 2025/11/10 | 4,525 | 3,098,100 | +140 | +3.19% | 4,668 | 4,270 | 3,564 |
| 2025/11/07 | 4,385 | 2,834,500 | -280 | -6.00% | 4,813 | 4,218 | 3,544 |
| 2025/11/06 | 4,665 | 2,309,000 | -200 | -4.11% | 4,988 | 4,179 | 3,525 |
| 2025/11/05 | 4,865 | 3,141,400 | -35 | -0.71% | 5,097 | 4,126 | 3,503 |
| 2025/11/04 | 4,900 | 3,116,200 | -350 | -6.67% | 5,210 | 4,068 | 3,477 |
| 2025/10/31 | 5,250 | 2,013,400 | -10 | -0.19% | 5,308 | 4,004 | 3,450 |
| 2025/10/30 | 5,260 | 3,122,100 | +50 | +0.96% | 5,268 | 3,928 | 3,420 |
| 2025/10/29 | 5,210 | 4,259,700 | -220 | -4.05% | 5,098 | 3,840 | 3,390 |
| 2025/10/28 | 5,430 | 8,481,500 | +40 | +0.74% | 4,824 | 3,755 | 3,361 |
| 2025/10/27 | 5,390 | 10,461,400 | +340 | +6.73% | 4,492 | 3,659 | 3,327 |
| 2025/10/24 | 5,050 | 12,883,700 | +640 | +14.51% | 4,171 | 3,564 | 3,295 |
| 2025/10/23 | 4,410 | 10,501,800 | +570 | +14.84% | 3,916 | 3,484 | 3,268 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |



