【8309】 三井住友トラスト・ホールディングス(株)
市場:東証1部 業種:銀行業傘下に信託銀。07年6月からグループブランドを「中央三井」に統一。資産運用、PEも強化。
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 4,953 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | +53 (+1.08%) | 出来高: | 2,263,800 |
年初来高値: 5,015 (2026/01/06) 年初来安値: 4,812 (2026/01/05) 単元株数: 100株
| 始値: | 4,954 | 高値: | 4,981 | 安値: | 4,930 | 終値: | 4,953 |
| 5日平均乖離率: | -0.46% | 25日平均乖離率: | -5.08% | 75日平均乖離率: | -12.23% |
株主優待
株主優待情報はありません。
株式分割・併合
| 利付最終売買日 | 分割・併合 | 比率 |
|---|---|---|
| 2023/12/27 | 分割 | 1.0株 → 2.0株 |
| 2016/09/27 | 併合 | 10.0株 → 1.0株 |
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/06 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2026/01/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2025/12/29 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/10/31 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/10/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/06/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/06/19 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/06/05 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/05/01 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/04/09 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/11/11 16:00 | 2023年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/10/07 15:30 | 住信SBIネット銀行株式会社の株式上場申請について |
| 2022/09/30 14:30 | 社員向けインセンティブ・プラン(RS信託)の導入および信託における株式取得に関する事項の決定に関するお知らせ |
| 2022/09/08 16:00 | 自己株式の取得状況及び取得終了ならびに自己株式の消却に関するお知らせ |
| 2022/09/01 16:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2022/08/10 16:00 | 2023年3月期第1四半期 自己資本比率について |
| 2022/08/01 16:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2022/07/28 16:00 | 2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/07/28 16:00 | 自己株式の取得に係る事項及び自己株式消却に係る事項の変更に関するお知らせ |
| 2022/07/01 16:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 4,953 | 2,263,800 | +53 | +1.08% | 4,930 | 4,714 | 4,413 |
| 2026/01/08 | 4,900 | 2,246,400 | -27 | -0.55% | 4,895 | 4,697 | 4,404 |
| 2026/01/07 | 4,927 | 2,604,400 | -77 | -1.54% | 4,878 | 4,680 | 4,396 |
| 2026/01/06 | 5,004 | 2,480,900 | +136 | +2.79% | 4,841 | 4,664 | 4,387 |
| 2026/01/05 | 4,868 | 2,301,500 | +91 | +1.90% | 4,788 | 4,644 | 4,377 |
| 2025/12/30 | 4,777 | 1,418,600 | -38 | -0.79% | 4,762 | 4,629 | 4,369 |
| 2025/12/29 | 4,815 | 1,730,200 | +74 | +1.56% | 4,760 | 4,616 | 4,362 |
| 2025/12/26 | 4,741 | 1,056,700 | +3 | +0.06% | 4,741 | 4,599 | 4,354 |
| 2025/12/25 | 4,738 | 949,400 | -1 | -0.02% | 4,733 | 4,582 | 4,346 |
| 2025/12/24 | 4,739 | 1,432,900 | -26 | -0.55% | 4,716 | 4,563 | 4,340 |
| 2025/12/23 | 4,765 | 2,079,200 | +42 | +0.89% | 4,691 | 4,543 | 4,333 |
| 2025/12/22 | 4,723 | 2,158,000 | +21 | +0.45% | 4,664 | 4,526 | 4,326 |
| 2025/12/19 | 4,702 | 3,380,100 | +50 | +1.07% | 4,666 | 4,513 | 4,319 |
| 2025/12/18 | 4,652 | 1,728,000 | +38 | +0.82% | 4,661 | 4,500 | 4,313 |
| 2025/12/17 | 4,614 | 1,911,700 | -15 | -0.32% | 4,644 | 4,487 | 4,308 |
| 2025/12/16 | 4,629 | 2,174,900 | -102 | -2.16% | 4,644 | 4,475 | 4,303 |
| 2025/12/15 | 4,731 | 1,587,000 | +50 | +1.07% | 4,635 | 4,459 | 4,299 |
| 2025/12/12 | 4,681 | 2,562,000 | +114 | +2.50% | 4,604 | 4,441 | 4,293 |
| 2025/12/11 | 4,567 | 1,849,000 | -46 | -1.00% | 4,578 | 4,422 | 4,287 |
| 2025/12/10 | 4,613 | 2,927,500 | +28 | +0.61% | 4,571 | 4,411 | 4,282 |
| 2025/12/09 | 4,585 | 1,932,700 | +10 | +0.22% | 4,540 | 4,395 | 4,277 |
| 2025/12/08 | 4,575 | 1,806,500 | +26 | +0.57% | 4,529 | 4,381 | 4,273 |
| 2025/12/05 | 4,549 | 2,042,400 | +14 | +0.31% | 4,513 | 4,364 | 4,267 |
| 2025/12/04 | 4,535 | 2,044,600 | +77 | +1.73% | 4,508 | 4,349 | 4,262 |
| 2025/12/03 | 4,458 | 1,932,200 | -72 | -1.59% | 4,501 | 4,336 | 4,257 |
| 2025/12/02 | 4,530 | 2,708,300 | +36 | +0.80% | 4,507 | 4,322 | 4,252 |
| 2025/12/01 | 4,494 | 2,474,900 | -27 | -0.60% | 4,490 | 4,307 | 4,245 |
| 2025/11/28 | 4,521 | 1,546,800 | +20 | +0.44% | 4,469 | 4,293 | 4,238 |
| 2025/11/27 | 4,501 | 1,616,700 | +11 | +0.24% | 4,431 | 4,279 | 4,230 |
| 2025/11/26 | 4,490 | 2,780,300 | +44 | +0.99% | 4,383 | 4,266 | 4,222 |
| 2025/11/25 | 4,446 | 3,528,000 | +60 | +1.37% | 4,331 | 4,249 | 4,216 |
| 2025/11/21 | 4,386 | 3,267,200 | +53 | +1.22% | 4,312 | 4,237 | 4,210 |
| 2025/11/20 | 4,333 | 1,925,500 | +74 | +1.74% | 4,315 | 4,225 | 4,205 |
| 2025/11/19 | 4,259 | 1,999,900 | +27 | +0.64% | 4,323 | 4,214 | 4,200 |
| 2025/11/18 | 4,232 | 2,185,500 | -118 | -2.71% | 4,338 | 4,209 | 4,196 |
| 2025/11/17 | 4,350 | 2,273,800 | -50 | -1.14% | 4,353 | 4,208 | 4,194 |
| 2025/11/13 | 4,400 | 5,191,800 | +26 | +0.59% | 4,329 | 4,203 | 4,190 |
| 2025/11/12 | 4,374 | 2,372,700 | +42 | +0.97% | 4,304 | 4,195 | 4,185 |
| 2025/11/11 | 4,332 | 1,841,600 | +21 | +0.49% | 4,273 | 4,186 | 4,178 |
| 2025/11/10 | 4,311 | 1,733,500 | +82 | +1.94% | 4,260 | 4,178 | 4,172 |
| 2025/11/07 | 4,229 | 1,553,600 | -46 | -1.08% | 4,244 | 4,173 | 4,166 |
| 2025/11/06 | 4,275 | 1,284,000 | +59 | +1.40% | 4,245 | 4,176 | 4,160 |
| 2025/11/05 | 4,216 | 2,654,900 | -53 | -1.24% | 4,219 | 4,174 | 4,155 |
| 2025/11/04 | 4,269 | 1,819,000 | +38 | +0.90% | 4,213 | 4,181 | 4,150 |
| 2025/10/31 | 4,231 | 1,636,500 | -1 | -0.02% | 4,197 | 4,183 | 4,145 |
| 2025/10/30 | 4,232 | 2,644,000 | +87 | +2.10% | 4,175 | 4,185 | 4,141 |
| 2025/10/29 | 4,145 | 1,295,900 | -43 | -1.03% | 4,157 | 4,188 | 4,136 |
| 2025/10/28 | 4,188 | 1,677,400 | -1 | -0.02% | 4,159 | 4,193 | 4,132 |
| 2025/10/27 | 4,189 | 1,681,300 | +69 | +1.67% | 4,155 | 4,196 | 4,127 |
| 2025/10/24 | 4,120 | 1,376,900 | -24 | -0.58% | 4,155 | 4,198 | 4,124 |
| 2025/10/23 | 4,144 | 1,031,500 | -8 | -0.19% | 4,139 | 4,203 | 4,121 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |


