【9282】
市場: 業種:
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 0 | () | 前日比: | ![]() | 0 (0.00%) | 出来高: | 0 |
年初来高値: 0 () 年初来安値: 0 () 単元株数: 株
| 始値: | 0 | 高値: | 0 | 安値: | 0 | 終値: | 0 |
| 5日平均乖離率: | 0.00% | 25日平均乖離率: | 0.00% | 75日平均乖離率: | 0.00% |
株主優待
株主優待情報はありません。
株式分割・併合
| 利付最終売買日 | 分割・併合 | 比率 |
|---|---|---|
| 2017/12/26 | 分割 | 1.0株 → 2.0株 |
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/05 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2026/01/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2025/12/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/12/17 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/11/20 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/11/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/10/23 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/09/22 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/09/19 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/08/14 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/11/04 15:00 | 太陽光発電所月次発電実績(2022 年10 月)のお知らせ |
| 2022/10/05 15:00 | 太陽光発電所月次発電実績(2022 年 9 月)のお知らせ |
| 2022/09/05 15:00 | 太陽光発電所月次発電実績(2022 年 8 月)のお知らせ |
| 2022/08/05 15:00 | 2022年6月期の運用状況および分配金予想の修正のお知らせ |
| 2022/08/03 15:00 | 太陽光発電所月次発電実績(2022 年7 月)のお知らせ |
| 2022/07/05 15:00 | 太陽光発電所月次発電実績(2022 年6 月)のお知らせ |
| 2022/06/03 15:00 | 太陽光発電所月次発電実績(2022 年5 月)のお知らせ |
| 2022/05/09 15:00 | 太陽光発電所月次発電実績(2022年4月)のお知らせ |
| 2022/04/05 15:00 | 太陽光発電所月次発電実績(2022 年3 月)のお知らせ |
| 2022/03/03 15:00 | 太陽光発電所月次発電実績(2022 年2 月)のお知らせ |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 49,600 | 49 | 0 | 0.00% | 49,570 | 49,388 | 48,283 |
| 2026/01/08 | 49,600 | 67 | -300 | -0.60% | 49,650 | 49,404 | 48,270 |
| 2026/01/07 | 49,900 | 91 | +400 | +0.81% | 49,720 | 49,420 | 48,259 |
| 2026/01/06 | 49,500 | 144 | +250 | +0.51% | 49,690 | 49,422 | 48,245 |
| 2026/01/05 | 49,250 | 598 | -750 | -1.50% | 49,690 | 49,434 | 48,239 |
| 2025/12/30 | 50,000 | 202 | +50 | +0.10% | 49,530 | 49,450 | 48,241 |
| 2025/12/29 | 49,950 | 372 | +200 | +0.40% | 49,170 | 49,432 | 48,229 |
| 2025/12/26 | 49,750 | 314 | +250 | +0.51% | 48,780 | 49,430 | 48,211 |
| 2025/12/25 | 49,500 | 260 | +1,050 | +2.17% | 48,490 | 49,432 | 48,193 |
| 2025/12/24 | 48,450 | 186 | +250 | +0.52% | 48,160 | 49,430 | 48,185 |
| 2025/12/23 | 48,200 | 192 | +200 | +0.42% | 48,320 | 49,468 | 48,192 |
| 2025/12/22 | 48,000 | 527 | -300 | -0.62% | 48,550 | 49,524 | 48,209 |
| 2025/12/19 | 48,300 | 134 | +450 | +0.94% | 48,820 | 49,546 | 48,222 |
| 2025/12/18 | 47,850 | 531 | -1,400 | -2.84% | 49,150 | 49,564 | 48,221 |
| 2025/12/17 | 49,250 | 44 | -100 | -0.20% | 49,540 | 49,632 | 48,219 |
| 2025/12/16 | 49,350 | 61 | 0 | 0.00% | 49,690 | 49,660 | 48,195 |
| 2025/12/15 | 49,350 | 62 | -600 | -1.20% | 49,650 | 49,614 | 48,169 |
| 2025/12/12 | 49,950 | 54 | +150 | +0.30% | 49,740 | 49,498 | 48,139 |
| 2025/12/11 | 49,800 | 54 | -200 | -0.40% | 49,770 | 49,356 | 48,100 |
| 2025/12/10 | 50,000 | 241 | +850 | +1.73% | 49,810 | 49,214 | 48,070 |
| 2025/12/09 | 49,150 | 318 | -650 | -1.31% | 49,830 | 49,064 | 48,038 |
| 2025/12/08 | 49,800 | 113 | -300 | -0.60% | 50,000 | 48,948 | 48,008 |
| 2025/12/05 | 50,100 | 117 | +100 | +0.20% | 50,040 | 48,808 | 47,963 |
| 2025/12/04 | 50,000 | 127 | -100 | -0.20% | 50,010 | 48,672 | 47,909 |
| 2025/12/03 | 50,100 | 270 | +100 | +0.20% | 49,970 | 48,540 | 47,861 |
| 2025/12/02 | 50,000 | 116 | 0 | 0.00% | 49,880 | 48,432 | 47,806 |
| 2025/12/01 | 50,000 | 144 | +50 | +0.10% | 49,790 | 48,284 | 47,751 |
| 2025/11/28 | 49,950 | 203 | +150 | +0.30% | 49,770 | 48,142 | 47,697 |
| 2025/11/27 | 49,800 | 89 | +150 | +0.30% | 49,740 | 47,996 | 47,641 |
| 2025/11/26 | 49,650 | 137 | +100 | +0.20% | 49,670 | 47,862 | 47,589 |
| 2025/11/25 | 49,550 | 430 | -350 | -0.70% | 49,620 | 47,732 | 47,539 |
| 2025/11/21 | 49,900 | 101 | +100 | +0.20% | 49,630 | 47,606 | 47,488 |
| 2025/11/20 | 49,800 | 258 | +350 | +0.71% | 49,360 | 47,464 | 47,435 |
| 2025/11/19 | 49,450 | 132 | +50 | +0.10% | 49,150 | 47,308 | 47,383 |
| 2025/11/18 | 49,400 | 247 | -200 | -0.40% | 49,170 | 47,178 | 47,337 |
| 2025/11/17 | 49,600 | 377 | +1,050 | +2.16% | 49,280 | 47,046 | 47,292 |
| 2025/11/13 | 48,550 | 325 | -200 | -0.41% | 49,000 | 46,898 | 47,243 |
| 2025/11/12 | 48,750 | 305 | -800 | -1.61% | 48,580 | 46,826 | 47,209 |
| 2025/11/11 | 49,550 | 626 | -400 | -0.80% | 48,110 | 46,760 | 47,171 |
| 2025/11/10 | 49,950 | 817 | +1,750 | +3.63% | 47,450 | 46,658 | 47,124 |
| 2025/11/07 | 48,200 | 911 | +1,750 | +3.77% | 46,710 | 46,554 | 47,074 |
| 2025/11/06 | 46,450 | 185 | +50 | +0.11% | 46,320 | 46,534 | 47,048 |
| 2025/11/05 | 46,400 | 208 | +150 | +0.32% | 46,290 | 46,592 | 47,047 |
| 2025/11/04 | 46,250 | 163 | 0 | 0.00% | 46,350 | 46,662 | 47,047 |
| 2025/10/31 | 46,250 | 93 | 0 | 0.00% | 46,440 | 46,704 | 47,049 |
| 2025/10/30 | 46,250 | 111 | -50 | -0.11% | 46,670 | 46,752 | 47,052 |
| 2025/10/29 | 46,300 | 120 | -400 | -0.86% | 46,680 | 46,810 | 47,054 |
| 2025/10/28 | 46,700 | 135 | 0 | 0.00% | 46,710 | 46,880 | 47,056 |
| 2025/10/27 | 46,700 | 131 | -700 | -1.48% | 46,630 | 46,928 | 47,049 |
| 2025/10/24 | 47,400 | 426 | +1,100 | +2.38% | 46,580 | 46,982 | 47,047 |
| 2025/10/23 | 46,300 | 175 | -150 | -0.32% | 46,380 | 47,030 | 47,034 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |

