【9722】 藤田観光(株)
市場:東証1部 業種:サービス業椿山荘など高級宴会場名門。ワシントンホテル、フォーシーズンズ中心に箱根小涌園等も展開。
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 2,717 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | -18 (-0.66%) | 出来高: | 301,700 |
年初来高値: 2,780 (2026/01/09) 年初来安値: 2,547 (2026/01/05) 単元株数: 100株
| 始値: | 2,777 | 高値: | 2,780 | 安値: | 2,698 | 終値: | 2,717 |
| 5日平均乖離率: | -2.61% | 25日平均乖離率: | +71.35% | 75日平均乖離率: | +73.88% |
株主優待
| 権利確定月 | 12月末日・6月末日 | 優待の種類 | 食事(割引)券 |
|---|
株式分割・併合
| 利付最終売買日 | 分割・併合 | 比率 |
|---|---|---|
| 2017/06/27 | 併合 | 10.0株 → 1.0株 |
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/09 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2026/01/06 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2026/01/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2025/12/29 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/12/29 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2025/12/26 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/12/08 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/11/28 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/11/27 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/11/18 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/11/08 15:00 | 2022年12月期 第3四半期決算説明資料 |
| 2022/11/08 15:00 | 2022年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/08/09 15:00 | 2022年12月期 第2四半期決算説明資料 |
| 2022/08/09 15:00 | 第2四半期連結累計期間業績予想と実績値との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2022/08/09 15:00 | 2022年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/03/11 15:00 | 支配株主等に関する事項について |
| 2022/02/17 15:00 | (訂正)「2021年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」および「2021年12月期 決算説明資料」の一部訂正について |
| 2021/11/18 15:00 | 新市場区分「プライム市場」選択申請に関するお知らせ |
| 2021/11/09 15:00 | 2021年12月期 第3四半期決算説明資料 |
| 2021/11/09 15:00 | 特別利益の計上に関するお知らせ |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 2,717 | 301,700 | -18 | -0.66% | 2,648 | 9,485 | 10,401 |
| 2026/01/08 | 2,735 | 419,700 | +129 | +4.95% | 2,633 | 9,824 | 10,504 |
| 2026/01/07 | 2,606 | 270,700 | -4 | -0.15% | 2,602 | 10,174 | 10,606 |
| 2026/01/06 | 2,610 | 283,100 | +38 | +1.48% | 4,733 | 10,536 | 10,711 |
| 2026/01/05 | 2,572 | 453,000 | -68 | -2.58% | 6,797 | 10,881 | 10,817 |
| 2025/12/30 | 2,640 | 357,100 | +56 | +2.17% | 8,861 | 11,231 | 10,923 |
| 2025/12/29 | 2,584 | 558,000 | -10,676 | -80.51% | 10,963 | 11,570 | 11,029 |
| 2025/12/26 | 13,260 | 253,500 | +330 | +2.55% | 13,016 | 11,890 | 11,138 |
| 2025/12/25 | 12,930 | 123,200 | +40 | +0.31% | 12,884 | 11,771 | 11,106 |
| 2025/12/24 | 12,890 | 64,100 | -260 | -1.98% | 12,780 | 11,662 | 11,083 |
| 2025/12/23 | 13,150 | 68,600 | +300 | +2.33% | 12,684 | 11,551 | 11,067 |
| 2025/12/22 | 12,850 | 68,200 | +250 | +1.98% | 12,544 | 11,450 | 11,048 |
| 2025/12/19 | 12,600 | 64,200 | +190 | +1.53% | 12,456 | 11,385 | 11,034 |
| 2025/12/18 | 12,410 | 51,900 | 0 | 0.00% | 12,344 | 11,329 | 11,026 |
| 2025/12/17 | 12,410 | 65,200 | -40 | -0.32% | 12,162 | 11,279 | 11,019 |
| 2025/12/16 | 12,450 | 61,800 | +40 | +0.32% | 11,948 | 11,240 | 11,012 |
| 2025/12/15 | 12,410 | 96,100 | +370 | +3.07% | 11,702 | 11,178 | 11,003 |
| 2025/12/12 | 12,040 | 89,100 | +540 | +4.70% | 11,530 | 11,118 | 10,994 |
| 2025/12/11 | 11,500 | 29,200 | +160 | +1.41% | 11,380 | 11,077 | 10,991 |
| 2025/12/10 | 11,340 | 24,300 | +120 | +1.07% | 11,338 | 11,052 | 10,995 |
| 2025/12/09 | 11,220 | 50,000 | -330 | -2.86% | 11,284 | 11,046 | 11,002 |
| 2025/12/08 | 11,550 | 37,000 | +260 | +2.30% | 11,280 | 11,044 | 11,006 |
| 2025/12/05 | 11,290 | 22,800 | 0 | 0.00% | 11,268 | 11,002 | 11,006 |
| 2025/12/04 | 11,290 | 38,800 | +220 | +1.99% | 11,338 | 10,992 | 11,008 |
| 2025/12/03 | 11,070 | 42,200 | -130 | -1.16% | 11,330 | 10,990 | 11,012 |
| 2025/12/02 | 11,200 | 73,800 | -290 | -2.52% | 11,376 | 10,992 | 11,009 |
| 2025/12/01 | 11,490 | 43,400 | -150 | -1.29% | 11,360 | 10,990 | 11,006 |
| 2025/11/28 | 11,640 | 107,000 | +390 | +3.47% | 11,178 | 10,975 | 10,998 |
| 2025/11/27 | 11,250 | 62,100 | -50 | -0.44% | 10,910 | 10,970 | 10,985 |
| 2025/11/26 | 11,300 | 72,200 | +180 | +1.62% | 10,700 | 10,983 | 10,977 |
| 2025/11/25 | 11,120 | 139,700 | +540 | +5.10% | 10,464 | 10,982 | 10,969 |
| 2025/11/21 | 10,580 | 81,300 | +280 | +2.72% | 10,362 | 10,977 | 10,961 |
| 2025/11/20 | 10,300 | 56,300 | +100 | +0.98% | 10,492 | 10,990 | 10,960 |
| 2025/11/19 | 10,200 | 68,700 | +80 | +0.79% | 10,674 | 10,992 | 10,962 |
| 2025/11/18 | 10,120 | 92,600 | -490 | -4.62% | 10,864 | 11,024 | 10,969 |
| 2025/11/17 | 10,610 | 125,600 | -620 | -5.52% | 11,126 | 11,070 | 10,978 |
| 2025/11/13 | 11,230 | 71,900 | +20 | +0.18% | 11,184 | 11,092 | 10,982 |
| 2025/11/12 | 11,210 | 102,500 | +60 | +0.54% | 11,124 | 11,071 | 10,979 |
| 2025/11/11 | 11,150 | 83,100 | -280 | -2.45% | 11,084 | 11,034 | 10,982 |
| 2025/11/10 | 11,430 | 153,800 | +530 | +4.86% | 11,030 | 10,997 | 10,988 |
| 2025/11/07 | 10,900 | 56,400 | -30 | -0.27% | 10,980 | 10,954 | 10,990 |
| 2025/11/06 | 10,930 | 40,900 | -80 | -0.73% | 11,036 | 10,938 | 10,995 |
| 2025/11/05 | 11,010 | 68,400 | +130 | +1.19% | 10,950 | 10,920 | 10,997 |
| 2025/11/04 | 10,880 | 75,000 | -300 | -2.68% | 10,954 | 10,907 | 11,002 |
| 2025/10/31 | 11,180 | 77,100 | 0 | 0.00% | 11,026 | 10,889 | 11,008 |
| 2025/10/30 | 11,180 | 110,200 | +680 | +6.48% | 11,014 | 10,855 | 11,010 |
| 2025/10/29 | 10,500 | 88,500 | -530 | -4.81% | 11,008 | 10,818 | 11,014 |
| 2025/10/28 | 11,030 | 87,200 | -210 | -1.87% | 11,132 | 10,813 | 11,019 |
| 2025/10/27 | 11,240 | 65,100 | +120 | +1.08% | 11,226 | 10,791 | 11,018 |
| 2025/10/24 | 11,120 | 29,800 | -30 | -0.27% | 11,296 | 10,757 | 11,012 |
| 2025/10/23 | 11,150 | 32,400 | +30 | +0.27% | 11,328 | 10,726 | 11,005 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |


