銘柄コードまたは銘柄を入力

お気に入りの銘柄

No銘柄市場業種終値出来高前日比 
11738 (株)NITTOH
名証2部 / 建設業
5906,100+1+0.17%
削除

適時開示速報

1738 (株)NITTOH
2022-11-08 14:20 2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2022-11-08 14:20 2023年3月期 第2四半期累計期間の業績予想と実績値の差異に関するお知らせ
2022-11-08 14:20 2023年3月期 第2四半期決算説明資料
2022-08-09 16:00 2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2022-05-10 14:20 2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2022-05-10 14:20 2022年3月期 通期決算説明資料
2022-05-10 14:20 剰余金の配当に関するお知らせ