銘柄コードまたは銘柄を入力

お気に入りの銘柄

No銘柄市場業種終値出来高前日比 
14151 協和キリン(株)
東証1部 / 医薬品
2,8852,784,700+72+2.56%
削除

適時開示速報

4151 協和キリン(株)
2022-11-04 15:30 2022年12月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
2022-11-04 15:30 決算短信補足資料 -2022年12月期 第3四半期決算-
2022-08-04 15:30 2022年12月期 第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
2022-08-04 15:30 決算短信 補足資料 -2022年12月期 第2四半期決算-
2022-05-10 15:30 2022年12月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
2022-05-10 15:30 決算短信補足資料 -2022年12月期 第1四半期決算-
2022-03-31 15:00 支配株主等に関する事項について