出来高ランキング(低い順) -2026年01月13日更新-
当日の出来高(売買数)が低い銘柄、ワースト500の一覧です。| 終値(低い順) | 出来高(低い順) |
| 終値(高い順) | 出来高(高い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
| No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 4242 (株)タカギセイコー 東証JQS / 化学 | 1,698 | 1,700 | +11 | +0.65% |
| 302 | 4197 株式会社アスマーク 東証スタンダード / | 2,340 | 1,700 | -6 | -0.26% |
| 303 | 9913 日邦産業(株) 東証JQS / 卸売業 | 2,800 | 1,700 | 0 | --% |
| 304 | 7265 エイケン工業(株) 東証JQS / 輸送用機器 | 3,570 | 1,700 | +30 | +0.85% |
| 305 | 2831 はごろもフーズ(株) 東証2部 / 食料品 | 3,325 | 1,700 | -15 | -0.45% |
| 306 | 9236 ジャパンM&Aソリューション株式会社 東証グロース / | 1,036 | 1,700 | +10 | +0.97% |
| 307 | 7878 (株)光・彩 東証JQS / その他製品 | 1,040 | 1,700 | +28 | +2.77% |
| 308 | 9996 (株)サトー商会 東証JQS / 卸売業 | 2,318 | 1,700 | +22 | +0.96% |
| 309 | 7675 セントラルフォレストグループ(株) 名証2部 / 卸売業 | 2,708 | 1,700 | -76 | -2.73% |
| 310 | 1718 美樹工業(株) 東証JQS / 建設業 | 8,600 | 1,700 | 0 | --% |
| 311 | 8006 ユアサ・フナショク(株) 東証2部 / 卸売業 | 1,596 | 1,700 | 0 | --% |
| 312 | 7850 総合商研(株) 東証JQS / その他製品 | 868 | 1,700 | 0 | --% |
| 313 | 1657 / | 6,705 | 1,715 | +134 | +2.04% |
| 314 | 8957 東急リアル・エステート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 207,300 | 1,732 | +300 | +0.14% |
| 315 | 1627 (NEXT FUNDS)電力・ガス上場投信 東証 / ETF | 11,650 | 1,784 | +195 | +1.70% |
| 316 | 9664 (株)御園座 名証2部 / サービス業 | 1,600 | 1,800 | +20 | +1.27% |
| 317 | 9344 アクシスコンサルティング株式会社 東証グロース / | 915 | 1,800 | +4 | +0.44% |
| 318 | 9914 (株)植松商会 東証JQS / 卸売業 | 1,091 | 1,800 | +33 | +3.12% |
| 319 | 9976 (株)セキチュー 東証JQS / 小売業 | 1,051 | 1,800 | +4 | +0.38% |
| 320 | 4351 (株)山田債権回収管理総合事務所 東証JQS / その他金融業 | 845 | 1,800 | 0 | --% |
| 321 | 6518 三相電機(株) 東証JQS / 電気機器 | 1,035 | 1,800 | +5 | +0.49% |
| 322 | 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 119,800 | 1,806 | 0 | --% |
| 323 | 2989 / | 118,500 | 1,828 | +200 | +0.17% |
| 324 | 2249 / | 11,395 | 1,850 | -165 | -1.43% |
| 325 | 349A / | 683 | 1,850 | +21 | +3.17% |
| 326 | 8977 阪急阪神リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 169,200 | 1,865 | +600 | +0.36% |
| 327 | 1623 (NEXT FUNDS)鉄鋼・非鉄上場投信 東証 / ETF | 47,170 | 1,891 | +1,300 | +2.83% |
| 328 | 3045 (株)カワサキ 東証2部 / 卸売業 | 1,500 | 1,900 | -1 | -0.07% |
| 329 | 3577 東海染工(株) 東証1部 / 繊維製品 | 943 | 1,900 | +13 | +1.40% |
| 330 | 2708 (株)久世 東証JQS / 卸売業 | 2,190 | 1,900 | +10 | +0.46% |
| 331 | 6655 東洋電機(株) 名証2部 / 電気機器 | 795 | 1,900 | 0 | --% |
| 332 | 9365 トレーディア(株) 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 1,558 | 1,900 | +15 | +0.97% |
| 333 | 7985 ネポン(株) 東証2部 / 金属製品 | 1,505 | 1,900 | +1 | +0.07% |
| 334 | 1546 / | 76,670 | 1,937 | +1,120 | +1.48% |
| 335 | 443A / | 2,084 | 1,939 | -13 | -0.62% |
| 336 | 3295 ヒューリックリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 178,700 | 1,966 | -300 | -0.17% |
| 337 | 2637 / | 2,066 | 1,969 | +59 | +2.94% |
| 338 | 382A / | 2,000 | 1,995 | -4 | -0.20% |
| 339 | 5075 アップコン株式会社 名証ネクスト / | 1,212 | 2,000 | -27 | -2.18% |
| 340 | 2993 株式会社長栄 東証2部 / | 2,296 | 2,000 | -1 | -0.04% |
| 341 | 4752 (株)昭和システムエンジニアリング 東証JQS / 情報・通信 | 1,642 | 2,000 | +10 | +0.61% |
| 342 | 415A / | 4,725 | 2,000 | -30 | -0.63% |
| 343 | 6549 ディーエムソリューションズ(株) 東証JQS / サービス業 | 1,590 | 2,000 | +5 | +0.32% |
| 344 | 2242 / | 647 | 2,020 | +3 | +0.47% |
| 345 | 2567 / | 500 | 2,030 | +34 | +7.30% |
| 346 | 3287 星野リゾート・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 260,100 | 2,061 | +200 | +0.08% |
| 347 | 9562 ビジネスコーチ株式会社 東証グロース / | 2,569 | 2,100 | +52 | +2.07% |
| 348 | 7812 (株)クレステック 東証2部 / その他製品 | 1,999 | 2,100 | +1 | +0.05% |
| 349 | 7501 (株)ティムコ 東証JQS / 卸売業 | 1,668 | 2,100 | +27 | +1.65% |
| 350 | 7377 / | 2,059 | 2,100 | +7 | +0.34% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
| スポンサードリンク |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月13日)| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +600円 (+79.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,358円。 |
| 7771 日本精密(株) 前日比で +49円 (+36.57%) と強い値上がりを示した。 終値は 183円。 |
| 5707 東邦亜鉛(株) 前日比で +300円 (+28.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,359円。 |
| 4082 第一稀元素化学工業(株) 前日比で +400円 (+23.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,130円。 |
| 9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で +300円 (+22.92%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,609円。 |
| 5724 (株)アサカ理研 前日比で +700円 (+19.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,260円。 |
| 7746 岡本硝子(株) 前日比で +80円 (+19.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 501円。 |
値下がり銘柄 (1月13日)
| 137A Cocolive株式会社 前日比で -239円 (-21.51%) と強い値下がりを示した。 終値は 872円。 |
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -80円 (-17.74%) と強い値下がりを示した。 終値は 371円。 |
| 4664 RSC 前日比で -212円 (-16.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,091円。 |
| 7036 (株)イーエムネットジャパン 前日比で -188円 (-15.97%) と強い値下がりを示した。 終値は 989円。 |
| 4199 ワンダープラネット株式会社 前日比で -169円 (-11.12%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,351円。 |



