配当利回りランキング(低い順) -2026年01月09日更新-
当日の終値に対する配当金の利回りの低い順ランキングです。| 配当利回りランキング(高い順) | 配当利回りランキング(低い順) |
前へ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 次へ (2954件)
| No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 配当 | 配当 利回り | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 5603 虹技(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 1,312 | +2 | +0.15% | 6 | 0.46% |
| 552 | 9076 セイノーホールディングス(株) 東証1部 / 陸運業 | 2,400 | -7 | -0.29% | 11 | 0.46% |
| 553 | 4634 東洋インキSCホールディングス(株) 東証1部 / 化学 | 3,485 | -30 | -0.85% | 16 | 0.46% |
| 554 | 3035 ケイティケイ(株) 東証JQS / 卸売業 | 652 | +2 | +0.31% | 3 | 0.46% |
| 555 | 2060 フィード・ワン(株) 東証1部 / 食料品 | 1,082 | +14 | +1.31% | 5 | 0.46% |
| 556 | 6785 (株)鈴木 東証1部 / 電気機器 | 2,376 | -16 | -0.67% | 11 | 0.46% |
| 557 | 7443 横浜魚類(株) 東証JQS / 卸売業 | 648 | +3 | +0.47% | 3 | 0.46% |
| 558 | 1967 (株)ヤマト 東証1部 / 建設業 | 2,159 | +42 | +1.98% | 10 | 0.46% |
| 559 | 2413 エムスリー(株) 東証1部 / サービス業 | 2,157 | +10 | +0.47% | 10 | 0.46% |
| 560 | 9782 (株)ディーエムエス 東証JQS / サービス業 | 3,665 | +85 | +2.37% | 17 | 0.46% |
| 561 | 7701 (株)島津製作所 東証1部 / 精密機器 | 4,305 | -29 | -0.67% | 20 | 0.46% |
| 562 | 1384 (株)ホクリヨウ 東証1部 / 水産・農林業 | 3,010 | -70 | -2.27% | 14 | 0.47% |
| 563 | 6479 ミネベアミツミ(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,997 | -22 | -0.73% | 14 | 0.47% |
| 564 | 2702 日本マクドナルドホールディングス(株) 東証JQS / 小売業 | 6,400 | +40 | +0.63% | 30 | 0.47% |
| 565 | 8123 川辺(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,488 | +12 | +0.81% | 7 | 0.47% |
| 566 | 8715 アニコム ホールディングス(株) 東証1部 / 保険業 | 1,058 | +12 | +1.15% | 5 | 0.47% |
| 567 | 9914 (株)植松商会 東証JQS / 卸売業 | 1,058 | +20 | +1.93% | 5 | 0.47% |
| 568 | 7735 (株)SCREENホールディングス 東証1部 / 電気機器 | 15,850 | +475 | +3.09% | 75 | 0.47% |
| 569 | 2291 福留ハム(株) 東証2部 / 食料品 | 633 | +3 | +0.48% | 3 | 0.47% |
| 570 | 3121 マーチャント・バンカーズ(株) 東証2部 / サービス業 | 211 | +5 | +2.43% | 1 | 0.47% |
| 571 | 6103 オークマ(株) 東証1部 / 機械 | 3,795 | +85 | +2.29% | 18 | 0.47% |
| 572 | 5310 東洋炭素(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 5,270 | +100 | +1.93% | 25 | 0.47% |
| 573 | 6144 西部電機(株) 東証2部 / 機械 | 2,950 | -50 | -1.67% | 14 | 0.47% |
| 574 | 8088 岩谷産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,684 | +10 | +0.60% | 8 | 0.48% |
| 575 | 3921 (株)ネオジャパン 東証1部 / 情報・通信 | 1,894 | +11 | +0.58% | 9 | 0.48% |
| 576 | 4667 アイサンテクノロジー(株) 東証JQS / 情報・通信 | 2,102 | +36 | +1.74% | 10 | 0.48% |
| 577 | 6677 (株)エスケーエレクトロニクス 東証JQS / 電気機器 | 3,150 | +20 | +0.64% | 15 | 0.48% |
| 578 | 4061 デンカ(株) 東証1部 / 化学 | 2,936 | +61 | +2.12% | 14 | 0.48% |
| 579 | 9723 (株)京都ホテル 東証2部 / サービス業 | 621 | +2 | +0.32% | 3 | 0.48% |
| 580 | 6137 小池酸素工業(株) 東証2部 / 機械 | 1,860 | +80 | +4.49% | 9 | 0.48% |
| 581 | 9029 (株)ヒガシトゥエンティワン 東証2部 / 陸運業 | 1,857 | +17 | +0.92% | 9 | 0.48% |
| 582 | 3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 2,471 | +96 | +4.04% | 12 | 0.49% |
| 583 | 7914 共同印刷(株) 東証1部 / その他製品 | 1,645 | +18 | +1.11% | 8 | 0.49% |
| 584 | 4974 タカラバイオ(株) 東証1部 / 化学 | 820 | -2 | -0.24% | 4 | 0.49% |
| 585 | 6469 (株)放電精密加工研究所 東証JQS / 機械 | 3,075 | +154 | +5.27% | 15 | 0.49% |
| 586 | 9005 東急(株) 東証1部 / 陸運業 | 1,844 | +20 | +1.10% | 9 | 0.49% |
| 587 | 6982 (株)リード 東証2部 / 輸送用機器 | 613 | -11 | -1.76% | 3 | 0.49% |
| 588 | 9867 ソレキア(株) 東証JQS / 卸売業 | 10,140 | +10 | +0.10% | 50 | 0.49% |
| 589 | 9428 (株)クロップス 東証1部 / 情報・通信 | 1,417 | +43 | +3.13% | 7 | 0.49% |
| 590 | 6841 横河電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 5,052 | +10 | +0.20% | 25 | 0.49% |
| 591 | 5380 新東(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 1,616 | 0 | --% | 8 | 0.50% |
| 592 | 4275 カーリットホールディングス(株) 東証1部 / 化学 | 2,018 | -21 | -1.03% | 10 | 0.50% |
| 593 | 2698 (株)キャンドゥ 東証1部 / 小売業 | 3,430 | -50 | -1.44% | 17 | 0.50% |
| 594 | 1380 (株)秋川牧園 東証JQS / 水産・農林業 | 1,004 | -7 | -0.69% | 5 | 0.50% |
| 595 | 7456 松田産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 5,620 | 0 | --% | 28 | 0.50% |
| 596 | 2454 (株)オールアバウト 東証JQS / サービス業 | 401 | +1 | +0.25% | 2 | 0.50% |
| 597 | 3678 (株)メディアドゥ 東証1部 / 情報・通信 | 1,804 | -2 | -0.11% | 9 | 0.50% |
| 598 | 4464 (株)ソフト99コーポレーション 東証2部 / 化学 | 4,005 | -5 | -0.12% | 20 | 0.50% |
| 599 | 5356 美濃窯業(株) 名証2部 / ガラス・土石製品 | 1,201 | -1 | -0.08% | 6 | 0.50% |
| 600 | 1938 日本リーテック(株) 東証1部 / 建設業 | 2,375 | +41 | +1.76% | 12 | 0.51% |
前へ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 次へ (2954件)
| スポンサードリンク |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |

