値下がり率ランキング -2026年01月09日更新-
前日の終値から値下がり率の高い銘柄の一覧です。| 値上がり額ランキング | 値下がり額ランキング | 値上がり率ランキング | 値下がり率ランキング |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1268件)
| No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 1332 日本水産(株) 東証1部 / 水産・農林業 | 1,126 | 1,444,500 | -15 | -1.31% |
| 302 | 9685 KYCOMホールディングス(株) 東証JQS / 情報・通信 | 678 | 22,400 | -9 | -1.31% |
| 303 | 7256 河西工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 151 | 357,200 | -2 | -1.31% |
| 304 | 7888 三光合成(株) 東証1部 / 化学 | 913 | 125,600 | -12 | -1.30% |
| 305 | 7343 ブロードマインド株式会社 マザーズ / | 1,362 | 22,200 | -18 | -1.30% |
| 306 | 6965 浜松ホトニクス(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,674 | 2,421,700 | -22 | -1.30% |
| 307 | 6619 ダブル・スコープ(株) 東証1部 / 電気機器 | 153 | 1,481,000 | -2 | -1.29% |
| 308 | 3911 (株)Aiming マザーズ / 情報・通信 | 229 | 142,200 | -3 | -1.29% |
| 309 | 6042 (株)ニッキ 東証2部 / 輸送用機器 | 3,835 | 1,200 | -50 | -1.29% |
| 310 | 2978 (株)ツクルバ マザーズ / 不動産業 | 462 | 4,200 | -6 | -1.28% |
| 311 | 8025 (株)ツカモトコーポレーション 東証1部 / 卸売業 | 1,393 | 2,000 | -18 | -1.28% |
| 312 | 7505 扶桑電通(株) 東証2部 / 卸売業 | 1,863 | 2,000 | -24 | -1.27% |
| 313 | 5333 日本ガイシ(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 3,490 | 1,348,300 | -45 | -1.27% |
| 314 | 4812 ISID 東証1部 / 情報・通信 | 2,717 | 246,800 | -35 | -1.27% |
| 315 | 3970 (株)イノベーション マザーズ / 情報・通信 | 943 | 1,600 | -12 | -1.26% |
| 316 | 5843 ニッポンインシュア株式会社 東証スタンダード / | 2,593 | 13,000 | -33 | -1.26% |
| 317 | 9517 イーレックス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 626 | 254,000 | -8 | -1.26% |
| 318 | 4935 株式会社リベルタ JQS / | 317 | 271,900 | -4 | -1.25% |
| 319 | 7057 (株)エヌ・シー・エヌ 東証JQS / サービス業 | 1,103 | 1,400 | -14 | -1.25% |
| 320 | 5290 (株)ベルテクスコーポレーション 東証2部 / ガラス・土石製品 | 1,348 | 33,200 | -17 | -1.25% |
| 321 | 4578 大塚ホールディングス(株) 東証1部 / 医薬品 | 9,090 | 1,135,900 | -115 | -1.25% |
| 322 | 9989 (株)サンドラッグ 東証1部 / 小売業 | 4,202 | 381,100 | -53 | -1.25% |
| 323 | 8129 東邦ホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 4,704 | 117,500 | -59 | -1.24% |
| 324 | 151A 株式会社ダイブ 東証グロース / | 715 | 27,600 | -9 | -1.24% |
| 325 | 3762 テクマトリックス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2,397 | 141,900 | -30 | -1.24% |
| 326 | 9501 東京電力ホールディングス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 718 | 75,282,800 | -9 | -1.24% |
| 327 | 3842 (株)ネクストジェン 東証JQG / 情報・通信 | 1,035 | 2,800 | -13 | -1.24% |
| 328 | 4498 サイバートラスト(株) / 情報・通信 | 1,351 | 49,100 | -17 | -1.24% |
| 329 | 4768 (株)大塚商会 東証1部 / 情報・通信 | 3,196 | 866,200 | -40 | -1.24% |
| 330 | 8584 (株)ジャックス 東証1部 / その他金融業 | 4,370 | 101,300 | -55 | -1.24% |
| 331 | 1356 / | 161 | 2,041,140 | -2 | -1.23% |
| 332 | 7356 Retty株式会社 マザーズ / | 160 | 101,800 | -2 | -1.23% |
| 333 | 6391 (株)加地テック 東証2部 / 機械 | 3,640 | 2,400 | -45 | -1.22% |
| 334 | 2286 林兼産業(株) 東証1部 / 食料品 | 730 | 19,100 | -9 | -1.22% |
| 335 | 8095 イワキ(株) 東証1部 / 卸売業 | 485 | 150,300 | -6 | -1.22% |
| 336 | 1952 新日本空調(株) 東証1部 / 建設業 | 3,255 | 102,400 | -40 | -1.21% |
| 337 | 8203 (株)MrMaxHD 東証1部 / 小売業 | 818 | 255,900 | -10 | -1.21% |
| 338 | 1684 / | 2,055 | 260 | -25 | -1.20% |
| 339 | 7080 (株)スポーツフィールド マザーズ / サービス業 | 821 | 1,900 | -10 | -1.20% |
| 340 | 9502 中部電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 2,226 | 5,588,100 | -27 | -1.20% |
| 341 | 6702 富士通(株) 東証1部 / 電気機器 | 4,336 | 4,907,400 | -52 | -1.19% |
| 342 | 7634 (株)星医療酸器 東証JQS / 卸売業 | 4,980 | 200 | -60 | -1.19% |
| 343 | 5706 三井金属 東証1部 / 非鉄金属 | 19,900 | 1,844,900 | -240 | -1.19% |
| 344 | 4378 株式会社CINC マザーズ / | 497 | 1,600 | -6 | -1.19% |
| 345 | 7790 株式会社バルコス 名証ネクスト / | 1,003 | 200 | -12 | -1.18% |
| 346 | 1435 (株)TATERU 東証1部 / 建設業 | 167 | 453,200 | -2 | -1.18% |
| 347 | 6407 CKD(株) 東証1部 / 機械 | 3,350 | 594,200 | -40 | -1.18% |
| 348 | 2046 / | 31,770 | 1,973 | -380 | -1.18% |
| 349 | 8006 ユアサ・フナショク(株) 東証2部 / 卸売業 | 1,596 | 900 | -19 | -1.18% |
| 350 | 3891 ニッポン高度紙工業(株) 東証JQS / パルプ・紙 | 3,360 | 96,500 | -40 | -1.18% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1268件)
| スポンサードリンク |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |



