値上がり額ランキング -2026年02月27日更新-
前日の終値から値上がり額の高い銘柄の一覧です。前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (780件)
| No | 銘柄 | 市場 | 業種 | 終値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 6432 (株)竹内製作所 東証1部 / 機械 | 7,500 | 446,400 | +200 | +2.74% |
| 202 | 2813 和弘食品(株) 東証JQS / 食料品 | 3,850 | 9,400 | +200 | +5.48% |
| 203 | 6703 OKI 東証1部 / 電気機器 | 3,230 | 1,266,200 | +200 | +6.60% |
| 204 | 9285 / | 53,300 | 625 | +200 | +0.38% |
| 205 | 6474 (株)不二越 東証1部 / 機械 | 5,370 | 113,700 | +200 | +3.87% |
| 206 | 7409 AeroEdge株式会社 東証グロース / | 5,470 | 142,300 | +200 | +3.80% |
| 207 | 7318 セレンディップ・ホールディングス株式会社 マザーズ / | 1,732 | 617,800 | +197 | +12.83% |
| 208 | 6521 株式会社オキサイド マザーズ / | 3,210 | 212,300 | +195 | +6.47% |
| 209 | 1964 中外炉工業(株) 東証1部 / 建設業 | 5,170 | 51,200 | +195 | +3.92% |
| 210 | 6134 (株)FUJI 東証1部 / 機械 | 6,091 | 705,400 | +192 | +3.25% |
| 211 | 2742 (株)ハローズ 東証1部 / 小売業 | 4,905 | 57,300 | +190 | +4.03% |
| 212 | 2842 / | 14,470 | 8,669 | +190 | +1.33% |
| 213 | 6866 HIOKI(株) 東証1部 / 電気機器 | 7,750 | 47,800 | +190 | +2.51% |
| 214 | 5310 東洋炭素(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 6,360 | 188,000 | +190 | +3.08% |
| 215 | 6492 岡野バルブ製造(株) 東証2部 / 機械 | 9,860 | 21,600 | +190 | +1.96% |
| 216 | 4063 信越化学工業(株) 東証1部 / 化学 | 6,168 | 10,708,600 | +190 | +3.18% |
| 217 | 1904 大成温調(株) 東証JQS / 建設業 | 5,180 | 16,700 | +190 | +3.81% |
| 218 | 7510 (株)たけびし 東証1部 / 卸売業 | 2,638 | 117,000 | +188 | +7.67% |
| 219 | 4258 株式会社網屋 マザーズ / | 3,050 | 175,000 | +186 | +6.49% |
| 220 | 7717 (株)ブイ・テクノロジー 東証1部 / 精密機器 | 4,660 | 205,100 | +185 | +4.13% |
| 221 | 1799 第一建設工業(株) 東証JQS / 建設業 | 4,510 | 45,400 | +185 | +4.28% |
| 222 | 1802 (株)大林組 東証1部 / 建設業 | 4,416 | 5,093,900 | +185 | +4.37% |
| 223 | 1941 (株)中電工 東証1部 / 建設業 | 5,140 | 70,900 | +185 | +3.73% |
| 224 | 1963 日揮ホールディングス(株) 東証1部 / 建設業 | 2,477 | 2,839,500 | +184 | +8.02% |
| 225 | 6532 (株)ベイカレント・コンサルティング 東証1部 / サービス業 | 4,505 | 3,088,600 | +180 | +4.16% |
| 226 | 5857 アサヒホールディングス(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 4,555 | 1,070,700 | +180 | +4.11% |
| 227 | 2249 / | 11,690 | 5,395 | +180 | +1.56% |
| 228 | 4229 群栄化学工業(株) 東証1部 / 化学 | 5,550 | 32,400 | +180 | +3.35% |
| 229 | 7995 (株)バルカー 東証1部 / 化学 | 5,370 | 90,900 | +180 | +3.47% |
| 230 | 5480 日本冶金工業(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 5,310 | 167,000 | +180 | +3.51% |
| 231 | 8343 (株)秋田銀行 東証1部 / 銀行業 | 5,610 | 96,000 | +180 | +3.31% |
| 232 | 1961 三機工業(株) 東証1部 / 建設業 | 7,880 | 205,200 | +180 | +2.34% |
| 233 | 8377 (株)ほくほくフィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 6,251 | 556,800 | +178 | +2.93% |
| 234 | 9960 東テク(株) 東証1部 / 卸売業 | 4,570 | 126,900 | +175 | +3.98% |
| 235 | 135A 株式会社VRAIN Solution 東証グロース / | 2,575 | 140,700 | +175 | +7.29% |
| 236 | 7189 (株)西日本フィナンシャルホールディングス 東証1部 / 銀行業 | 4,454 | 543,900 | +175 | +4.09% |
| 237 | 1673 / | 12,835 | 18,970 | +175 | +1.38% |
| 238 | 6674 (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション 東証1部 / 電気機器 | 5,560 | 1,549,400 | +175 | +3.25% |
| 239 | 2646 / | 4,274 | 87,739 | +174 | +4.24% |
| 240 | 3046 (株)ジンズホールディングス 東証1部 / 小売業 | 5,320 | 206,600 | +170 | +3.30% |
| 241 | 3036 アルコニックス(株) 東証1部 / 卸売業 | 3,300 | 284,900 | +170 | +5.43% |
| 242 | 7826 (株)フルヤ金属 東証JQS / その他製品 | 7,670 | 470,300 | +170 | +2.27% |
| 243 | 2469 ヒビノ(株) 東証JQS / サービス業 | 4,080 | 58,900 | +170 | +4.35% |
| 244 | 4221 大倉工業(株) 東証1部 / 化学 | 5,240 | 72,200 | +170 | +3.35% |
| 245 | 1968 太平電業(株) 東証1部 / 建設業 | 3,135 | 328,000 | +170 | +5.73% |
| 246 | 372A 株式会社レント 東証スタンダード / | 6,210 | 15,900 | +170 | +2.81% |
| 247 | 6920 レーザーテック(株) 東証1部 / 電気機器 | 33,660 | 4,895,000 | +170 | +0.51% |
| 248 | 8395 (株)佐賀銀行 東証1部 / 銀行業 | 5,180 | 48,300 | +170 | +3.39% |
| 249 | 5834 SBIリーシングサービス株式会社 東証グロース / | 6,540 | 11,300 | +170 | +2.67% |
| 250 | 8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 7,151 | 13,390,200 | +168 | +2.41% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (780件)
| スポンサードリンク |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月27日)| 190A Chordia Therapeutics株式会社 前日比で +50円 (+42.74%) と強い値上がりを示した。 終値は 167円。 |
| 7901 (株)マツモト 前日比で +300円 (+29.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,305円。 |
| 4438 (株)Welby 前日比で +80円 (+28.07%) と強い値上がりを示した。 終値は 365円。 |
| 9171 栗林商船(株) 前日比で +400円 (+22.50%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,178円。 |
| 7885 タカノ(株) 前日比で +264円 (+22.32%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,447円。 |
| 5727 東邦チタニウム(株) 前日比で +500円 (+21.82%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,791円。 |
| 5817 JMACS(株) 前日比で +300円 (+20.68%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,751円。 |
値下がり銘柄 (2月27日)
| 7063 (株)エードット 前日比で -15円 (-9.74%) と強い値下がりを示した。 終値は 139円。 |
| 3133 (株)海帆 前日比で -41円 (-8.67%) と強い値下がりを示した。 終値は 432円。 |
| 6834 (株)精工技研 前日比で -2,030円 (-8.58%) と強い値下がりを示した。 終値は 21,640円。 |
| 4019 株式会社スタメン 前日比で -55円 (-7.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 660円。 |
| 5838 楽天銀行株式会社 前日比で -515円 (-7.49%) と強い値下がりを示した。 終値は 6,363円。 |



