出来高増加率ランキング -2026年01月13日更新-
当日の出来高(売買数)の増加率ランキングです。| 出来高増加率 | 出来高減少率 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (3146件)
| No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1397 / | 54,280 | 2,289 | +2,288 | +228,800.00% | |
| 2 | 2560 / | 48,490 | 619 | +617 | +30,850.00% | |
| 3 | 4422 VALUENEX(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,358 | 3,118,200 | +3,105,900 | +25,251.22% | |
| 4 | 2045 / | 20,535 | 229 | +228 | +22,800.00% | |
| 5 | 2855 / | 1,072 | 14,145 | +14,081 | +22,001.56% | |
| 6 | 2156 セーラー広告(株) 東証JQS / サービス業 | 342 | 760,300 | +752,900 | +10,174.32% | |
| 7 | 7851 カワセコンピュータサプライ(株) 東証2部 / その他製品 | 253 | 319,000 | +315,500 | +9,014.29% | |
| 8 | 3346 21LADY(株) 名古屋セ / 小売業 | 87 | 126,400 | +125,000 | +8,928.57% | |
| 9 | 467A / | 299 | 10,290 | +10,170 | +8,475.00% | |
| 10 | 1596 / | 2,786 | 590 | +580 | +5,800.00% | |
| 11 | 3955 (株)イムラ封筒 東証2部 / パルプ・紙 | 1,093 | 289,800 | +284,600 | +5,473.08% | |
| 12 | 140A / | 1,957 | 52,844 | +51,824 | +5,080.78% | |
| 13 | 1474 / | 32,820 | 813 | +797 | +4,981.25% | |
| 14 | 168A 株式会社イタミアート 東証グロース / | 1,748 | 456,500 | +447,400 | +4,916.48% | |
| 15 | 2625 / | 3,595 | 24,135 | +23,644 | +4,815.48% | |
| 16 | 257A / | 2,898 | 409 | +399 | +3,990.00% | |
| 17 | 7036 (株)イーエムネットジャパン マザーズ / サービス業 | 989 | 236,100 | +230,300 | +3,970.69% | |
| 18 | 1585 ダイワ 上場投信・TOPIX Ex-Financials / ETF | 2,429 | 1,600 | +1,560 | +3,900.00% | |
| 19 | 1654 / | 2,946 | 360 | +350 | +3,500.00% | |
| 20 | 7521 (株)ムサシ 東証JQS / 卸売業 | 2,601 | 160,100 | +155,600 | +3,457.78% | |
| 21 | 2554 / | 778 | 21,790 | +21,150 | +3,304.69% | |
| 22 | 2524 / | 3,702 | 7,260 | +7,040 | +3,200.00% | |
| 23 | 2848 / | 2,724 | 250 | +242 | +3,025.00% | |
| 24 | 179A / | 262 | 953,700 | +922,450 | +2,951.84% | |
| 25 | 9355 (株)リンコーコーポレーション 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 2,199 | 3,000 | +2,900 | +2,900.00% | |
| 26 | 7434 (株)オータケ 東証JQS / 卸売業 | 2,099 | 8,500 | +8,200 | +2,733.33% | |
| 27 | 1595 NZAM 上場投信 東証REIT指数 / ETF | 2,098 | 178,390 | +171,460 | +2,474.17% | |
| 28 | 3988 (株)SYSホールディングス 東証JQS / 情報・通信 | 578 | 25,900 | +24,800 | +2,254.55% | |
| 29 | 5533 株式会社エリッツホールディングス 東証スタンダード / | 1,907 | 2,300 | +2,200 | +2,200.00% | |
| 30 | 7041 CRGホールディングス(株) マザーズ / サービス業 | 332 | 4,500 | +4,300 | +2,150.00% | |
| 31 | 6492 岡野バルブ製造(株) 東証2部 / 機械 | 8,150 | 95,400 | +91,100 | +2,118.60% | |
| 32 | 133A / | 1,075 | 449,008 | +428,279 | +2,066.09% | |
| 33 | 7284 盟和産業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,206 | 10,800 | +10,300 | +2,060.00% | |
| 34 | 2082 / | 1,205 | 253 | +241 | +2,008.33% | |
| 35 | 5699 (株)イボキン 東証JQS / 鉄鋼 | 1,570 | 35,100 | +33,400 | +1,964.71% | |
| 36 | 2527 / | 1,260 | 40,350 | +38,350 | +1,917.50% | |
| 37 | 7126 タンゴヤ株式会社 JQS / | 1,475 | 3,800 | +3,600 | +1,800.00% | |
| 38 | 1593 / | 33,700 | 1,681 | +1,591 | +1,767.78% | |
| 39 | 2259 / | 188 | 2,770 | +2,610 | +1,631.25% | |
| 40 | 234A / | 1,377 | 38,471 | +36,247 | +1,629.81% | |
| 41 | 1841 サンユー建設(株) 東証JQS / 建設業 | 1,584 | 13,800 | +13,000 | +1,625.00% | |
| 42 | 1469 / | 275 | 71,260 | +67,080 | +1,604.78% | |
| 43 | 2252 / | 1,375 | 17,490 | +16,463 | +1,603.02% | |
| 44 | 245A 株式会社INGS 東証グロース / | 3,075 | 6,800 | +6,400 | +1,600.00% | |
| 45 | 1498 / | 29,115 | 185 | +174 | +1,581.82% | |
| 46 | 5612 日本鋳鉄管(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 1,888 | 438,200 | +411,200 | +1,522.96% | |
| 47 | 1438 (株)岐阜造園 名証2部 / 建設業 | 1,794 | 45,200 | +42,400 | +1,514.29% | |
| 48 | 2254 / | 1,268 | 27,397 | +25,666 | +1,482.73% | |
| 49 | 2623 / | 2,005 | 8,918 | +8,354 | +1,481.21% | |
| 50 | 2096 / | 1,167 | 32,467 | +30,369 | +1,447.52% | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (3146件)
| スポンサードリンク |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月13日)| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +600円 (+79.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,358円。 |
| 7771 日本精密(株) 前日比で +49円 (+36.57%) と強い値上がりを示した。 終値は 183円。 |
| 5707 東邦亜鉛(株) 前日比で +300円 (+28.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,359円。 |
| 4082 第一稀元素化学工業(株) 前日比で +400円 (+23.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,130円。 |
| 9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で +300円 (+22.92%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,609円。 |
| 5724 (株)アサカ理研 前日比で +700円 (+19.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,260円。 |
| 7746 岡本硝子(株) 前日比で +80円 (+19.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 501円。 |
値下がり銘柄 (1月13日)
| 137A Cocolive株式会社 前日比で -239円 (-21.51%) と強い値下がりを示した。 終値は 872円。 |
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -80円 (-17.74%) と強い値下がりを示した。 終値は 371円。 |
| 4664 RSC 前日比で -212円 (-16.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,091円。 |
| 7036 (株)イーエムネットジャパン 前日比で -188円 (-15.97%) と強い値下がりを示した。 終値は 989円。 |
| 4199 ワンダープラネット株式会社 前日比で -169円 (-11.12%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,351円。 |

