出来高増加率ランキング -2026年01月13日更新-
当日の出来高(売買数)の増加率ランキングです。| 出来高増加率 | 出来高減少率 |
前へ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 次へ (3146件)
| No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 4838 (株)スペースシャワーネットワーク 東証JQS / 情報・通信 | 763 | 31,700 | +17,400 | +121.68% | |
| 902 | 7504 (株)高速 東証1部 / 卸売業 | 3,020 | 38,300 | +21,000 | +121.39% | |
| 903 | 3135 (株)マーケットエンタープライズ マザーズ / 小売業 | 1,399 | 111,200 | +60,900 | +121.07% | |
| 904 | 7073 (株)ジェイック マザーズ / サービス業 | 2,703 | 4,200 | +2,300 | +121.05% | |
| 905 | 6111 旭精機工業(株) 名証2部 / 機械 | 2,250 | 4,200 | +2,300 | +121.05% | |
| 906 | 1377 (株)サカタのタネ 東証1部 / 水産・農林業 | 4,285 | 245,300 | +134,300 | +120.99% | |
| 907 | 6376 日機装(株) 東証1部 / 精密機器 | 1,775 | 326,900 | +178,800 | +120.73% | |
| 908 | 7725 (株)インターアクション 東証1部 / 精密機器 | 1,440 | 240,200 | +131,300 | +120.57% | |
| 909 | 8877 エスリード(株) 東証1部 / 不動産業 | 7,070 | 40,800 | +22,300 | +120.54% | |
| 910 | 2040 NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ / ETF | 36,360 | 1,221 | +667 | +120.40% | |
| 911 | 8163 SRSホールディングス(株) 東証1部 / 小売業 | 1,224 | 191,000 | +104,300 | +120.30% | |
| 912 | 4218 ニチバン(株) 東証1部 / 化学 | 1,973 | 19,600 | +10,700 | +120.22% | |
| 913 | 1571 / | 391 | 2,491,827 | +1,359,845 | +120.13% | |
| 914 | 471A NSグループ株式会社 東証プライム / | 1,315 | 584,800 | +319,100 | +120.10% | |
| 915 | 7191 (株)イントラスト 東証1部 / その他金融業 | 1,186 | 53,500 | +29,100 | +119.26% | |
| 916 | 9890 (株)マキヤ 東証JQS / 小売業 | 1,258 | 5,700 | +3,100 | +119.23% | |
| 917 | 8904 (株)AVANTIA 東証1部 / 不動産業 | 870 | 40,500 | +22,000 | +118.92% | |
| 918 | 5602 (株)栗本鐵工所 東証1部 / 鉄鋼 | 1,822 | 714,600 | +388,000 | +118.80% | |
| 919 | 7974 任天堂(株) 東証1部 / その他製品 | 9,950 | 15,672,900 | +8,509,100 | +118.78% | |
| 920 | 9731 (株)白洋舍 東証1部 / サービス業 | 3,195 | 3,500 | +1,900 | +118.75% | |
| 921 | 6912 菊水電子工業(株) 東証JQS / 電気機器 | 1,880 | 3,500 | +1,900 | +118.75% | |
| 922 | 8202 ラオックス(株) 東証2部 / 小売業 | 151 | 217,200 | +117,900 | +118.73% | |
| 923 | 6276 ナビタス(株) 東証JQS / 機械 | 332 | 70,100 | +38,000 | +118.38% | |
| 924 | 4658 日本空調サービス(株) 東証1部 / サービス業 | 1,360 | 186,200 | +100,900 | +118.29% | |
| 925 | 6800 (株)ヨコオ 東証1部 / 電気機器 | 2,265 | 75,400 | +40,800 | +117.92% | |
| 926 | 1939 (株)四電工 東証1部 / 建設業 | 1,625 | 156,200 | +84,500 | +117.85% | |
| 927 | 6574 (株)コンヴァノ マザーズ / サービス業 | 133 | 18,819,800 | +10,177,300 | +117.76% | |
| 928 | 4381 ビープラッツ(株) マザーズ / 情報・通信 | 531 | 13,700 | +7,400 | +117.46% | |
| 929 | 6419 (株)マースグループホールディングス 東証1部 / 機械 | 3,250 | 63,700 | +34,400 | +117.41% | |
| 930 | 7806 (株)MTG マザーズ / その他製品 | 4,570 | 227,800 | +123,000 | +117.37% | |
| 931 | 9997 (株)ベルーナ 東証1部 / 小売業 | 993 | 278,100 | +150,100 | +117.27% | |
| 932 | 1688 ETFS 穀物上場投資信託 / ETF | 505 | 5,450 | +2,940 | +117.13% | |
| 933 | 5574 株式会社ABEJA 東証グロース / | 2,800 | 213,600 | +115,200 | +117.07% | |
| 934 | 5352 黒崎播磨(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 4,170 | 58,300 | +31,400 | +116.73% | |
| 935 | 2291 福留ハム(株) 東証2部 / 食料品 | 639 | 9,100 | +4,900 | +116.67% | |
| 936 | 6676 (株)メルコホールディングス 東証1部 / 電気機器 | 4,940 | 55,900 | +30,100 | +116.67% | |
| 937 | 7464 セフテック(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,634 | 1,300 | +700 | +116.67% | |
| 938 | 2638 / | 2,506 | 37,550 | +20,214 | +116.60% | |
| 939 | 2556 / | 2,083 | 36,010 | +19,380 | +116.54% | |
| 940 | 1887 日本国土開発(株) 東証1部 / 建設業 | 557 | 444,800 | +239,100 | +116.24% | |
| 941 | 3836 (株)アバント 東証1部 / 情報・通信 | 1,841 | 174,700 | +93,900 | +116.21% | |
| 942 | 9305 (株)ヤマタネ 東証1部 / 卸売業 | 2,360 | 86,700 | +46,600 | +116.21% | |
| 943 | 4714 (株)リソー教育 東証1部 / サービス業 | 208 | 3,408,100 | +1,831,400 | +116.15% | |
| 944 | 8070 東京産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,013 | 126,200 | +67,800 | +116.10% | |
| 945 | 7239 (株)タチエス 東証1部 / 輸送用機器 | 2,127 | 163,100 | +87,600 | +116.03% | |
| 946 | 3280 (株)エストラスト 東証1部 / 不動産業 | 1,139 | 73,400 | +39,400 | +115.88% | |
| 947 | 7989 立川ブラインド工業(株) 東証1部 / 金属製品 | 1,964 | 64,900 | +34,800 | +115.61% | |
| 948 | 8737 (株)あかつき本社 東証2部 / 証券業 | 613 | 118,100 | +63,300 | +115.51% | |
| 949 | 8963 インヴィンシブル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 65,700 | 32,538 | +17,439 | +115.50% | |
| 950 | 6524 湖北工業株式会社 東証2部 / | 2,950 | 235,500 | +126,200 | +115.46% | |
前へ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 次へ (3146件)
| スポンサードリンク |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月13日)| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +600円 (+79.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,358円。 |
| 7771 日本精密(株) 前日比で +49円 (+36.57%) と強い値上がりを示した。 終値は 183円。 |
| 5707 東邦亜鉛(株) 前日比で +300円 (+28.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,359円。 |
| 4082 第一稀元素化学工業(株) 前日比で +400円 (+23.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,130円。 |
| 9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で +300円 (+22.92%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,609円。 |
| 5724 (株)アサカ理研 前日比で +700円 (+19.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,260円。 |
| 7746 岡本硝子(株) 前日比で +80円 (+19.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 501円。 |
値下がり銘柄 (1月13日)
| 137A Cocolive株式会社 前日比で -239円 (-21.51%) と強い値下がりを示した。 終値は 872円。 |
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -80円 (-17.74%) と強い値下がりを示した。 終値は 371円。 |
| 4664 RSC 前日比で -212円 (-16.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,091円。 |
| 7036 (株)イーエムネットジャパン 前日比で -188円 (-15.97%) と強い値下がりを示した。 終値は 989円。 |
| 4199 ワンダープラネット株式会社 前日比で -169円 (-11.12%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,351円。 |

