5日移動平均プラス乖離率 -2026年01月09日更新-
5日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。| 5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 次へ (1191件)
| No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日乖離 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 2286 林兼産業(株) 東証1部 / 食料品 | 730 | -9 | -1.22% | -4 | +0.49% |
| 602 | 8285 三谷産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 572 | 0 | --% | -3 | +0.49% |
| 603 | 7366 / | 1,294 | +24 | +1.89% | -6 | +0.49% |
| 604 | 7084 (株)Kids Smile Holdings マザーズ / サービス業 | 2,928 | 0 | --% | -14 | +0.49% |
| 605 | 8039 築地魚市場(株) 東証2部 / 卸売業 | 3,850 | -5 | -0.13% | -19 | +0.49% |
| 606 | 7613 シークス(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,306 | -2 | -0.15% | -6 | +0.49% |
| 607 | 7850 総合商研(株) 東証JQS / その他製品 | 868 | -1 | -0.12% | -4 | +0.48% |
| 608 | 3524 日東製網(株) 東証1部 / 繊維製品 | 1,583 | -8 | -0.50% | -8 | +0.48% |
| 609 | 4064 日本カーバイド工業(株) 東証1部 / 化学 | 2,538 | 0 | --% | -12 | +0.48% |
| 610 | 205A 株式会社ロゴスホールディングス 東証グロース / | 1,835 | -30 | -1.61% | -9 | +0.47% |
| 611 | 2229 カルビー(株) 東証1部 / 食料品 | 2,980 | -17 | -0.57% | -14 | +0.47% |
| 612 | 9007 小田急電鉄(株) 東証1部 / 陸運業 | 1,710 | +7 | +0.41% | -8 | +0.47% |
| 613 | 9679 ホウライ(株) 東証JQS / サービス業 | 1,978 | -14 | -0.70% | -9 | +0.47% |
| 614 | 2653 イオン九州(株) 東証JQS / 小売業 | 2,939 | -4 | -0.14% | -14 | +0.47% |
| 615 | 2752 (株)フジオフードグループ本社 東証1部 / 小売業 | 1,101 | +1 | +0.09% | -5 | +0.47% |
| 616 | 407A 株式会社UNICONホールディングス 東証スタンダード / | 1,176 | -24 | -2.00% | -6 | +0.47% |
| 617 | 8117 中央自動車工業(株) 東証2部 / 卸売業 | 1,885 | +11 | +0.59% | -9 | +0.46% |
| 618 | 1578 / | 4,134 | +49 | +1.20% | -19 | +0.46% |
| 619 | 9740 CSP 東証1部 / サービス業 | 3,055 | -10 | -0.33% | -14 | +0.46% |
| 620 | 2778 パレモ・ホールディングス(株) 東証2部 / 小売業 | 129 | 0 | --% | -1 | +0.46% |
| 621 | 3539 (株)JMホールディングス 東証1部 / 小売業 | 1,662 | -3 | -0.18% | -8 | +0.46% |
| 622 | 9090 (株)丸和運輸機関 東証1部 / 陸運業 | 1,006 | -3 | -0.30% | -5 | +0.46% |
| 623 | 1897 金下建設(株) 東証2部 / 建設業 | 3,020 | -25 | -0.82% | -14 | +0.45% |
| 624 | 7893 (株)プロネクサス 東証1部 / その他製品 | 1,160 | -4 | -0.34% | -5 | +0.45% |
| 625 | 2212 山崎製パン(株) 東証1部 / 食料品 | 3,309 | +11 | +0.33% | -15 | +0.45% |
| 626 | 7515 (株)マルヨシセンター 東証2部 / 小売業 | 4,620 | +10 | +0.22% | -21 | +0.45% |
| 627 | 4265 Institution for a Global Society株式会社 マザーズ / | 312 | -2 | -0.64% | -1 | +0.45% |
| 628 | 4310 (株)ドリームインキュベータ 東証1部 / サービス業 | 2,600 | +15 | +0.58% | -12 | +0.45% |
| 629 | 6999 KOA(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,384 | -11 | -0.79% | -6 | +0.45% |
| 630 | 488A / | 791 | -3 | -0.38% | -4 | +0.45% |
| 631 | 7110 株式会社クラシコム 東証グロース / | 2,260 | +12 | +0.53% | -10 | +0.44% |
| 632 | 7369 株式会社メイホーホールディングス マザーズ / | 584 | -5 | -0.85% | -3 | +0.44% |
| 633 | 2220 亀田製菓(株) 東証1部 / 食料品 | 3,810 | -10 | -0.26% | -17 | +0.44% |
| 634 | 2488 日本サード・パーティ(株) 東証JQS / サービス業 | 1,398 | +2 | +0.14% | -6 | +0.44% |
| 635 | 9010 富士急行(株) 東証1部 / 陸運業 | 2,105 | -1 | -0.05% | -9 | +0.44% |
| 636 | 3437 特殊電極(株) 東証JQS / 金属製品 | 3,365 | +10 | +0.30% | -15 | +0.44% |
| 637 | 6969 松尾電機(株) 東証2部 / 電気機器 | 856 | +3 | +0.35% | -4 | +0.44% |
| 638 | 6074 (株)ジェイエスエス 東証JQS / サービス業 | 537 | 0 | --% | -2 | +0.44% |
| 639 | 4811 株式会社ドリーム・アーツ 東証グロース / | 1,230 | +1 | +0.08% | -5 | +0.44% |
| 640 | 6584 三桜工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 863 | +8 | +0.94% | -4 | +0.44% |
| 641 | 5618 ナイル株式会社 東証グロース / | 317 | +1 | +0.32% | -1 | +0.44% |
| 642 | 5901 東洋製罐グループホールディングス(株) 東証1部 / 金属製品 | 3,842 | -19 | -0.49% | -17 | +0.44% |
| 643 | 1456 ダイワ 上場投信-日経平均インバース / ETF | 1,714 | -26 | -1.49% | -7 | +0.43% |
| 644 | 1599 / | 32,180 | +180 | +0.56% | -138 | +0.43% |
| 645 | 6147 (株)ヤマザキ 東証JQS / 機械 | 323 | -1 | -0.31% | -1 | +0.43% |
| 646 | 8141 新光商事(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,060 | +11 | +1.05% | -5 | +0.43% |
| 647 | 386A 株式会社みのや 東証スタンダード / | 1,588 | +3 | +0.19% | -7 | +0.43% |
| 648 | 3948 光ビジネスフォーム(株) 東証JQS / パルプ・紙 | 1,265 | -10 | -0.78% | -5 | +0.43% |
| 649 | 4044 セントラル硝子(株) 東証1部 / 化学 | 3,500 | -15 | -0.43% | -15 | +0.43% |
| 650 | 4347 ブロードメディア(株) 東証JQS / サービス業 | 2,058 | -2 | -0.10% | -9 | +0.43% |
前へ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 次へ (1191件)
| スポンサードリンク |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |

