株主優待 【権利確定:08月】お買い物券・プリペイドカード
株主優待は株式を権利確定日に保有していた株主に与えられる優待制度のことです。株主優待の権利確定月
| 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 |
株主優待の種類
| お買い物券・プリペイドカード (17) ファッション (4) 娯楽・芸術 (2) 日用品・家電 (2) 飲食料品 (15) |
| No | 銘柄 | 権利確定月 | 優待の種類 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2186 ソーバル(株) 終値:905 (2026/03/05) | 8月末日 | お買い物券・プリペイドカードクオカード
| ||||||||||
| 2 | 3046 (株)ジンズホールディングス 終値:5,200 (2026/03/05) | 8月末日 | お買い物券・プリペイドカード
※自社グループ国内直営店舗で土日祝日を除く平日に利用可 | ||||||||||
| 3 | 3048 (株)ビックカメラ 終値:1,725 (2026/03/05) | 8月末日・ 2月末日 | お買い物券・プリペイドカード【全株主様向け優待制度】株主お買物優待券<2月末日>
| ||||||||||
| 4 | 3344 (株)ワンダーコーポレーション 終値:-- () | 8月末日 | お買い物券・プリペイドカード保有株式数と保有期間に応じて、1ポイント1円相当の「優待ポイント」を発行1年未満
| ||||||||||
| 5 | 3376 (株)オンリー 終値:-- () | 8月末日 | お買い物券・プリペイドカード株主お買い物優待券
・ ご利用場所:自社指定店舗 | ||||||||||
| 6 | 3647 (株)ジー・スリーホールディングス 終値:137 (2026/03/05) | 8月末日 | お買い物券・プリペイドカード商品購入割引優待券
※自社運営の店舗で利用可 | ||||||||||
| 7 | 3654 (株)ヒト・コミュニケーションズ 終値:-- () | 8月末日 | お買い物券・プリペイドカード
| ||||||||||
| 8 | 4668 (株)明光ネットワークジャパン 終値:711 (2026/03/05) | 8月末日 | お買い物券・プリペイドカードQUOカード
| ||||||||||
| 9 | 6070 キャリアリンク(株) 終値:2,737 (2026/03/05) | 8月末日 | お買い物券・プリペイドカード
| ||||||||||
| 10 | 6312 フロイント産業(株) 終値:-- () | 8月末日 | お買い物券・プリペイドカード1年以上継続保有
| ||||||||||
| 11 | 7445 (株)ライトオン 終値:-- () | 8月20日 | お買い物券・プリペイドカード
有効期限:贈呈翌年の8月20日まで | ||||||||||
| 12 | 7513 (株)コジマ 終値:1,305 (2026/03/05) | 8月末日 | お買い物券・プリペイドカード買物優待券(500円)
※ 自社店舗・通販での合計2,000円以上の商品購入につき、2,000円ごとに各1枚利用可(一部の限定品を除く) | ||||||||||
| 13 | 7514 (株)ヒマラヤ 終値:843 (2026/03/05) | 8月末日・ 2月末日 | お買い物券・プリペイドカード自社店舗使用の1,000円値引券
※1回の買い物につき30枚まで利用可 | ||||||||||
| 14 | 7544 (株)スリーエフ 終値:567 (2026/03/05) | 8月末日 | お買い物券・プリペイドカードチェーン全店利用可能買物優待券
| ||||||||||
| 15 | 7730 マニー(株) 終値:1,576 (2026/03/05) | 8月末日 | お買い物券・プリペイドカード1年以上継続保有※
※ 2月末及び8月末を基準日として、株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載または記録されている状態。2013年8月末から実施。なお、2013年8月末のみ2013年2月末の基準日より継続保有された場合も対象となります。 | ||||||||||
| 16 | 8184 (株)島忠 終値:-- () | 8月末日 | お買い物券・プリペイドカード買物優待券
| ||||||||||
| 17 | 9978 (株)文教堂グループホールディングス 終値:49 (2026/03/05) | 8月末日・ 2月末日 | お買い物券・プリペイドカード優待カード1枚
※ただし現金買いのみ使用可 |
| スポンサードリンク | |
注目銘柄
値上がり銘柄 (3月5日)| 4881 (株)ファンペップ 前日比で +30円 (+36.59%) と強い値上がりを示した。 終値は 112円。 |
| 4586 (株)メドレックス 前日比で +30円 (+31.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 125円。 |
| 2338 (株)ビットワングループ 前日比で +30円 (+30.93%) と強い値上がりを示した。 終値は 127円。 |
| 6356 日本ギア工業(株) 前日比で +300円 (+22.24%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,649円。 |
| 4418 株式会社JDSC 前日比で +150円 (+20.22%) と強い値上がりを示した。 終値は 892円。 |
| 3168 黒谷(株) 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
| 6666 リバーエレテック(株) 前日比で +100円 (+18.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 648円。 |
値下がり銘柄 (3月5日)
| 7946 (株)光陽社 前日比で -2,670円 (-79.94%) と強い値下がりを示した。 終値は 670円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で -500円 (-20.91%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,891円。 |
| 220A 株式会社Faber Company 前日比で -206円 (-16.32%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,056円。 |
| 4438 (株)Welby 前日比で -45円 (-10.07%) と強い値下がりを示した。 終値は 402円。 |
| 2034 前日比で -296円 (-9.12%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,948円。 |

