【1624】 (NEXT FUNDS)機械上場投信
市場:東証 業種:ETF
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 78,540 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | +570 (+0.73%) | 出来高: | 186 |
年初来高値: 78,540 (2026/01/09) 年初来安値: 73,500 (2026/01/05) 単元株数: 0株
| 始値: | 77,970 | 高値: | 78,540 | 安値: | 77,510 | 終値: | 78,540 |
| 5日平均乖離率: | -1.31% | 25日平均乖離率: | -5.53% | 75日平均乖離率: | -6.89% |
株主優待
株主優待情報はありません。
株式分割・併合
株式分割・併合の情報はありません。
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/09 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2026/01/06 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2026/01/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2025/12/18 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/12/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/11/18 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/10/27 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/09/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/08/28 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/07/25 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/08/24 13:00 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 決算短信 |
| 2022/07/15 17:40 | ETFの収益分配のお知らせ |
| 2022/07/13 09:30 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
| 2022/02/24 13:00 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 中間決算短信 |
| 2021/11/24 17:30 | 現物型ETFの設定・交換単位変更に伴う約款付表変更のお知らせ |
| 2021/08/25 13:00 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 決算短信 |
| 2021/07/15 18:15 | ETFの収益分配のお知らせ |
| 2021/07/13 10:30 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
| 2021/02/24 12:00 | NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 中間決算短信 |
| 2020/12/14 18:00 | 上場投資信託(ETF)の設定・交換の決済に係る清算制度に対応するための投資信託約款の変更等に関するお知らせ |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 78,540 | 186 | +570 | +0.73% | 77,526 | 74,424 | 73,478 |
| 2026/01/08 | 77,970 | 264 | +370 | +0.48% | 76,432 | 74,173 | 73,334 |
| 2026/01/07 | 77,600 | 501 | +50 | +0.06% | 75,424 | 73,958 | 73,198 |
| 2026/01/06 | 77,550 | 652 | +1,580 | +2.08% | 74,492 | 73,802 | 73,057 |
| 2026/01/05 | 75,970 | 1,997 | +2,900 | +3.97% | 73,574 | 73,614 | 72,923 |
| 2025/12/30 | 73,070 | 90 | +140 | +0.19% | 72,962 | 73,500 | 72,808 |
| 2025/12/29 | 72,930 | 316 | -10 | -0.01% | 72,908 | 73,434 | 72,716 |
| 2025/12/26 | 72,940 | 113 | -20 | -0.03% | 72,914 | 73,373 | 72,616 |
| 2025/12/25 | 72,960 | 129 | +50 | +0.07% | 72,746 | 73,389 | 72,504 |
| 2025/12/24 | 72,910 | 83 | +110 | +0.15% | 72,418 | 73,305 | 72,409 |
| 2025/12/23 | 72,800 | 119 | -160 | -0.22% | 72,290 | 73,282 | 72,319 |
| 2025/12/22 | 72,960 | 144 | +860 | +1.19% | 72,290 | 73,374 | 72,243 |
| 2025/12/19 | 72,100 | 210 | +780 | +1.09% | 72,566 | 73,519 | 72,167 |
| 2025/12/18 | 71,320 | 345 | -950 | -1.31% | 73,226 | 73,660 | 72,099 |
| 2025/12/17 | 72,270 | 187 | -530 | -0.73% | 73,842 | 73,806 | 72,045 |
| 2025/12/16 | 72,800 | 157 | -1,540 | -2.07% | 74,568 | 73,950 | 71,987 |
| 2025/12/15 | 74,340 | 274 | -1,060 | -1.41% | 75,190 | 74,054 | 71,912 |
| 2025/12/12 | 75,400 | 138 | +1,000 | +1.34% | 75,422 | 74,160 | 71,815 |
| 2025/12/11 | 74,400 | 391 | -1,500 | -1.98% | 75,272 | 74,138 | 71,709 |
| 2025/12/10 | 75,900 | 255 | -10 | -0.01% | 75,332 | 74,236 | 71,631 |
| 2025/12/09 | 75,910 | 170 | +410 | +0.54% | 74,772 | 74,254 | 71,540 |
| 2025/12/08 | 75,500 | 226 | +850 | +1.14% | 74,044 | 74,270 | 71,444 |
| 2025/12/05 | 74,650 | 114 | -50 | -0.07% | 73,466 | 74,313 | 71,346 |
| 2025/12/04 | 74,700 | 199 | +1,600 | +2.19% | 73,276 | 74,414 | 71,289 |
| 2025/12/03 | 73,100 | 81 | +830 | +1.15% | 72,906 | 74,674 | 71,210 |
| 2025/12/02 | 72,270 | 98 | -340 | -0.47% | 72,906 | 74,847 | 71,146 |
| 2025/12/01 | 72,610 | 224 | -1,090 | -1.48% | 72,736 | 75,002 | 71,081 |
| 2025/11/28 | 73,700 | 134 | +850 | +1.17% | 72,498 | 75,133 | 71,017 |
| 2025/11/27 | 72,850 | 239 | -250 | -0.34% | 72,424 | 75,161 | 70,916 |
| 2025/11/26 | 73,100 | 266 | +1,680 | +2.35% | 72,026 | 75,245 | 70,818 |
| 2025/11/25 | 71,420 | 82 | 0 | 0.00% | 71,876 | 75,256 | 70,732 |
| 2025/11/21 | 71,420 | 907 | -1,910 | -2.60% | 72,608 | 75,348 | 70,667 |
| 2025/11/20 | 73,330 | 283 | +2,470 | +3.49% | 73,642 | 75,429 | 70,590 |
| 2025/11/19 | 70,860 | 327 | -1,490 | -2.06% | 74,104 | 75,342 | 70,483 |
| 2025/11/18 | 72,350 | 443 | -2,730 | -3.64% | 74,922 | 75,418 | 70,422 |
| 2025/11/17 | 75,080 | 214 | -1,510 | -1.97% | 75,628 | 75,500 | 70,344 |
| 2025/11/13 | 76,590 | 448 | +950 | +1.26% | 75,690 | 75,462 | 70,237 |
| 2025/11/12 | 75,640 | 91 | +690 | +0.92% | 75,774 | 75,323 | 70,089 |
| 2025/11/11 | 74,950 | 203 | -930 | -1.23% | 75,614 | 75,070 | 69,928 |
| 2025/11/10 | 75,880 | 97 | +490 | +0.65% | 75,994 | 74,828 | 69,763 |
| 2025/11/07 | 75,390 | 355 | -1,620 | -2.10% | 76,090 | 74,512 | 69,593 |
| 2025/11/06 | 77,010 | 182 | +2,170 | +2.90% | 76,272 | 74,283 | 69,431 |
| 2025/11/05 | 74,840 | 806 | -2,010 | -2.62% | 76,186 | 73,973 | 69,247 |
| 2025/11/04 | 76,850 | 194 | +490 | +0.64% | 76,650 | 73,747 | 69,094 |
| 2025/10/31 | 76,360 | 953 | +60 | +0.08% | 77,522 | 73,445 | 68,940 |
| 2025/10/30 | 76,300 | 305 | -280 | -0.37% | 77,734 | 73,152 | 68,788 |
| 2025/10/29 | 76,580 | 400 | -580 | -0.75% | 77,706 | 72,818 | 68,639 |
| 2025/10/28 | 77,160 | 674 | -4,050 | -4.99% | 77,564 | 72,455 | 68,491 |
| 2025/10/27 | 81,210 | 346 | +3,790 | +4.90% | 77,012 | 72,079 | 68,331 |
| 2025/10/24 | 77,420 | 351 | +1,260 | +1.65% | 75,762 | 71,532 | 68,121 |
| 2025/10/23 | 76,160 | 153 | +290 | +0.38% | 74,954 | 71,164 | 67,965 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |


