【1827】 (株)ナカノフドー建設
市場:東証1部 業種:建設業民間建築主体の中堅ゼネコン。東南アジアでの建築で実績。旧不動建設から建築事業譲り受け。
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 1,125 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | +3 (+0.27%) | 出来高: | 35,100 |
年初来高値: 1,200 (2026/01/05) 年初来安値: 1,101 (2026/01/09) 単元株数: 100株
| 始値: | 1,130 | 高値: | 1,130 | 安値: | 1,101 | 終値: | 1,125 |
| 5日平均乖離率: | +1.61% | 25日平均乖離率: | -1.44% | 75日平均乖離率: | -13.93% |
株主優待
株主優待情報はありません。
株式分割・併合
| 利付最終売買日 | 分割・併合 | 比率 |
|---|---|---|
| 2004/03/02 | 併合 | 2.0株 → 1.0株 |
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/09 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2026/01/05 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/12/30 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/07/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/07/16 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/06/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/05/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/04/23 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/04/07 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2025/04/01 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/11/11 15:00 | 令和5年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/08/10 15:00 | 令和5年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/07/11 15:00 | 過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出に関するお知らせ |
| 2022/07/11 15:00 | 「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関するお知らせ |
| 2022/07/11 15:00 | 令和4年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/07/11 15:00 | 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ |
| 2022/07/11 15:00 | 第80回定時株主総会の継続会の開催日等に関するお知らせ |
| 2022/06/29 17:00 | 支配株主等に関する事項について |
| 2022/06/29 17:00 | 非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ |
| 2022/06/29 15:00 | 不適切な会計処理に関する再発防止策のお知らせ |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 1,125 | 35,100 | +3 | +0.27% | 1,143 | 1,109 | 987 |
| 2026/01/08 | 1,122 | 25,900 | -6 | -0.53% | 1,160 | 1,108 | 983 |
| 2026/01/07 | 1,128 | 94,500 | -25 | -2.17% | 1,165 | 1,103 | 979 |
| 2026/01/06 | 1,153 | 53,400 | -36 | -3.03% | 1,165 | 1,101 | 975 |
| 2026/01/05 | 1,189 | 56,900 | -17 | -1.41% | 1,154 | 1,097 | 970 |
| 2025/12/30 | 1,206 | 115,300 | +56 | +4.87% | 1,139 | 1,090 | 964 |
| 2025/12/29 | 1,150 | 43,300 | +21 | +1.86% | 1,122 | 1,081 | 959 |
| 2025/12/26 | 1,129 | 32,600 | +31 | +2.82% | 1,113 | 1,075 | 954 |
| 2025/12/25 | 1,098 | 16,900 | -15 | -1.35% | 1,112 | 1,071 | 949 |
| 2025/12/24 | 1,113 | 17,900 | -7 | -0.63% | 1,112 | 1,069 | 944 |
| 2025/12/23 | 1,120 | 33,400 | +16 | +1.45% | 1,113 | 1,064 | 940 |
| 2025/12/22 | 1,104 | 30,700 | -21 | -1.87% | 1,108 | 1,060 | 935 |
| 2025/12/19 | 1,125 | 29,600 | +25 | +2.27% | 1,106 | 1,053 | 931 |
| 2025/12/18 | 1,100 | 21,500 | -14 | -1.26% | 1,095 | 1,045 | 926 |
| 2025/12/17 | 1,114 | 37,100 | +18 | +1.64% | 1,085 | 1,040 | 922 |
| 2025/12/16 | 1,096 | 35,000 | +3 | +0.27% | 1,082 | 1,033 | 918 |
| 2025/12/15 | 1,093 | 31,000 | +23 | +2.15% | 1,069 | 1,028 | 914 |
| 2025/12/12 | 1,070 | 32,800 | +16 | +1.52% | 1,064 | 1,022 | 909 |
| 2025/12/11 | 1,054 | 45,000 | -42 | -3.83% | 1,064 | 1,017 | 905 |
| 2025/12/10 | 1,096 | 110,000 | +62 | +6.00% | 1,072 | 1,012 | 901 |
| 2025/12/09 | 1,034 | 35,000 | -33 | -3.09% | 1,068 | 1,007 | 897 |
| 2025/12/08 | 1,067 | 25,100 | -4 | -0.37% | 1,079 | 1,003 | 893 |
| 2025/12/05 | 1,071 | 44,200 | -19 | -1.74% | 1,068 | 996 | 889 |
| 2025/12/04 | 1,090 | 55,500 | +12 | +1.11% | 1,069 | 991 | 886 |
| 2025/12/03 | 1,078 | 68,100 | -11 | -1.01% | 1,061 | 985 | 882 |
| 2025/12/02 | 1,089 | 102,700 | +76 | +7.50% | 1,046 | 978 | 878 |
| 2025/12/01 | 1,013 | 48,000 | -64 | -5.94% | 1,026 | 970 | 875 |
| 2025/11/28 | 1,077 | 59,000 | +30 | +2.87% | 1,024 | 966 | 872 |
| 2025/11/27 | 1,047 | 33,100 | +43 | +4.28% | 1,015 | 958 | 867 |
| 2025/11/26 | 1,004 | 39,300 | +15 | +1.52% | 1,014 | 951 | 863 |
| 2025/11/25 | 989 | 39,200 | -13 | -1.30% | 1,014 | 947 | 860 |
| 2025/11/21 | 1,002 | 41,100 | -32 | -3.09% | 1,016 | 942 | 857 |
| 2025/11/20 | 1,034 | 64,500 | -5 | -0.48% | 1,005 | 937 | 854 |
| 2025/11/19 | 1,039 | 80,500 | +35 | +3.49% | 984 | 929 | 850 |
| 2025/11/18 | 1,004 | 50,100 | +5 | +0.50% | 967 | 921 | 846 |
| 2025/11/17 | 999 | 126,500 | +51 | +5.38% | 956 | 916 | 843 |
| 2025/11/13 | 948 | 252,100 | +20 | +2.16% | 948 | 910 | 839 |
| 2025/11/12 | 928 | 41,500 | -26 | -2.73% | 949 | 907 | 836 |
| 2025/11/11 | 954 | 25,400 | +3 | +0.32% | 954 | 904 | 833 |
| 2025/11/10 | 951 | 31,600 | -7 | -0.73% | 949 | 900 | 830 |
| 2025/11/07 | 958 | 68,100 | +4 | +0.42% | 950 | 896 | 827 |
| 2025/11/06 | 954 | 20,700 | -1 | -0.10% | 947 | 894 | 824 |
| 2025/11/05 | 955 | 109,000 | +30 | +3.24% | 937 | 891 | 821 |
| 2025/11/04 | 925 | 66,000 | -31 | -3.24% | 930 | 889 | 818 |
| 2025/10/31 | 956 | 101,100 | +11 | +1.16% | 933 | 888 | 815 |
| 2025/10/30 | 945 | 97,700 | +43 | +4.77% | 925 | 886 | 812 |
| 2025/10/29 | 902 | 65,500 | -20 | -2.17% | 915 | 883 | 809 |
| 2025/10/28 | 922 | 22,400 | -18 | -1.91% | 914 | 882 | 807 |
| 2025/10/27 | 940 | 46,600 | +25 | +2.73% | 905 | 880 | 805 |
| 2025/10/24 | 915 | 43,300 | +21 | +2.35% | 895 | 877 | 802 |
| 2025/10/23 | 894 | 16,800 | -5 | -0.56% | 890 | 875 | 799 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |


