【2986】 (株)LAホールディングス
市場:東証JQG 業種:不動産業
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 9,120 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | +150 (+1.67%) | 出来高: | 65,500 |
年初来高値: 9,150 (2026/01/09) 年初来安値: 8,180 (2026/01/05) 単元株数: 100株
| 始値: | 9,050 | 高値: | 9,150 | 安値: | 9,010 | 終値: | 9,120 |
| 5日平均乖離率: | -3.07% | 25日平均乖離率: | -14.93% | 75日平均乖離率: | -14.32% |
株主優待
株主優待情報はありません。
株式分割・併合
株式分割・併合の情報はありません。
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/09 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2026/01/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2025/12/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/12/09 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/11/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/11/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/11/07 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/10/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/09/16 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/08/18 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/11/11 15:00 | 2022年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/11/11 15:00 | 2022年12月期 第3四半期決算説明資料 |
| 2022/11/09 12:00 | 子会社による販売用不動産の売却に関するお知らせ |
| 2022/11/01 16:00 | 第三者割当による第10回新株予約権、第11回新株予約権及び第12回新株予約権(行使価額修正型新株予約権転換権付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2022/10/31 12:00 | 子会社による販売用不動産の売却に関するお知らせ |
| 2022/10/03 15:00 | 第三者割当による第10回新株予約権、第11回新株予約権及び第12回新株予約権(行使価額修正型新株予約権転換権付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2022/09/01 16:30 | 第三者割当による第10回新株予約権、第11回新株予約権及び第12回新株予約権(行使価額修正型新株予約権転換権付)の月間行使状況に関するお知らせ |
| 2022/08/26 15:00 | 第三者割当による第10回新株予約権、第11回新株予約権及び第12回新株予約権(行使価額修正型新株予約権転換権付)の払込完了に関するお知らせ |
| 2022/08/26 15:00 | 第10回・第11回・第12回新株予約権発行に関する補足説明資料 |
| 2022/08/10 17:00 | 第三者割当による第10回新株予約権、第11回新株予約権及び第12回新株予約権(行使価額修正型新株予約権転換権付)の発行に関するお知らせ |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 9,120 | 65,500 | +150 | +1.67% | 8,848 | 7,935 | 7,978 |
| 2026/01/08 | 8,970 | 95,500 | +40 | +0.45% | 8,700 | 7,874 | 7,983 |
| 2026/01/07 | 8,930 | 83,000 | +60 | +0.68% | 8,546 | 7,813 | 7,988 |
| 2026/01/06 | 8,870 | 134,300 | +520 | +6.23% | 8,332 | 7,760 | 7,994 |
| 2026/01/05 | 8,350 | 102,400 | -30 | -0.36% | 8,186 | 7,705 | 7,997 |
| 2025/12/30 | 8,380 | 113,000 | +180 | +2.20% | 8,116 | 7,668 | 8,010 |
| 2025/12/29 | 8,200 | 168,800 | +340 | +4.33% | 7,982 | 7,625 | 8,016 |
| 2025/12/26 | 7,860 | 186,300 | -280 | -3.44% | 7,882 | 7,588 | 8,020 |
| 2025/12/25 | 8,140 | 88,200 | +140 | +1.75% | 7,886 | 7,563 | 8,026 |
| 2025/12/24 | 8,000 | 120,100 | +290 | +3.76% | 7,796 | 7,526 | 8,028 |
| 2025/12/23 | 7,710 | 51,000 | +10 | +0.13% | 7,718 | 7,503 | 8,033 |
| 2025/12/22 | 7,700 | 207,700 | -180 | -2.28% | 7,698 | 7,509 | 8,046 |
| 2025/12/19 | 7,880 | 77,600 | +190 | +2.47% | 7,694 | 7,524 | 8,056 |
| 2025/12/18 | 7,690 | 62,500 | +80 | +1.05% | 7,594 | 7,528 | 8,061 |
| 2025/12/17 | 7,610 | 100,900 | 0 | 0.00% | 7,506 | 7,532 | 8,070 |
| 2025/12/16 | 7,610 | 146,400 | -70 | -0.91% | 7,436 | 7,540 | 8,078 |
| 2025/12/15 | 7,680 | 122,800 | +300 | +4.07% | 7,392 | 7,541 | 8,085 |
| 2025/12/12 | 7,380 | 121,400 | +130 | +1.79% | 7,384 | 7,540 | 8,089 |
| 2025/12/11 | 7,250 | 275,100 | -10 | -0.14% | 7,432 | 7,544 | 8,095 |
| 2025/12/10 | 7,260 | 81,900 | -130 | -1.76% | 7,510 | 7,554 | 8,102 |
| 2025/12/09 | 7,390 | 137,600 | -250 | -3.27% | 7,558 | 7,564 | 8,107 |
| 2025/12/08 | 7,640 | 89,900 | +20 | +0.26% | 7,598 | 7,569 | 8,110 |
| 2025/12/05 | 7,620 | 55,300 | -20 | -0.26% | 7,560 | 7,560 | 8,105 |
| 2025/12/04 | 7,640 | 55,800 | +140 | +1.87% | 7,554 | 7,559 | 8,101 |
| 2025/12/03 | 7,500 | 113,200 | -90 | -1.19% | 7,526 | 7,572 | 8,094 |
| 2025/12/02 | 7,590 | 284,200 | +140 | +1.88% | 7,510 | 7,585 | 8,083 |
| 2025/12/01 | 7,450 | 100,900 | -140 | -1.84% | 7,454 | 7,598 | 8,068 |
| 2025/11/28 | 7,590 | 55,400 | +90 | +1.20% | 7,420 | 7,613 | 8,054 |
| 2025/11/27 | 7,500 | 44,300 | +80 | +1.08% | 7,350 | 7,615 | 8,037 |
| 2025/11/26 | 7,420 | 77,400 | +110 | +1.50% | 7,294 | 7,623 | 8,021 |
| 2025/11/25 | 7,310 | 113,200 | +30 | +0.41% | 7,294 | 7,628 | 8,006 |
| 2025/11/21 | 7,280 | 101,700 | +40 | +0.55% | 7,402 | 7,640 | 7,991 |
| 2025/11/20 | 7,240 | 107,400 | +20 | +0.28% | 7,564 | 7,655 | 7,975 |
| 2025/11/19 | 7,220 | 222,700 | -200 | -2.70% | 7,712 | 7,666 | 7,961 |
| 2025/11/18 | 7,420 | 240,900 | -430 | -5.48% | 7,822 | 7,686 | 7,948 |
| 2025/11/17 | 7,850 | 170,200 | -240 | -2.97% | 7,900 | 7,703 | 7,931 |
| 2025/11/13 | 8,090 | 396,600 | +110 | +1.38% | 7,860 | 7,707 | 7,910 |
| 2025/11/12 | 7,980 | 146,900 | +210 | +2.70% | 7,772 | 7,710 | 7,885 |
| 2025/11/11 | 7,770 | 90,700 | -40 | -0.51% | 7,674 | 7,720 | 7,862 |
| 2025/11/10 | 7,810 | 49,300 | +160 | +2.09% | 7,616 | 7,734 | 7,841 |
| 2025/11/07 | 7,650 | 50,200 | 0 | 0.00% | 7,560 | 7,767 | 7,822 |
| 2025/11/06 | 7,650 | 96,400 | +160 | +2.14% | 7,532 | 7,824 | 7,804 |
| 2025/11/05 | 7,490 | 122,100 | +10 | +0.13% | 7,484 | 7,886 | 7,787 |
| 2025/11/04 | 7,480 | 48,600 | -50 | -0.66% | 7,506 | 7,956 | 7,773 |
| 2025/10/31 | 7,530 | 64,500 | +20 | +0.27% | 7,600 | 8,017 | 7,760 |
| 2025/10/30 | 7,510 | 92,500 | +100 | +1.35% | 7,662 | 8,078 | 7,746 |
| 2025/10/29 | 7,410 | 167,300 | -190 | -2.50% | 7,740 | 8,148 | 7,730 |
| 2025/10/28 | 7,600 | 162,200 | -350 | -4.40% | 7,824 | 8,218 | 7,714 |
| 2025/10/27 | 7,950 | 102,000 | +110 | +1.40% | 7,832 | 8,276 | 7,695 |
| 2025/10/24 | 7,840 | 83,100 | -60 | -0.76% | 7,782 | 8,341 | 7,671 |
| 2025/10/23 | 7,900 | 60,600 | +70 | +0.89% | 7,724 | 8,413 | 7,647 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |


