【4593】 (株)ヘリオス
市場:マザーズ 業種:医薬品iPS細胞使う眼科用再生治療薬を開発するバイオベンチャー。大日本住友製薬と共同開発。

終値: | 338 | (2022/07/05) | 前日比: | ![]() | +3 (+0.90%) | 出来高: | 435,800 |
年初来高値: 1,302 (2022/01/12) 年初来安値: 331 (2022/05/31) 単元株数: 100株
始値: | 337 | 高値: | 347 | 安値: | 336 | 終値: | 338 |
5日平均乖離率: | +2.76% | 25日平均乖離率: | +9.53% | 75日平均乖離率: | +50.53% |
株主優待
株主優待情報はありません。
株式分割・併合
株式分割・併合の情報はありません。
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2022/05/31 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2022/05/23 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2022/05/17 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2022/04/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2022/03/23 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2022/03/11 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2022/02/17 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2022/01/12 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2022/01/06 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/12/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
2022/06/30 15:00 | 希望退職者の募集結果及び費用計上に関するお知らせ |
2022/06/13 15:00 | 役員報酬の減額及び希望退職者の募集に関するお知らせ |
2022/05/20 15:00 | TREASURE試験の速報値に関するお知らせ-体性幹細胞再生医薬品HLCM051の日本における脳梗塞急性期を対象とする治験- |
2022/05/10 18:30 | 国立がん研究センターとeNK細胞を用いたがん免疫細胞療法に関する共同研究契約締結のお知らせ |
2022/05/10 15:00 | 2022年12月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
2022/05/10 15:00 | 金融収益及び金融費用の計上に関するお知らせ |
2022/05/10 15:00 | 2022年12月期 第1四半期決算説明資料 |
2022/04/11 15:45 | ストック・オプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ |
2022/04/04 12:30 | 体性幹細胞再生医薬品HLCM051を用いた脳梗塞急性期治験に関する365日後の経過観察データ収集完了のお知らせ |
2022/04/04 12:30 | 体性幹細胞再生医薬品HLCM051を用いたARDS治験に関する承認申請状況について |
スポンサードリンク
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2022/07/05 | 338 | 435,800 | +3 | +0.90% | 348 | 374 | 683 |
2022/07/04 | 335 | 636,500 | -7 | -2.05% | 356 | 374 | 694 |
2022/07/01 | 342 | 960,100 | -14 | -3.93% | 363 | 374 | 705 |
2022/06/30 | 356 | 839,600 | -11 | -3.00% | 372 | 375 | 714 |
2022/06/29 | 367 | 804,500 | -11 | -2.91% | 376 | 376 | 724 |
2022/06/28 | 378 | 603,400 | +5 | +1.34% | 377 | 378 | 734 |
2022/06/27 | 373 | 816,200 | -15 | -3.87% | 378 | 385 | 745 |
2022/06/24 | 388 | 844,100 | +14 | +3.74% | 375 | 396 | 756 |
2022/06/23 | 374 | 562,600 | +2 | +0.54% | 369 | 411 | 767 |
2022/06/22 | 372 | 758,500 | -12 | -3.13% | 368 | 428 | 779 |
2022/06/21 | 384 | 1,062,100 | +27 | +7.56% | 367 | 445 | 790 |
2022/06/20 | 357 | 425,100 | -2 | -0.56% | 366 | 462 | 800 |
2022/06/17 | 359 | 507,700 | -9 | -2.45% | 374 | 478 | 811 |
2022/06/16 | 368 | 468,800 | 0 | 0.00% | 385 | 495 | 821 |
2022/06/15 | 368 | 568,700 | -12 | -3.16% | 399 | 513 | 832 |
2022/06/14 | 380 | 1,167,200 | -13 | -3.31% | 402 | 527 | 843 |
2022/06/13 | 393 | 1,214,500 | -22 | -5.30% | 402 | 540 | 854 |
2022/06/10 | 415 | 1,872,700 | -22 | -5.03% | 403 | 553 | 862 |
2022/06/09 | 437 | 6,299,300 | +51 | +13.21% | 394 | 566 | 870 |
2022/06/08 | 386 | 1,063,000 | +6 | +1.58% | 380 | 578 | 878 |
2022/06/07 | 380 | 2,224,200 | -19 | -4.76% | 374 | 592 | 887 |
2022/06/06 | 399 | 2,707,700 | +30 | +8.13% | 366 | 607 | 896 |
2022/06/03 | 369 | 6,219,900 | +5 | +1.37% | 355 | 621 | 905 |
2022/06/02 | 364 | 10,193,800 | +6 | +1.68% | 352 | 637 | 914 |
2022/06/01 | 358 | 3,357,600 | +20 | +5.92% | 358 | 655 | 923 |
2022/05/31 | 338 | 3,955,900 | -9 | -2.59% | 369 | 672 | 933 |
2022/05/30 | 347 | 3,155,100 | -6 | -1.70% | 411 | 690 | 942 |
2022/05/27 | 353 | 4,087,400 | -41 | -10.41% | 470 | 709 | 952 |
2022/05/26 | 394 | 4,465,800 | -21 | -5.06% | 554 | 729 | 961 |
2022/05/25 | 415 | 19,348,500 | -130 | -23.85% | 636 | 747 | 970 |
2022/05/24 | 545 | 105,400 | -100 | -15.50% | 714 | 763 | 978 |
2022/05/23 | 645 | 126,300 | -125 | -16.23% | 764 | 774 | 985 |
2022/05/19 | 770 | 176,800 | -34 | -4.23% | 789 | 781 | 991 |
2022/05/18 | 804 | 223,100 | -1 | -0.12% | 792 | 783 | 994 |
2022/05/17 | 805 | 192,900 | +8 | +1.00% | 791 | 784 | 998 |
2022/05/16 | 797 | 494,200 | +29 | +3.78% | 776 | 788 | 1,001 |
2022/05/13 | 768 | 488,500 | -18 | -2.29% | 758 | 793 | 1,006 |
2022/05/12 | 786 | 342,400 | -15 | -1.87% | 749 | 798 | 1,011 |
2022/05/11 | 801 | 817,500 | +73 | +10.03% | 738 | 811 | 1,017 |
2022/05/10 | 728 | 286,700 | +20 | +2.82% | 727 | 825 | 1,022 |
2022/05/09 | 708 | 272,400 | -16 | -2.21% | 728 | 843 | 1,030 |
2022/05/06 | 724 | 249,200 | -7 | -0.96% | 736 | 862 | 1,037 |
2022/05/02 | 731 | 192,900 | -15 | -2.01% | 740 | 881 | 1,044 |
2022/04/28 | 746 | 194,200 | +15 | +2.05% | 750 | 900 | 1,050 |
2022/04/27 | 731 | 288,300 | -15 | -2.01% | 760 | 919 | 1,057 |
2022/04/26 | 746 | 309,400 | -2 | -0.27% | 772 | 937 | 1,064 |
2022/04/25 | 748 | 411,900 | -31 | -3.98% | 783 | 955 | 1,071 |
2022/04/22 | 779 | 428,000 | -18 | -2.26% | 798 | 970 | 1,079 |
2022/04/21 | 797 | 400,100 | +9 | +1.14% | 812 | 982 | 1,086 |
2022/04/20 | 788 | 545,500 | -17 | -2.11% | 821 | 993 | 1,093 |
2022/04/19 | 805 | 364,200 | -18 | -2.19% | 827 | 1,004 | 1,101 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (7月5日)2388 (株)ウェッジホールディングス 前日比で +50円 (+46.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 157円。 |
1382 (株)ホーブ 前日比で +500円 (+24.85%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,512円。 |
4416 株式会社True Data 前日比で +100円 (+19.57%) と強い値上がりを示した。 終値は 611円。 |
4193 株式会社ファブリカコミュニケーションズ 前日比で +504円 (+17.80%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,335円。 |
6416 桂川電機(株) 前日比で +150円 (+17.54%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,005円。 |
5726 (株)大阪チタニウムテクノロジーズ 前日比で +433円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,030円。 |
6955 FDK(株) 前日比で +109円 (+14.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 885円。 |
値下がり銘柄 (7月5日)
7901 (株)マツモト 前日比で -4,000円 (-21.92%) と強い値下がりを示した。 終値は 14,250円。 |
2437 Shinwa Wise Holdings(株) 前日比で -181円 (-16.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 901円。 |
1711 (株)省電舎ホールディングス 前日比で -100円 (-15.60%) と強い値下がりを示した。 終値は 541円。 |
9522 リニューアブル・ジャパン株式会社 前日比で -150円 (-15.17%) と強い値下がりを示した。 終値は 839円。 |
1444 (株)ニッソウ 前日比で -195円 (-9.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,845円。 |