【5713】 住友金属鉱山(株)
市場:東証1部 業種:非鉄金属非鉄金属と電子材料が2本柱。資源開発・製錬に重点投資、ニッケルで非鉄メジャー入り狙う。
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 7,171 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | +132 (+1.88%) | 出来高: | 2,998,500 |
年初来高値: 7,348 (2026/01/07) 年初来安値: 6,552 (2026/01/05) 単元株数: 100株
| 始値: | 7,189 | 高値: | 7,230 | 安値: | 7,047 | 終値: | 7,171 |
| 5日平均乖離率: | -2.21% | 25日平均乖離率: | -18.07% | 75日平均乖離率: | -35.15% |
株主優待
株主優待情報はありません。
株式分割・併合
| 利付最終売買日 | 分割・併合 | 比率 |
|---|---|---|
| 2017/09/26 | 併合 | 2.0株 → 1.0株 |
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/07 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2026/01/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2025/12/29 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/12/01 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/11/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/08/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/07/30 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/07/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/07/17 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/06/27 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/11/08 15:00 | 2023年3月期 第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2022/11/08 15:00 | 2023年3月期(第98期)剰余金の配当及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2022/11/08 15:00 | 2022年度の設備投資について |
| 2022/11/08 15:00 | コテ金開発プロジェクト(カナダ)の計画見直しについて |
| 2022/08/08 15:00 | 2023年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2022/08/08 15:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2022/07/29 18:15 | 子会社株式の譲渡について |
| 2022/06/24 16:00 | (開示事項の経過)2023年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ |
| 2022/06/20 15:00 | (訂正・数値データ(XBRL)訂正) 「2022年3月期 決算短信[IFRS](連結)」の一部訂正について |
| 2022/05/23 15:00 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 7,171 | 2,998,500 | +132 | +1.88% | 7,016 | 6,074 | 5,306 |
| 2026/01/08 | 7,039 | 3,157,400 | -135 | -1.88% | 6,853 | 5,990 | 5,268 |
| 2026/01/07 | 7,174 | 5,342,200 | +115 | +1.63% | 6,781 | 5,914 | 5,231 |
| 2026/01/06 | 7,059 | 5,133,900 | +421 | +6.34% | 6,630 | 5,832 | 5,192 |
| 2026/01/05 | 6,638 | 3,531,600 | +281 | +4.42% | 6,484 | 5,751 | 5,154 |
| 2025/12/30 | 6,357 | 4,830,100 | -318 | -4.76% | 6,454 | 5,681 | 5,122 |
| 2025/12/29 | 6,675 | 6,141,800 | +254 | +3.96% | 6,393 | 5,619 | 5,093 |
| 2025/12/26 | 6,421 | 2,740,200 | +90 | +1.42% | 6,276 | 5,541 | 5,061 |
| 2025/12/25 | 6,331 | 5,956,400 | -157 | -2.42% | 6,150 | 5,482 | 5,031 |
| 2025/12/24 | 6,488 | 6,617,700 | +439 | +7.26% | 6,044 | 5,422 | 5,002 |
| 2025/12/23 | 6,049 | 1,725,800 | -41 | -0.67% | 5,922 | 5,355 | 4,969 |
| 2025/12/22 | 6,090 | 2,938,900 | +298 | +5.15% | 5,835 | 5,316 | 4,942 |
| 2025/12/19 | 5,792 | 2,203,100 | -7 | -0.12% | 5,759 | 5,281 | 4,914 |
| 2025/12/18 | 5,799 | 2,128,700 | -83 | -1.41% | 5,791 | 5,254 | 4,891 |
| 2025/12/17 | 5,882 | 3,976,800 | +268 | +4.77% | 5,722 | 5,222 | 4,866 |
| 2025/12/16 | 5,614 | 2,351,100 | -92 | -1.61% | 5,623 | 5,187 | 4,840 |
| 2025/12/15 | 5,706 | 3,264,300 | -246 | -4.13% | 5,570 | 5,159 | 4,816 |
| 2025/12/12 | 5,952 | 5,292,300 | +498 | +9.13% | 5,523 | 5,128 | 4,790 |
| 2025/12/11 | 5,454 | 2,214,300 | +66 | +1.22% | 5,432 | 5,083 | 4,760 |
| 2025/12/10 | 5,388 | 1,803,500 | +37 | +0.69% | 5,406 | 5,063 | 4,737 |
| 2025/12/09 | 5,351 | 1,579,800 | -118 | -2.16% | 5,353 | 5,051 | 4,716 |
| 2025/12/08 | 5,469 | 1,406,700 | -30 | -0.55% | 5,300 | 5,040 | 4,694 |
| 2025/12/05 | 5,499 | 2,531,500 | +174 | +3.27% | 5,231 | 5,018 | 4,669 |
| 2025/12/04 | 5,325 | 2,753,700 | +206 | +4.02% | 5,158 | 4,994 | 4,644 |
| 2025/12/03 | 5,119 | 1,559,300 | +33 | +0.65% | 5,098 | 4,989 | 4,622 |
| 2025/12/02 | 5,086 | 1,472,000 | -41 | -0.80% | 5,051 | 4,988 | 4,602 |
| 2025/12/01 | 5,127 | 1,996,100 | -5 | -0.10% | 4,998 | 4,988 | 4,583 |
| 2025/11/28 | 5,132 | 1,740,600 | +107 | +2.13% | 4,917 | 4,980 | 4,562 |
| 2025/11/27 | 5,025 | 2,022,100 | +140 | +2.87% | 4,879 | 4,987 | 4,540 |
| 2025/11/26 | 4,885 | 1,500,700 | +65 | +1.35% | 4,843 | 5,000 | 4,519 |
| 2025/11/25 | 4,820 | 2,040,000 | +99 | +2.10% | 4,824 | 5,022 | 4,499 |
| 2025/11/21 | 4,721 | 2,727,100 | -224 | -4.53% | 4,878 | 5,042 | 4,480 |
| 2025/11/20 | 4,945 | 1,804,000 | +103 | +2.13% | 4,975 | 5,065 | 4,463 |
| 2025/11/19 | 4,842 | 1,891,500 | +50 | +1.04% | 5,010 | 5,071 | 4,443 |
| 2025/11/18 | 4,792 | 2,303,900 | -299 | -5.87% | 5,039 | 5,078 | 4,425 |
| 2025/11/17 | 5,091 | 1,555,900 | -114 | -2.19% | 5,086 | 5,096 | 4,408 |
| 2025/11/13 | 5,205 | 2,217,000 | +85 | +1.66% | 5,050 | 5,098 | 4,389 |
| 2025/11/12 | 5,120 | 2,568,700 | +132 | +2.65% | 4,995 | 5,085 | 4,367 |
| 2025/11/11 | 4,988 | 2,831,600 | -39 | -0.78% | 4,936 | 5,076 | 4,346 |
| 2025/11/10 | 5,027 | 5,121,900 | +117 | +2.38% | 4,929 | 5,073 | 4,325 |
| 2025/11/07 | 4,910 | 1,647,400 | -22 | -0.45% | 4,939 | 5,060 | 4,303 |
| 2025/11/06 | 4,932 | 1,608,300 | +108 | +2.24% | 4,974 | 5,054 | 4,284 |
| 2025/11/05 | 4,824 | 2,855,300 | -130 | -2.62% | 4,972 | 5,046 | 4,264 |
| 2025/11/04 | 4,954 | 2,442,800 | -123 | -2.42% | 4,988 | 5,040 | 4,246 |
| 2025/10/31 | 5,077 | 2,316,900 | -7 | -0.14% | 5,037 | 5,035 | 4,227 |
| 2025/10/30 | 5,084 | 3,948,100 | +164 | +3.33% | 5,040 | 5,005 | 4,206 |
| 2025/10/29 | 4,920 | 2,182,000 | +13 | +0.26% | 5,041 | 4,972 | 4,186 |
| 2025/10/28 | 4,907 | 2,882,600 | -290 | -5.58% | 5,042 | 4,941 | 4,169 |
| 2025/10/27 | 5,197 | 2,035,300 | +103 | +2.02% | 5,121 | 4,917 | 4,151 |
| 2025/10/24 | 5,094 | 2,286,900 | +8 | +0.16% | 5,151 | 4,883 | 4,130 |
| 2025/10/23 | 5,086 | 3,747,000 | +159 | +3.23% | 5,222 | 4,855 | 4,111 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |


