【6302】 住友重機械工業(株)
市場:東証1部 業種:機械変減速機、射出成形機など強い。半導体・液晶・医療機器関連へ展開。船・運搬機械も復活。
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 4,423 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | +69 (+1.58%) | 出来高: | 617,800 |
年初来高値: 4,448 (2026/01/09) 年初来安値: 4,201 (2026/01/05) 単元株数: 100株
| 始値: | 4,396 | 高値: | 4,448 | 安値: | 4,375 | 終値: | 4,423 |
| 5日平均乖離率: | -1.73% | 25日平均乖離率: | -3.44% | 75日平均乖離率: | -11.00% |
株主優待
株主優待情報はありません。
株式分割・併合
| 利付最終売買日 | 分割・併合 | 比率 |
|---|---|---|
| 2017/09/26 | 併合 | 5.0株 → 1.0株 |
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/09 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2026/01/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2026/01/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2025/12/22 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/11/27 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/11/25 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/10/27 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/09/05 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/08/27 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/07/15 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/08/05 17:00 | 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2022/08/05 17:00 | 株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2022/08/05 15:00 | 2022年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/06/24 15:00 | 連結子会社の吸収合併に関するお知らせ |
| 2022/05/26 15:00 | 定款の一部変更に関するお知らせ |
| 2022/05/10 15:00 | 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/05/10 15:00 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 2022/05/10 15:00 | 中期経営計画の数値目標修正に関するお知らせ |
| 2022/05/10 15:00 | 役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ |
| 2022/04/27 15:00 | 連結子会社の吸収合併に関するお知らせ |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 4,423 | 617,800 | +69 | +1.58% | 4,348 | 4,276 | 3,985 |
| 2026/01/08 | 4,354 | 399,800 | -5 | -0.11% | 4,293 | 4,264 | 3,972 |
| 2026/01/07 | 4,359 | 473,900 | +15 | +0.35% | 4,261 | 4,257 | 3,960 |
| 2026/01/06 | 4,344 | 518,200 | +85 | +2.00% | 4,230 | 4,253 | 3,947 |
| 2026/01/05 | 4,259 | 482,600 | +110 | +2.65% | 4,204 | 4,247 | 3,936 |
| 2025/12/30 | 4,149 | 326,800 | -46 | -1.10% | 4,190 | 4,243 | 3,925 |
| 2025/12/29 | 4,195 | 354,100 | -10 | -0.24% | 4,209 | 4,239 | 3,915 |
| 2025/12/26 | 4,205 | 408,600 | -5 | -0.12% | 4,216 | 4,233 | 3,904 |
| 2025/12/25 | 4,210 | 224,100 | +20 | +0.48% | 4,208 | 4,227 | 3,893 |
| 2025/12/24 | 4,190 | 351,500 | -53 | -1.25% | 4,197 | 4,217 | 3,882 |
| 2025/12/23 | 4,243 | 384,600 | +13 | +0.31% | 4,191 | 4,210 | 3,870 |
| 2025/12/22 | 4,230 | 459,100 | +64 | +1.54% | 4,190 | 4,206 | 3,858 |
| 2025/12/19 | 4,166 | 531,900 | +11 | +0.26% | 4,208 | 4,200 | 3,846 |
| 2025/12/18 | 4,155 | 467,900 | -8 | -0.19% | 4,248 | 4,197 | 3,834 |
| 2025/12/17 | 4,163 | 424,200 | -75 | -1.77% | 4,282 | 4,193 | 3,823 |
| 2025/12/16 | 4,238 | 471,000 | -81 | -1.88% | 4,328 | 4,189 | 3,813 |
| 2025/12/15 | 4,319 | 561,400 | -47 | -1.08% | 4,361 | 4,182 | 3,800 |
| 2025/12/12 | 4,366 | 662,500 | +44 | +1.02% | 4,360 | 4,175 | 3,787 |
| 2025/12/11 | 4,322 | 537,300 | -75 | -1.71% | 4,348 | 4,165 | 3,774 |
| 2025/12/10 | 4,397 | 669,000 | -6 | -0.14% | 4,357 | 4,159 | 3,761 |
| 2025/12/09 | 4,403 | 862,600 | +90 | +2.09% | 4,322 | 4,149 | 3,747 |
| 2025/12/08 | 4,313 | 585,700 | +9 | +0.21% | 4,267 | 4,135 | 3,733 |
| 2025/12/05 | 4,304 | 743,700 | -63 | -1.44% | 4,242 | 4,123 | 3,720 |
| 2025/12/04 | 4,367 | 1,285,400 | +146 | +3.46% | 4,233 | 4,116 | 3,707 |
| 2025/12/03 | 4,221 | 700,500 | +91 | +2.20% | 4,197 | 4,116 | 3,694 |
| 2025/12/02 | 4,130 | 575,500 | -59 | -1.41% | 4,184 | 4,124 | 3,683 |
| 2025/12/01 | 4,189 | 665,500 | -67 | -1.57% | 4,168 | 4,123 | 3,673 |
| 2025/11/28 | 4,256 | 758,800 | +66 | +1.58% | 4,137 | 4,102 | 3,662 |
| 2025/11/27 | 4,190 | 629,800 | +35 | +0.84% | 4,096 | 4,077 | 3,651 |
| 2025/11/26 | 4,155 | 715,200 | +105 | +2.59% | 4,053 | 4,055 | 3,640 |
| 2025/11/25 | 4,050 | 611,300 | +15 | +0.37% | 4,026 | 4,032 | 3,630 |
| 2025/11/21 | 4,035 | 598,600 | -17 | -0.42% | 4,041 | 4,013 | 3,621 |
| 2025/11/20 | 4,052 | 525,200 | +81 | +2.04% | 4,052 | 3,998 | 3,612 |
| 2025/11/19 | 3,971 | 865,300 | -49 | -1.22% | 4,060 | 3,977 | 3,601 |
| 2025/11/18 | 4,020 | 900,100 | -106 | -2.57% | 4,076 | 3,958 | 3,592 |
| 2025/11/17 | 4,126 | 751,400 | +34 | +0.83% | 4,087 | 3,942 | 3,582 |
| 2025/11/13 | 4,092 | 661,300 | +1 | +0.02% | 4,071 | 3,920 | 3,571 |
| 2025/11/12 | 4,091 | 810,300 | +38 | +0.94% | 4,083 | 3,899 | 3,560 |
| 2025/11/11 | 4,053 | 992,300 | -19 | -0.47% | 4,087 | 3,875 | 3,547 |
| 2025/11/10 | 4,072 | 851,800 | +23 | +0.57% | 4,114 | 3,852 | 3,534 |
| 2025/11/07 | 4,049 | 1,015,200 | -102 | -2.46% | 4,125 | 3,826 | 3,520 |
| 2025/11/06 | 4,151 | 1,180,300 | +43 | +1.05% | 4,130 | 3,806 | 3,507 |
| 2025/11/05 | 4,108 | 1,669,400 | -80 | -1.91% | 4,102 | 3,785 | 3,493 |
| 2025/11/04 | 4,188 | 2,872,500 | +57 | +1.38% | 4,103 | 3,763 | 3,480 |
| 2025/10/31 | 4,131 | 4,332,300 | +59 | +1.45% | 4,138 | 3,735 | 3,466 |
| 2025/10/30 | 4,072 | 1,563,600 | +62 | +1.55% | 4,199 | 3,708 | 3,451 |
| 2025/10/29 | 4,010 | 2,258,500 | -106 | -2.58% | 4,203 | 3,682 | 3,438 |
| 2025/10/28 | 4,116 | 2,899,800 | -246 | -5.64% | 4,137 | 3,658 | 3,425 |
| 2025/10/27 | 4,362 | 4,033,900 | -73 | -1.65% | 4,040 | 3,630 | 3,410 |
| 2025/10/24 | 4,435 | 6,000,200 | +343 | +8.38% | 3,896 | 3,593 | 3,393 |
| 2025/10/23 | 4,092 | 4,638,700 | +414 | +11.26% | 3,722 | 3,554 | 3,376 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |



