【6902】 (株)デンソー
市場:東証1部 業種:輸送用機器国内最大の自動車部品メーカー。トヨタ系。熱機器・エンジン・駆動系など広範囲。技術力に定評。
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 2,159 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | +39 (+1.84%) | 出来高: | 5,579,000 |
年初来高値: 2,245 (2026/01/06) 年初来安値: 2,090 (2026/01/08) 単元株数: 100株
| 始値: | 2,140 | 高値: | 2,159 | 安値: | 2,131 | 終値: | 2,159 |
| 5日平均乖離率: | +0.19% | 25日平均乖離率: | -1.86% | 75日平均乖離率: | -0.68% |
株主優待
株主優待情報はありません。
株式分割・併合
| 利付最終売買日 | 分割・併合 | 比率 |
|---|---|---|
| 2023/09/27 | 分割 | 1.0株 → 4.0株 |
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/08 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2026/01/06 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/12/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/11/25 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/11/05 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/10/31 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/10/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/10/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/07/02 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/06/25 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/11/04 15:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2022/10/28 11:10 | 2023年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2022/10/28 11:10 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2022/09/01 16:30 | フューエルポンプモジュール事業の譲渡完了に関するお知らせ |
| 2022/08/30 15:00 | 自己株式の公開買付けの結果及び主要株主の異動に関するお知らせ |
| 2022/07/29 11:20 | 2023年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2022/07/29 11:20 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2022/07/29 11:20 | 自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ |
| 2022/07/21 15:00 | フューエルポンプモジュール事業の譲渡実行日の延期に関するお知らせ |
| 2022/06/22 17:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 2,159 | 5,579,000 | +39 | +1.84% | 2,163 | 2,120 | 2,144 |
| 2026/01/08 | 2,120 | 7,007,600 | -32 | -1.49% | 2,163 | 2,114 | 2,144 |
| 2026/01/07 | 2,152 | 5,368,300 | -52 | -2.36% | 2,170 | 2,111 | 2,144 |
| 2026/01/06 | 2,204 | 5,529,400 | +23 | +1.05% | 2,172 | 2,108 | 2,144 |
| 2026/01/05 | 2,181 | 4,759,400 | +23 | +1.07% | 2,162 | 2,102 | 2,144 |
| 2025/12/30 | 2,158 | 2,927,300 | +3 | +0.14% | 2,154 | 2,097 | 2,145 |
| 2025/12/29 | 2,155 | 3,065,200 | -5 | -0.23% | 2,152 | 2,093 | 2,145 |
| 2025/12/26 | 2,160 | 2,461,900 | +2 | +0.09% | 2,156 | 2,089 | 2,145 |
| 2025/12/25 | 2,158 | 2,424,300 | +20 | +0.94% | 2,152 | 2,084 | 2,145 |
| 2025/12/24 | 2,138 | 3,240,300 | -12 | -0.56% | 2,146 | 2,077 | 2,145 |
| 2025/12/23 | 2,150 | 3,917,300 | -23 | -1.06% | 2,140 | 2,072 | 2,144 |
| 2025/12/22 | 2,173 | 4,309,200 | +33 | +1.54% | 2,130 | 2,070 | 2,144 |
| 2025/12/19 | 2,140 | 9,280,500 | +13 | +0.61% | 2,123 | 2,067 | 2,144 |
| 2025/12/18 | 2,127 | 6,067,600 | +18 | +0.85% | 2,120 | 2,065 | 2,144 |
| 2025/12/17 | 2,109 | 6,566,400 | +6 | +0.29% | 2,114 | 2,063 | 2,144 |
| 2025/12/16 | 2,103 | 5,539,800 | -32 | -1.50% | 2,110 | 2,062 | 2,144 |
| 2025/12/15 | 2,135 | 4,326,700 | +9 | +0.42% | 2,097 | 2,061 | 2,145 |
| 2025/12/12 | 2,126 | 7,225,100 | +29 | +1.38% | 2,074 | 2,059 | 2,145 |
| 2025/12/11 | 2,097 | 5,772,000 | +8 | +0.38% | 2,049 | 2,058 | 2,145 |
| 2025/12/10 | 2,089 | 8,010,500 | +53 | +2.60% | 2,045 | 2,060 | 2,146 |
| 2025/12/09 | 2,036 | 4,499,100 | +13 | +0.64% | 2,031 | 2,062 | 2,147 |
| 2025/12/08 | 2,023 | 4,809,900 | +21 | +1.05% | 2,030 | 2,073 | 2,148 |
| 2025/12/05 | 2,002 | 5,942,400 | -72 | -3.47% | 2,034 | 2,083 | 2,149 |
| 2025/12/04 | 2,074 | 4,706,400 | +52 | +2.57% | 2,045 | 2,095 | 2,150 |
| 2025/12/03 | 2,022 | 4,224,900 | -6 | -0.30% | 2,044 | 2,105 | 2,151 |
| 2025/12/02 | 2,028 | 4,929,700 | -15 | -0.73% | 2,051 | 2,115 | 2,152 |
| 2025/12/01 | 2,043 | 4,501,700 | -17 | -0.83% | 2,055 | 2,124 | 2,152 |
| 2025/11/28 | 2,060 | 3,922,900 | -5 | -0.24% | 2,060 | 2,134 | 2,153 |
| 2025/11/27 | 2,065 | 2,552,900 | +5 | +0.24% | 2,052 | 2,141 | 2,153 |
| 2025/11/26 | 2,060 | 6,361,000 | +14 | +0.68% | 2,039 | 2,148 | 2,153 |
| 2025/11/25 | 2,046 | 4,424,100 | -22 | -1.06% | 2,030 | 2,153 | 2,154 |
| 2025/11/21 | 2,068 | 11,902,300 | +49 | +2.43% | 2,037 | 2,160 | 2,154 |
| 2025/11/20 | 2,019 | 4,310,800 | +15 | +0.75% | 2,043 | 2,165 | 2,154 |
| 2025/11/19 | 2,004 | 7,971,700 | -7 | -0.35% | 2,061 | 2,171 | 2,155 |
| 2025/11/18 | 2,011 | 6,654,900 | -73 | -3.50% | 2,075 | 2,179 | 2,156 |
| 2025/11/17 | 2,084 | 4,779,500 | -11 | -0.53% | 2,088 | 2,188 | 2,157 |
| 2025/11/13 | 2,095 | 5,245,200 | -16 | -0.76% | 2,087 | 2,195 | 2,157 |
| 2025/11/12 | 2,111 | 6,179,500 | +35 | +1.69% | 2,087 | 2,202 | 2,158 |
| 2025/11/11 | 2,076 | 3,405,800 | +4 | +0.19% | 2,085 | 2,204 | 2,155 |
| 2025/11/10 | 2,072 | 5,239,900 | -11 | -0.53% | 2,095 | 2,206 | 2,154 |
| 2025/11/07 | 2,083 | 4,627,800 | -9 | -0.43% | 2,113 | 2,207 | 2,152 |
| 2025/11/06 | 2,092 | 7,529,700 | -8 | -0.38% | 2,156 | 2,209 | 2,151 |
| 2025/11/05 | 2,100 | 8,718,800 | -26 | -1.22% | 2,194 | 2,212 | 2,149 |
| 2025/11/04 | 2,126 | 10,866,300 | -36 | -1.67% | 2,233 | 2,217 | 2,147 |
| 2025/10/31 | 2,162 | 23,541,400 | -138 | -6.00% | 2,270 | 2,221 | 2,145 |
| 2025/10/30 | 2,300 | 6,433,900 | +17 | +0.74% | 2,295 | 2,222 | 2,143 |
| 2025/10/29 | 2,283 | 4,407,800 | -9 | -0.39% | 2,285 | 2,218 | 2,138 |
| 2025/10/28 | 2,292 | 4,283,000 | -23 | -0.99% | 2,285 | 2,213 | 2,134 |
| 2025/10/27 | 2,315 | 4,473,400 | +28 | +1.22% | 2,274 | 2,209 | 2,129 |
| 2025/10/24 | 2,287 | 3,949,700 | +37 | +1.64% | 2,260 | 2,203 | 2,124 |
| 2025/10/23 | 2,250 | 3,971,700 | -33 | -1.45% | 2,240 | 2,198 | 2,119 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |


