【7298】 八千代工業(株)
市場:東証JQS 業種:輸送用機器ホンダ子会社。ホンダ向けが9割超。軽自動車受託組み立てと燃料タンク等機能部品が両輪。
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 1,387 | (2024/01/09) | 前日比: | ![]() | -1 (-0.07%) | 出来高: | 231,300 |
年初来高値: 0 () 年初来安値: 0 () 単元株数: 100株
| 始値: | 1,388 | 高値: | 1,389 | 安値: | 1,387 | 終値: | 1,387 |
| 5日平均乖離率: | +0.09% | 25日平均乖離率: | 0.00% | 75日平均乖離率: | -0.03% |
株主優待
株主優待情報はありません。
株式分割・併合
株式分割・併合の情報はありません。
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2024/01/09 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2024/01/09 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2023/08/09 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2023/07/07 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2023/07/05 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2023/06/16 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2023/05/17 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2023/05/08 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2023/04/05 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2023/03/14 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/11/01 15:10 | 2023年3月期 連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2022/11/01 15:10 | 2023年3月期 剰余金の配当(中間配当)及び期末配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2022/11/01 15:10 | 2023年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2022/08/02 15:10 | 2023年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2022/06/29 15:10 | 支配株主等に関する事項について |
| 2022/05/20 15:10 | 定款一部変更に関するお知らせ |
| 2022/02/18 16:00 | 代表取締役の異動、役員人事および幹部人事の変更に関するお知らせ |
| 2022/02/04 15:10 | 2022年3月期連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2022/02/04 15:10 | 2022年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2021/12/15 15:10 | (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2024/01/09 | 1,387 | 231,300 | -1 | -0.07% | 1,388 | 1,387 | 1,387 |
| 2024/01/05 | 1,388 | 8,500 | 0 | 0.00% | 1,389 | 1,387 | 1,387 |
| 2024/01/04 | 1,388 | 42,500 | 0 | 0.00% | 1,389 | 1,387 | 1,386 |
| 2023/12/29 | 1,388 | 3,800 | -2 | -0.14% | 1,388 | 1,387 | 1,386 |
| 2023/12/28 | 1,390 | 6,900 | +1 | +0.07% | 1,388 | 1,387 | 1,386 |
| 2023/12/27 | 1,389 | 17,400 | +1 | +0.07% | 1,388 | 1,387 | 1,386 |
| 2023/12/26 | 1,388 | 22,700 | +1 | +0.07% | 1,387 | 1,387 | 1,386 |
| 2023/12/25 | 1,387 | 31,800 | 0 | 0.00% | 1,387 | 1,386 | 1,386 |
| 2023/12/22 | 1,387 | 11,800 | 0 | 0.00% | 1,387 | 1,386 | 1,386 |
| 2023/12/21 | 1,387 | 99,500 | 0 | 0.00% | 1,387 | 1,386 | 1,386 |
| 2023/12/20 | 1,387 | 70,200 | 0 | 0.00% | 1,387 | 1,386 | 1,386 |
| 2023/12/19 | 1,387 | 125,400 | 0 | 0.00% | 1,387 | 1,387 | 1,386 |
| 2023/12/18 | 1,387 | 101,400 | 0 | 0.00% | 1,387 | 1,387 | 1,386 |
| 2023/12/15 | 1,387 | 53,900 | 0 | 0.00% | 1,386 | 1,387 | 1,386 |
| 2023/12/14 | 1,387 | 10,000 | +1 | +0.07% | 1,386 | 1,387 | 1,386 |
| 2023/12/13 | 1,386 | 3,200 | 0 | 0.00% | 1,386 | 1,387 | 1,385 |
| 2023/12/12 | 1,386 | 12,300 | 0 | 0.00% | 1,386 | 1,387 | 1,385 |
| 2023/12/11 | 1,386 | 22,600 | 0 | 0.00% | 1,386 | 1,387 | 1,385 |
| 2023/12/08 | 1,386 | 9,100 | 0 | 0.00% | 1,386 | 1,387 | 1,385 |
| 2023/12/07 | 1,386 | 28,200 | 0 | 0.00% | 1,386 | 1,387 | 1,385 |
| 2023/12/06 | 1,386 | 26,700 | 0 | 0.00% | 1,386 | 1,387 | 1,385 |
| 2023/12/05 | 1,386 | 7,500 | 0 | 0.00% | 1,386 | 1,387 | 1,385 |
| 2023/12/04 | 1,386 | 11,200 | 0 | 0.00% | 1,386 | 1,387 | 1,385 |
| 2023/12/01 | 1,386 | 12,900 | -1 | -0.07% | 1,386 | 1,388 | 1,385 |
| 2023/11/30 | 1,387 | 7,400 | 0 | 0.00% | 1,386 | 1,388 | 1,385 |
| 2023/11/29 | 1,387 | 22,400 | +1 | +0.07% | 1,386 | 1,388 | 1,385 |
| 2023/11/28 | 1,386 | 28,700 | 0 | 0.00% | 1,386 | 1,388 | 1,385 |
| 2023/11/27 | 1,386 | 36,600 | 0 | 0.00% | 1,386 | 1,388 | 1,385 |
| 2023/11/24 | 1,386 | 321,400 | -1 | -0.07% | 1,387 | 1,388 | 1,384 |
| 2023/11/22 | 1,387 | 63,100 | 0 | 0.00% | 1,387 | 1,388 | 1,384 |
| 2023/11/21 | 1,387 | 37,600 | +1 | +0.07% | 1,387 | 1,388 | 1,384 |
| 2023/11/20 | 1,386 | 23,100 | -1 | -0.07% | 1,387 | 1,388 | 1,384 |
| 2023/11/17 | 1,387 | 17,700 | +1 | +0.07% | 1,388 | 1,388 | 1,384 |
| 2023/11/16 | 1,386 | 110,400 | -1 | -0.07% | 1,388 | 1,388 | 1,384 |
| 2023/11/15 | 1,387 | 122,000 | -2 | -0.14% | 1,389 | 1,388 | 1,384 |
| 2023/11/14 | 1,389 | 26,600 | -1 | -0.07% | 1,389 | 1,388 | 1,384 |
| 2023/11/13 | 1,390 | 22,200 | 0 | 0.00% | 1,389 | 1,388 | 1,384 |
| 2023/11/10 | 1,390 | 86,700 | +2 | +0.14% | 1,388 | 1,388 | 1,384 |
| 2023/11/09 | 1,388 | 28,400 | 0 | 0.00% | 1,388 | 1,387 | 1,384 |
| 2023/11/08 | 1,388 | 21,400 | 0 | 0.00% | 1,388 | 1,387 | 1,384 |
| 2023/11/07 | 1,388 | 22,800 | 0 | 0.00% | 1,388 | 1,387 | 1,384 |
| 2023/11/06 | 1,388 | 34,200 | -1 | -0.07% | 1,388 | 1,387 | 1,384 |
| 2023/11/02 | 1,389 | 86,800 | +1 | +0.07% | 1,388 | 1,387 | 1,384 |
| 2023/11/01 | 1,388 | 42,000 | 0 | 0.00% | 1,388 | 1,387 | 1,383 |
| 2023/10/31 | 1,388 | 41,500 | 0 | 0.00% | 1,388 | 1,386 | 1,383 |
| 2023/10/30 | 1,388 | 62,500 | 0 | 0.00% | 1,388 | 1,386 | 1,383 |
| 2023/10/27 | 1,388 | 30,000 | -1 | -0.07% | 1,388 | 1,386 | 1,383 |
| 2023/10/26 | 1,389 | 32,600 | +1 | +0.07% | 1,388 | 1,386 | 1,383 |
| 2023/10/25 | 1,388 | 43,300 | 0 | 0.00% | 1,387 | 1,386 | 1,383 |
| 2023/10/24 | 1,388 | 123,400 | +1 | +0.07% | 1,387 | 1,385 | 1,383 |
| 2023/10/23 | 1,387 | 55,600 | 0 | 0.00% | 1,387 | 1,385 | 1,383 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |


