【7447】 ナガイレーベン(株)
市場:東証1部 業種:卸売業衛生白衣の大手。抗菌加工で差別化しシェア6割。介護衣、患者衣など新規市場を開拓。
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 1,844 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | +6 (+0.33%) | 出来高: | 50,900 |
年初来高値: 1,854 (2026/01/09) 年初来安値: 1,800 (2026/01/05) 単元株数: 100株
| 始値: | 1,838 | 高値: | 1,854 | 安値: | 1,838 | 終値: | 1,844 |
| 5日平均乖離率: | -0.73% | 25日平均乖離率: | +1.81% | 75日平均乖離率: | +1.25% |
株主優待
株主優待情報はありません。
株式分割・併合
| 利付最終売買日 | 分割・併合 | 比率 |
|---|---|---|
| 2011/08/26 | 分割 | 1.0株 → 2.0株 |
| 2004/02/23 | 分割 | 1.0株 → 2.0株 |
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/09 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2026/01/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2025/12/29 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/11/13 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/11/07 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2025/09/25 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/08/28 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/07/16 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/06/26 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/06/16 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/10/19 15:00 | 定款の一部変更に関するお知らせ |
| 2022/10/04 16:00 | 2022年8月期 決算説明会資料 |
| 2022/10/03 15:00 | 2022年8月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/08/15 16:00 | 自己株式消却に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2022/06/29 15:00 | 2022年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/05/17 10:00 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2022/05/16 16:00 | 特別利益(投資有価証券売却益)計上に関するお知らせ |
| 2022/05/16 16:00 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2022/04/05 16:00 | 2022年8月期 第2四半期決算説明会資料 |
| 2022/04/05 10:00 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 1,844 | 50,900 | +6 | +0.33% | 1,831 | 1,878 | 1,867 |
| 2026/01/08 | 1,838 | 93,000 | +19 | +1.04% | 1,821 | 1,880 | 1,870 |
| 2026/01/07 | 1,819 | 92,100 | -4 | -0.22% | 1,822 | 1,881 | 1,873 |
| 2026/01/06 | 1,823 | 82,900 | -6 | -0.33% | 1,824 | 1,883 | 1,877 |
| 2026/01/05 | 1,829 | 140,300 | +32 | +1.78% | 1,841 | 1,884 | 1,880 |
| 2025/12/30 | 1,797 | 123,300 | -45 | -2.44% | 1,858 | 1,885 | 1,883 |
| 2025/12/29 | 1,842 | 407,700 | +14 | +0.77% | 1,886 | 1,888 | 1,886 |
| 2025/12/26 | 1,828 | 283,100 | -80 | -4.19% | 1,906 | 1,890 | 1,888 |
| 2025/12/25 | 1,908 | 78,700 | -9 | -0.47% | 1,927 | 1,891 | 1,891 |
| 2025/12/24 | 1,917 | 69,800 | -16 | -0.83% | 1,929 | 1,889 | 1,892 |
| 2025/12/23 | 1,933 | 101,300 | -10 | -0.51% | 1,926 | 1,887 | 1,894 |
| 2025/12/22 | 1,943 | 137,700 | +10 | +0.52% | 1,926 | 1,885 | 1,895 |
| 2025/12/19 | 1,933 | 90,000 | +13 | +0.68% | 1,926 | 1,883 | 1,898 |
| 2025/12/18 | 1,920 | 63,200 | +20 | +1.05% | 1,917 | 1,878 | 1,903 |
| 2025/12/17 | 1,900 | 48,000 | -33 | -1.71% | 1,908 | 1,872 | 1,907 |
| 2025/12/16 | 1,933 | 81,300 | -11 | -0.57% | 1,906 | 1,868 | 1,912 |
| 2025/12/15 | 1,944 | 106,900 | +54 | +2.86% | 1,894 | 1,860 | 1,917 |
| 2025/12/12 | 1,890 | 115,300 | +17 | +0.91% | 1,879 | 1,852 | 1,921 |
| 2025/12/11 | 1,873 | 90,000 | -16 | -0.85% | 1,874 | 1,845 | 1,927 |
| 2025/12/10 | 1,889 | 72,400 | +17 | +0.91% | 1,875 | 1,841 | 1,932 |
| 2025/12/09 | 1,872 | 63,800 | +2 | +0.11% | 1,869 | 1,835 | 1,938 |
| 2025/12/08 | 1,870 | 51,600 | +3 | +0.16% | 1,872 | 1,831 | 1,943 |
| 2025/12/05 | 1,867 | 93,200 | -11 | -0.59% | 1,873 | 1,825 | 1,949 |
| 2025/12/04 | 1,878 | 68,100 | +18 | +0.97% | 1,870 | 1,821 | 1,956 |
| 2025/12/03 | 1,860 | 77,600 | -23 | -1.22% | 1,868 | 1,818 | 1,962 |
| 2025/12/02 | 1,883 | 103,600 | +5 | +0.27% | 1,867 | 1,817 | 1,968 |
| 2025/12/01 | 1,878 | 112,100 | +25 | +1.35% | 1,864 | 1,814 | 1,973 |
| 2025/11/28 | 1,853 | 48,800 | -12 | -0.64% | 1,867 | 1,812 | 1,979 |
| 2025/11/27 | 1,865 | 46,300 | +10 | +0.54% | 1,864 | 1,811 | 1,984 |
| 2025/11/26 | 1,855 | 55,300 | -14 | -0.75% | 1,863 | 1,809 | 1,989 |
| 2025/11/25 | 1,869 | 45,300 | -22 | -1.16% | 1,867 | 1,808 | 1,994 |
| 2025/11/21 | 1,891 | 74,500 | +50 | +2.72% | 1,872 | 1,805 | 1,999 |
| 2025/11/20 | 1,841 | 102,300 | -17 | -0.91% | 1,871 | 1,802 | 2,002 |
| 2025/11/19 | 1,858 | 146,000 | -20 | -1.06% | 1,862 | 1,799 | 2,007 |
| 2025/11/18 | 1,878 | 149,500 | -13 | -0.69% | 1,847 | 1,796 | 2,011 |
| 2025/11/17 | 1,891 | 96,500 | +5 | +0.27% | 1,829 | 1,793 | 2,015 |
| 2025/11/13 | 1,886 | 211,200 | +89 | +4.95% | 1,801 | 1,790 | 2,019 |
| 2025/11/12 | 1,797 | 64,300 | +12 | +0.67% | 1,768 | 1,787 | 2,023 |
| 2025/11/11 | 1,785 | 38,500 | +1 | +0.06% | 1,756 | 1,790 | 2,028 |
| 2025/11/10 | 1,784 | 62,000 | +31 | +1.77% | 1,750 | 1,791 | 2,033 |
| 2025/11/07 | 1,753 | 43,700 | +30 | +1.74% | 1,745 | 1,796 | 2,039 |
| 2025/11/06 | 1,723 | 85,500 | -12 | -0.69% | 1,746 | 1,807 | 2,044 |
| 2025/11/05 | 1,735 | 113,200 | -19 | -1.08% | 1,748 | 1,819 | 2,050 |
| 2025/11/04 | 1,754 | 65,800 | -4 | -0.23% | 1,752 | 1,832 | 2,056 |
| 2025/10/31 | 1,758 | 66,000 | -1 | -0.06% | 1,763 | 1,843 | 2,062 |
| 2025/10/30 | 1,759 | 88,100 | +25 | +1.44% | 1,777 | 1,855 | 2,067 |
| 2025/10/29 | 1,734 | 109,300 | -22 | -1.25% | 1,789 | 1,866 | 2,072 |
| 2025/10/28 | 1,756 | 112,600 | -54 | -2.98% | 1,806 | 1,877 | 2,077 |
| 2025/10/27 | 1,810 | 67,900 | -14 | -0.77% | 1,821 | 1,889 | 2,082 |
| 2025/10/24 | 1,824 | 66,700 | +3 | +0.16% | 1,823 | 1,898 | 2,086 |
| 2025/10/23 | 1,821 | 33,000 | 0 | 0.00% | 1,820 | 1,907 | 2,089 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |


