【7480】 スズデン(株)
市場:東証1部 業種:卸売業FA用制御機器が主力の技術商社。オムロン代理店の首位格。電設資材の比重高い。電子機器も。
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 1,714 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | +6 (+0.35%) | 出来高: | 14,500 |
年初来高値: 1,729 (2026/01/07) 年初来安値: 1,681 (2026/01/05) 単元株数: 100株
| 始値: | 1,710 | 高値: | 1,720 | 安値: | 1,707 | 終値: | 1,714 |
| 5日平均乖離率: | -0.34% | 25日平均乖離率: | -2.97% | 75日平均乖離率: | -1.70% |
株主優待
| 権利確定月 | 3月末日 | 優待の種類 | お買い物券・プリペイドカード |
|---|
株式分割・併合
株式分割・併合の情報はありません。
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/07 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2026/01/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2025/12/29 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/12/11 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2025/12/08 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/11/27 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/10/29 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/10/01 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/08/08 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/08/04 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/11/01 14:30 | 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/11/01 14:30 | 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ |
| 2022/11/01 14:30 | 2023年3月期10月度売上高推移速報についてのお知らせ (個別) |
| 2022/10/05 11:45 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
| 2022/10/03 14:30 | 2023年3月期9月度売上高推移速報についてのお知らせ (個別) |
| 2022/09/22 15:00 | 従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2022/09/22 15:00 | 連結子会社の事業撤退日変更に関するお知らせ |
| 2022/09/22 15:00 | 業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2022/09/01 14:30 | 2023年3月期8月度売上高推移速報についてのお知らせ (個別) |
| 2022/08/01 14:50 | 2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 1,714 | 14,500 | +6 | +0.35% | 1,708 | 1,665 | 1,685 |
| 2026/01/08 | 1,708 | 10,300 | -2 | -0.12% | 1,702 | 1,663 | 1,686 |
| 2026/01/07 | 1,710 | 19,000 | -10 | -0.58% | 1,699 | 1,663 | 1,686 |
| 2026/01/06 | 1,720 | 22,700 | +31 | +1.84% | 1,692 | 1,663 | 1,686 |
| 2026/01/05 | 1,689 | 19,500 | +5 | +0.30% | 1,681 | 1,661 | 1,686 |
| 2025/12/30 | 1,684 | 9,800 | -7 | -0.41% | 1,674 | 1,661 | 1,687 |
| 2025/12/29 | 1,691 | 20,200 | +17 | +1.02% | 1,667 | 1,661 | 1,687 |
| 2025/12/26 | 1,674 | 20,400 | +6 | +0.36% | 1,658 | 1,661 | 1,688 |
| 2025/12/25 | 1,668 | 23,000 | +17 | +1.03% | 1,653 | 1,660 | 1,688 |
| 2025/12/24 | 1,651 | 20,300 | +1 | +0.06% | 1,649 | 1,659 | 1,689 |
| 2025/12/23 | 1,650 | 19,700 | +4 | +0.24% | 1,647 | 1,659 | 1,690 |
| 2025/12/22 | 1,646 | 38,100 | -4 | -0.24% | 1,646 | 1,660 | 1,690 |
| 2025/12/19 | 1,650 | 31,000 | +4 | +0.24% | 1,645 | 1,661 | 1,691 |
| 2025/12/18 | 1,646 | 24,900 | +3 | +0.18% | 1,644 | 1,661 | 1,692 |
| 2025/12/17 | 1,643 | 12,800 | 0 | 0.00% | 1,641 | 1,662 | 1,693 |
| 2025/12/16 | 1,643 | 20,000 | -1 | -0.06% | 1,640 | 1,663 | 1,694 |
| 2025/12/15 | 1,644 | 10,100 | -1 | -0.06% | 1,640 | 1,664 | 1,695 |
| 2025/12/12 | 1,645 | 25,100 | +16 | +0.98% | 1,640 | 1,664 | 1,695 |
| 2025/12/11 | 1,629 | 27,700 | -11 | -0.67% | 1,643 | 1,664 | 1,696 |
| 2025/12/10 | 1,640 | 22,800 | -4 | -0.24% | 1,650 | 1,665 | 1,697 |
| 2025/12/09 | 1,644 | 24,500 | 0 | 0.00% | 1,654 | 1,666 | 1,698 |
| 2025/12/08 | 1,644 | 30,000 | -12 | -0.72% | 1,662 | 1,667 | 1,699 |
| 2025/12/05 | 1,656 | 7,700 | -10 | -0.60% | 1,671 | 1,668 | 1,700 |
| 2025/12/04 | 1,666 | 11,800 | +6 | +0.36% | 1,682 | 1,669 | 1,700 |
| 2025/12/03 | 1,660 | 18,000 | -23 | -1.37% | 1,687 | 1,671 | 1,701 |
| 2025/12/02 | 1,683 | 8,500 | -8 | -0.47% | 1,692 | 1,671 | 1,701 |
| 2025/12/01 | 1,691 | 20,900 | -17 | -1.00% | 1,691 | 1,671 | 1,702 |
| 2025/11/28 | 1,708 | 13,400 | +17 | +1.01% | 1,689 | 1,671 | 1,702 |
| 2025/11/27 | 1,691 | 9,300 | +3 | +0.18% | 1,678 | 1,670 | 1,701 |
| 2025/11/26 | 1,688 | 9,900 | +13 | +0.78% | 1,670 | 1,671 | 1,701 |
| 2025/11/25 | 1,675 | 9,600 | -8 | -0.48% | 1,662 | 1,671 | 1,702 |
| 2025/11/21 | 1,683 | 25,300 | +31 | +1.88% | 1,660 | 1,672 | 1,702 |
| 2025/11/20 | 1,652 | 9,700 | +2 | +0.12% | 1,657 | 1,672 | 1,703 |
| 2025/11/19 | 1,650 | 14,000 | -1 | -0.06% | 1,661 | 1,674 | 1,703 |
| 2025/11/18 | 1,651 | 13,200 | -13 | -0.78% | 1,663 | 1,675 | 1,703 |
| 2025/11/17 | 1,664 | 10,900 | -6 | -0.36% | 1,667 | 1,677 | 1,704 |
| 2025/11/13 | 1,670 | 6,100 | 0 | 0.00% | 1,665 | 1,678 | 1,704 |
| 2025/11/12 | 1,670 | 11,100 | +8 | +0.48% | 1,662 | 1,679 | 1,705 |
| 2025/11/11 | 1,662 | 8,400 | -5 | -0.30% | 1,655 | 1,680 | 1,705 |
| 2025/11/10 | 1,667 | 10,300 | +10 | +0.60% | 1,654 | 1,680 | 1,705 |
| 2025/11/07 | 1,657 | 8,100 | +4 | +0.24% | 1,655 | 1,681 | 1,705 |
| 2025/11/06 | 1,653 | 20,700 | +17 | +1.04% | 1,657 | 1,682 | 1,706 |
| 2025/11/05 | 1,636 | 51,800 | -19 | -1.15% | 1,660 | 1,685 | 1,706 |
| 2025/11/04 | 1,655 | 32,400 | -20 | -1.19% | 1,669 | 1,692 | 1,707 |
| 2025/10/31 | 1,675 | 27,200 | +11 | +0.66% | 1,680 | 1,696 | 1,708 |
| 2025/10/30 | 1,664 | 21,000 | -6 | -0.36% | 1,681 | 1,701 | 1,708 |
| 2025/10/29 | 1,670 | 10,600 | -12 | -0.71% | 1,685 | 1,705 | 1,708 |
| 2025/10/28 | 1,682 | 12,600 | -28 | -1.64% | 1,685 | 1,710 | 1,708 |
| 2025/10/27 | 1,710 | 16,600 | +32 | +1.91% | 1,688 | 1,714 | 1,709 |
| 2025/10/24 | 1,678 | 20,200 | -7 | -0.42% | 1,687 | 1,716 | 1,709 |
| 2025/10/23 | 1,685 | 20,900 | +13 | +0.78% | 1,690 | 1,720 | 1,709 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |


