【7818】 (株)トランザクション
市場:東証1部 業種:その他製品純粋持株会社。雑貨の企画、デザインから製造、管理、販売一貫。ファブレス、海外展開に積極的。
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 1,135 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | +13 (+1.16%) | 出来高: | 123,900 |
年初来高値: 1,146 (2026/01/09) 年初来安値: 1,105 (2026/01/07) 単元株数: 100株
| 始値: | 1,130 | 高値: | 1,146 | 安値: | 1,130 | 終値: | 1,135 |
| 5日平均乖離率: | -0.55% | 25日平均乖離率: | -5.01% | 75日平均乖離率: | -3.52% |
株主優待
| 権利確定月 | 8月末日・2月末日 | 優待の種類 | 日用品・家電 |
|---|
株式分割・併合
| 利付最終売買日 | 分割・併合 | 比率 |
|---|---|---|
| 2017/02/23 | 分割 | 1.0株 → 2.0株 |
| 2015/07/28 | 分割 | 1.0株 → 2.0株 |
| 2013/04/24 | 分割 | 1.0株 → 2.0株 |
| 2011/08/26 | 分割 | 1.0株 → 2.0株 |
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/09 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2026/01/07 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2025/12/23 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/12/09 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/11/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/11/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2025/08/29 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/08/12 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/07/31 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/07/18 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/10/26 15:00 | 代表取締役の異動及び当社並びに当社連結子会社の役員人事に関するお知らせ |
| 2022/10/26 15:00 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 2022/10/26 15:00 | 定款の一部変更に関するお知らせ |
| 2022/10/24 15:00 | 会計監査人の異動に関するお知らせ |
| 2022/10/20 15:00 | 「第4次中期経営計画(2023年8月期~2025年8月期)」の策定に関するお知らせ |
| 2022/10/13 15:00 | 2022年8月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/10/05 15:00 | 通期業績予想の修正及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2022/08/31 18:30 | 当社及び当社連結子会社の人事に関するお知らせ |
| 2022/07/19 15:00 | 株主優待の実施に関するお知らせ |
| 2022/07/12 15:00 | 2022年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 1,135 | 123,900 | +13 | +1.16% | 1,129 | 1,081 | 1,096 |
| 2026/01/08 | 1,122 | 188,200 | -7 | -0.62% | 1,121 | 1,079 | 1,097 |
| 2026/01/07 | 1,129 | 181,000 | +1 | +0.09% | 1,119 | 1,077 | 1,098 |
| 2026/01/06 | 1,128 | 215,300 | -2 | -0.18% | 1,115 | 1,075 | 1,099 |
| 2026/01/05 | 1,130 | 202,100 | +32 | +2.91% | 1,108 | 1,073 | 1,100 |
| 2025/12/30 | 1,098 | 76,600 | -10 | -0.90% | 1,095 | 1,071 | 1,101 |
| 2025/12/29 | 1,108 | 165,600 | -1 | -0.09% | 1,090 | 1,070 | 1,102 |
| 2025/12/26 | 1,109 | 170,500 | +12 | +1.09% | 1,083 | 1,068 | 1,103 |
| 2025/12/25 | 1,097 | 273,700 | +32 | +3.00% | 1,076 | 1,066 | 1,104 |
| 2025/12/24 | 1,065 | 89,100 | -6 | -0.56% | 1,070 | 1,065 | 1,105 |
| 2025/12/23 | 1,071 | 99,400 | -3 | -0.28% | 1,067 | 1,065 | 1,108 |
| 2025/12/22 | 1,074 | 142,400 | +2 | +0.19% | 1,061 | 1,065 | 1,110 |
| 2025/12/19 | 1,072 | 196,700 | +3 | +0.28% | 1,060 | 1,065 | 1,112 |
| 2025/12/18 | 1,069 | 127,000 | +22 | +2.10% | 1,055 | 1,066 | 1,131 |
| 2025/12/17 | 1,047 | 77,600 | +2 | +0.19% | 1,051 | 1,066 | 1,149 |
| 2025/12/16 | 1,045 | 92,800 | -23 | -2.15% | 1,056 | 1,067 | 1,168 |
| 2025/12/15 | 1,068 | 151,200 | +21 | +2.01% | 1,059 | 1,067 | 1,187 |
| 2025/12/12 | 1,047 | 102,700 | 0 | 0.00% | 1,057 | 1,067 | 1,206 |
| 2025/12/11 | 1,047 | 159,200 | -25 | -2.33% | 1,057 | 1,066 | 1,225 |
| 2025/12/10 | 1,072 | 196,900 | +13 | +1.23% | 1,060 | 1,064 | 1,244 |
| 2025/12/09 | 1,059 | 98,700 | 0 | 0.00% | 1,058 | 1,062 | 1,262 |
| 2025/12/08 | 1,059 | 100,500 | +9 | +0.86% | 1,064 | 1,060 | 1,280 |
| 2025/12/05 | 1,050 | 66,700 | -9 | -0.85% | 1,067 | 1,058 | 1,299 |
| 2025/12/04 | 1,059 | 87,400 | -3 | -0.28% | 1,074 | 1,057 | 1,318 |
| 2025/12/03 | 1,062 | 171,200 | -26 | -2.39% | 1,078 | 1,057 | 1,337 |
| 2025/12/02 | 1,088 | 95,600 | +14 | +1.30% | 1,079 | 1,057 | 1,357 |
| 2025/12/01 | 1,074 | 91,300 | -14 | -1.29% | 1,075 | 1,055 | 1,377 |
| 2025/11/28 | 1,088 | 94,200 | +11 | +1.02% | 1,076 | 1,053 | 1,396 |
| 2025/11/27 | 1,077 | 104,700 | +10 | +0.94% | 1,069 | 1,051 | 1,416 |
| 2025/11/26 | 1,067 | 93,300 | 0 | 0.00% | 1,066 | 1,048 | 1,436 |
| 2025/11/25 | 1,067 | 77,900 | -12 | -1.11% | 1,064 | 1,046 | 1,456 |
| 2025/11/21 | 1,079 | 133,700 | +22 | +2.08% | 1,066 | 1,045 | 1,477 |
| 2025/11/20 | 1,057 | 83,800 | -4 | -0.38% | 1,065 | 1,046 | 1,497 |
| 2025/11/19 | 1,061 | 149,500 | +3 | +0.28% | 1,072 | 1,049 | 1,518 |
| 2025/11/18 | 1,058 | 94,200 | -16 | -1.49% | 1,076 | 1,052 | 1,538 |
| 2025/11/17 | 1,074 | 187,100 | -2 | -0.19% | 1,079 | 1,056 | 1,557 |
| 2025/11/13 | 1,076 | 136,900 | -16 | -1.47% | 1,074 | 1,059 | 1,576 |
| 2025/11/12 | 1,092 | 112,000 | +11 | +1.02% | 1,069 | 1,061 | 1,595 |
| 2025/11/11 | 1,081 | 196,400 | +9 | +0.84% | 1,055 | 1,063 | 1,615 |
| 2025/11/10 | 1,072 | 213,100 | +23 | +2.19% | 1,040 | 1,065 | 1,636 |
| 2025/11/07 | 1,049 | 228,500 | 0 | 0.00% | 1,030 | 1,068 | 1,658 |
| 2025/11/06 | 1,049 | 309,500 | +27 | +2.64% | 1,023 | 1,074 | 1,680 |
| 2025/11/05 | 1,022 | 224,000 | +15 | +1.49% | 1,014 | 1,081 | 1,700 |
| 2025/11/04 | 1,007 | 159,200 | -15 | -1.47% | 1,017 | 1,090 | 1,719 |
| 2025/10/31 | 1,022 | 124,300 | +7 | +0.69% | 1,027 | 1,100 | 1,739 |
| 2025/10/30 | 1,015 | 140,600 | +10 | +1.00% | 1,032 | 1,110 | 1,758 |
| 2025/10/29 | 1,005 | 224,000 | -31 | -2.99% | 1,036 | 1,119 | 1,778 |
| 2025/10/28 | 1,036 | 184,300 | -23 | -2.17% | 1,042 | 1,128 | 1,797 |
| 2025/10/27 | 1,059 | 142,800 | +16 | +1.53% | 1,041 | 1,137 | 1,816 |
| 2025/10/24 | 1,043 | 141,300 | +7 | +0.68% | 1,032 | 1,145 | 1,833 |
| 2025/10/23 | 1,036 | 156,400 | -2 | -0.19% | 1,026 | 1,152 | 1,852 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |


