【8131】 (株)ミツウロコグループホールディングス
市場:東証1部 業種:卸売業LPガス主力、灯油・ガソリンも扱う燃料商社。不動産賃貸事業を兼営。住宅機器、風力発電も。
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 2,199 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | -10 (-0.45%) | 出来高: | 31,700 |
年初来高値: 2,315 (2026/01/06) 年初来安値: 2,185 (2026/01/09) 単元株数: 100株
| 始値: | 2,205 | 高値: | 2,234 | 安値: | 2,185 | 終値: | 2,199 |
| 5日平均乖離率: | +1.10% | 25日平均乖離率: | -2.06% | 75日平均乖離率: | +0.03% |
株主優待
| 権利確定月 | 3月末日 | 優待の種類 | 飲食料品 |
|---|
株式分割・併合
株式分割・併合の情報はありません。
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/09 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2026/01/06 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/12/26 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/12/05 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/11/27 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/11/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/11/13 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/10/23 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/10/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/09/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/11/08 16:00 | 当社孫会社の株式取得(子会社化)および当社孫会社の商号変更に関するお知らせ |
| 2022/11/08 16:00 | 剰余金の配当(上場60周年記念配当を含む期末配当)に関するお知らせ |
| 2022/11/08 16:00 | 2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/09/22 15:00 | 当社連結子会社における業務提携検討開始に関するお知らせ |
| 2022/08/09 17:03 | 配当金受領に関するお知らせ |
| 2022/08/09 16:00 | 2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/05/10 16:00 | 2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/05/10 16:00 | 2022年3月期通期の連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
| 2022/05/10 16:00 | 定款一部変更に関するお知らせ |
| 2022/03/31 16:30 | 自己株式の消却完了に関するお知らせ |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 2,199 | 31,700 | -10 | -0.45% | 2,223 | 2,155 | 2,200 |
| 2026/01/08 | 2,209 | 25,200 | +6 | +0.27% | 2,224 | 2,153 | 2,201 |
| 2026/01/07 | 2,203 | 42,100 | -93 | -4.05% | 2,226 | 2,156 | 2,202 |
| 2026/01/06 | 2,296 | 38,600 | +86 | +3.89% | 2,221 | 2,161 | 2,203 |
| 2026/01/05 | 2,210 | 20,000 | +8 | +0.36% | 2,194 | 2,161 | 2,202 |
| 2025/12/30 | 2,202 | 35,000 | -15 | -0.68% | 2,184 | 2,161 | 2,202 |
| 2025/12/29 | 2,217 | 37,700 | +38 | +1.74% | 2,179 | 2,159 | 2,201 |
| 2025/12/26 | 2,179 | 19,800 | +15 | +0.69% | 2,164 | 2,158 | 2,201 |
| 2025/12/25 | 2,164 | 13,000 | +7 | +0.32% | 2,154 | 2,158 | 2,201 |
| 2025/12/24 | 2,157 | 17,000 | -22 | -1.01% | 2,152 | 2,157 | 2,201 |
| 2025/12/23 | 2,179 | 31,000 | +37 | +1.73% | 2,137 | 2,157 | 2,201 |
| 2025/12/22 | 2,142 | 27,500 | +16 | +0.75% | 2,125 | 2,158 | 2,200 |
| 2025/12/19 | 2,126 | 46,700 | -32 | -1.48% | 2,118 | 2,162 | 2,200 |
| 2025/12/18 | 2,158 | 36,700 | +79 | +3.80% | 2,117 | 2,167 | 2,200 |
| 2025/12/17 | 2,079 | 35,800 | -40 | -1.89% | 2,107 | 2,169 | 2,199 |
| 2025/12/16 | 2,119 | 50,900 | +11 | +0.52% | 2,109 | 2,172 | 2,200 |
| 2025/12/15 | 2,108 | 38,600 | -11 | -0.52% | 2,106 | 2,174 | 2,200 |
| 2025/12/12 | 2,119 | 62,500 | +9 | +0.43% | 2,102 | 2,176 | 2,201 |
| 2025/12/11 | 2,110 | 44,400 | +22 | +1.05% | 2,098 | 2,175 | 2,202 |
| 2025/12/10 | 2,088 | 33,000 | -19 | -0.90% | 2,105 | 2,176 | 2,203 |
| 2025/12/09 | 2,107 | 38,100 | +22 | +1.06% | 2,121 | 2,177 | 2,204 |
| 2025/12/08 | 2,085 | 20,300 | -15 | -0.71% | 2,132 | 2,176 | 2,207 |
| 2025/12/05 | 2,100 | 43,200 | -47 | -2.19% | 2,171 | 2,177 | 2,209 |
| 2025/12/04 | 2,147 | 34,700 | -18 | -0.83% | 2,214 | 2,181 | 2,212 |
| 2025/12/03 | 2,165 | 31,300 | +2 | +0.09% | 2,244 | 2,188 | 2,214 |
| 2025/12/02 | 2,163 | 57,300 | -117 | -5.13% | 2,252 | 2,194 | 2,215 |
| 2025/12/01 | 2,280 | 37,400 | -33 | -1.43% | 2,254 | 2,199 | 2,217 |
| 2025/11/28 | 2,313 | 26,000 | +16 | +0.70% | 2,233 | 2,198 | 2,216 |
| 2025/11/27 | 2,297 | 44,100 | +88 | +3.98% | 2,207 | 2,196 | 2,213 |
| 2025/11/26 | 2,209 | 27,500 | +37 | +1.70% | 2,177 | 2,194 | 2,211 |
| 2025/11/25 | 2,172 | 48,500 | -2 | -0.09% | 2,165 | 2,194 | 2,210 |
| 2025/11/21 | 2,174 | 129,700 | -9 | -0.41% | 2,171 | 2,196 | 2,209 |
| 2025/11/20 | 2,183 | 30,500 | +38 | +1.77% | 2,187 | 2,199 | 2,209 |
| 2025/11/19 | 2,145 | 31,600 | -5 | -0.23% | 2,200 | 2,198 | 2,208 |
| 2025/11/18 | 2,150 | 26,300 | -51 | -2.32% | 2,213 | 2,201 | 2,208 |
| 2025/11/17 | 2,201 | 32,400 | -54 | -2.39% | 2,215 | 2,205 | 2,208 |
| 2025/11/13 | 2,255 | 32,500 | +8 | +0.36% | 2,209 | 2,207 | 2,208 |
| 2025/11/12 | 2,247 | 54,600 | +34 | +1.54% | 2,187 | 2,207 | 2,208 |
| 2025/11/11 | 2,213 | 44,300 | +56 | +2.60% | 2,159 | 2,205 | 2,207 |
| 2025/11/10 | 2,157 | 51,000 | -14 | -0.64% | 2,142 | 2,203 | 2,206 |
| 2025/11/07 | 2,171 | 29,100 | +25 | +1.16% | 2,132 | 2,206 | 2,206 |
| 2025/11/06 | 2,146 | 29,000 | +38 | +1.80% | 2,115 | 2,211 | 2,206 |
| 2025/11/05 | 2,108 | 34,500 | -19 | -0.89% | 2,108 | 2,218 | 2,207 |
| 2025/11/04 | 2,127 | 24,700 | +19 | +0.90% | 2,125 | 2,227 | 2,207 |
| 2025/10/31 | 2,108 | 58,200 | +23 | +1.10% | 2,165 | 2,233 | 2,207 |
| 2025/10/30 | 2,085 | 62,500 | -25 | -1.18% | 2,204 | 2,239 | 2,207 |
| 2025/10/29 | 2,110 | 30,200 | -83 | -3.78% | 2,246 | 2,246 | 2,207 |
| 2025/10/28 | 2,193 | 37,600 | -134 | -5.76% | 2,277 | 2,253 | 2,206 |
| 2025/10/27 | 2,327 | 25,900 | +22 | +0.95% | 2,288 | 2,255 | 2,203 |
| 2025/10/24 | 2,305 | 16,600 | +11 | +0.48% | 2,273 | 2,251 | 2,199 |
| 2025/10/23 | 2,294 | 27,900 | +29 | +1.28% | 2,253 | 2,250 | 2,195 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |



