【8334】 (株)群馬銀行
市場:東証1部 業種:銀行業地銀上位。県内シェアは預金約3割、貸出金4割弱。埼玉、栃木の両県にも多店舗展開。
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 1,812 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | +28 (+1.57%) | 出来高: | 972,200 |
年初来高値: 1,825 (2026/01/09) 年初来安値: 1,730 (2026/01/05) 単元株数: 100株
| 始値: | 1,793 | 高値: | 1,825 | 安値: | 1,790 | 終値: | 1,812 |
| 5日平均乖離率: | -0.96% | 25日平均乖離率: | -3.85% | 75日平均乖離率: | -9.61% |
株主優待
株主優待情報はありません。
株式分割・併合
株式分割・併合の情報はありません。
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/09 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2026/01/06 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2026/01/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2025/12/30 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/12/01 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/10/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/10/08 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/06/19 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/06/12 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/05/19 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/11/09 15:30 | 2023年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/11/09 15:30 | 2023年3月期 配当予想の修正(増配および記念配当)に関するお知らせ |
| 2022/11/09 15:30 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2022/11/09 15:30 | 政策保有株式の縮減目標設定について |
| 2022/11/09 15:30 | 前期実績との差異に関するお知らせ |
| 2022/09/16 11:00 | 期限前償還条項付無担保社債(サステナビリティボンド)の発行条件決定に関するお知らせ |
| 2022/09/05 15:00 | サステナビリティボンドの資金充当状況およびインパクトレポーティングについて |
| 2022/08/24 15:15 | 期限前償還条項付無担保社債(サステナビリティボンド)の発行に関するお知らせ |
| 2022/08/02 15:00 | 2023年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/07/22 15:00 | 譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 1,812 | 972,200 | +28 | +1.57% | 1,795 | 1,745 | 1,653 |
| 2026/01/08 | 1,784 | 906,600 | -19 | -1.05% | 1,778 | 1,743 | 1,650 |
| 2026/01/07 | 1,803 | 932,700 | -7 | -0.39% | 1,767 | 1,743 | 1,648 |
| 2026/01/06 | 1,810 | 1,330,500 | +45 | +2.55% | 1,752 | 1,740 | 1,646 |
| 2026/01/05 | 1,765 | 1,097,500 | +37 | +2.14% | 1,735 | 1,737 | 1,643 |
| 2025/12/30 | 1,728 | 1,158,700 | -1 | -0.06% | 1,726 | 1,733 | 1,640 |
| 2025/12/29 | 1,729 | 806,100 | +3 | +0.17% | 1,731 | 1,730 | 1,638 |
| 2025/12/26 | 1,726 | 632,500 | +1 | +0.06% | 1,735 | 1,727 | 1,636 |
| 2025/12/25 | 1,725 | 561,100 | +3 | +0.17% | 1,744 | 1,722 | 1,634 |
| 2025/12/24 | 1,722 | 1,083,600 | -31 | -1.77% | 1,747 | 1,716 | 1,632 |
| 2025/12/23 | 1,753 | 1,355,700 | +2 | +0.11% | 1,748 | 1,711 | 1,629 |
| 2025/12/22 | 1,751 | 945,200 | -20 | -1.13% | 1,745 | 1,707 | 1,627 |
| 2025/12/19 | 1,771 | 1,398,500 | +34 | +1.96% | 1,749 | 1,701 | 1,624 |
| 2025/12/18 | 1,737 | 856,000 | +7 | +0.40% | 1,740 | 1,694 | 1,621 |
| 2025/12/17 | 1,730 | 875,500 | -4 | -0.23% | 1,731 | 1,687 | 1,618 |
| 2025/12/16 | 1,734 | 1,165,200 | -41 | -2.31% | 1,727 | 1,681 | 1,616 |
| 2025/12/15 | 1,775 | 1,245,900 | +49 | +2.84% | 1,722 | 1,676 | 1,613 |
| 2025/12/12 | 1,726 | 1,297,500 | +37 | +2.19% | 1,710 | 1,671 | 1,610 |
| 2025/12/11 | 1,689 | 799,400 | -22 | -1.29% | 1,712 | 1,666 | 1,607 |
| 2025/12/10 | 1,711 | 779,900 | +2 | +0.12% | 1,724 | 1,663 | 1,604 |
| 2025/12/09 | 1,709 | 887,700 | -8 | -0.47% | 1,728 | 1,659 | 1,601 |
| 2025/12/08 | 1,717 | 1,190,700 | -18 | -1.04% | 1,739 | 1,654 | 1,598 |
| 2025/12/05 | 1,735 | 1,525,600 | -14 | -0.80% | 1,754 | 1,648 | 1,595 |
| 2025/12/04 | 1,749 | 1,133,100 | +19 | +1.10% | 1,754 | 1,643 | 1,591 |
| 2025/12/03 | 1,730 | 1,430,700 | -32 | -1.82% | 1,746 | 1,638 | 1,587 |
| 2025/12/02 | 1,762 | 3,120,900 | -31 | -1.73% | 1,736 | 1,632 | 1,583 |
| 2025/12/01 | 1,793 | 3,221,900 | +58 | +3.34% | 1,713 | 1,625 | 1,579 |
| 2025/11/28 | 1,735 | 3,416,300 | +24 | +1.40% | 1,684 | 1,617 | 1,573 |
| 2025/11/27 | 1,711 | 889,000 | +31 | +1.85% | 1,659 | 1,610 | 1,569 |
| 2025/11/26 | 1,680 | 946,800 | +32 | +1.94% | 1,634 | 1,605 | 1,564 |
| 2025/11/25 | 1,648 | 971,700 | +2 | +0.12% | 1,614 | 1,599 | 1,560 |
| 2025/11/21 | 1,646 | 1,189,200 | +37 | +2.30% | 1,615 | 1,596 | 1,557 |
| 2025/11/20 | 1,609 | 828,700 | +22 | +1.39% | 1,607 | 1,592 | 1,554 |
| 2025/11/19 | 1,587 | 1,161,200 | +9 | +0.57% | 1,604 | 1,588 | 1,551 |
| 2025/11/18 | 1,578 | 1,347,300 | -76 | -4.59% | 1,598 | 1,588 | 1,547 |
| 2025/11/17 | 1,654 | 1,324,200 | +45 | +2.80% | 1,601 | 1,589 | 1,545 |
| 2025/11/13 | 1,609 | 1,003,800 | +19 | +1.19% | 1,590 | 1,587 | 1,542 |
| 2025/11/12 | 1,590 | 1,260,400 | +33 | +2.12% | 1,597 | 1,585 | 1,538 |
| 2025/11/11 | 1,557 | 1,666,800 | -36 | -2.26% | 1,602 | 1,585 | 1,535 |
| 2025/11/10 | 1,593 | 1,356,000 | -6 | -0.38% | 1,613 | 1,586 | 1,532 |
| 2025/11/07 | 1,599 | 1,040,800 | -48 | -2.91% | 1,614 | 1,586 | 1,528 |
| 2025/11/06 | 1,647 | 861,600 | +35 | +2.17% | 1,614 | 1,588 | 1,524 |
| 2025/11/05 | 1,612 | 1,289,300 | -1 | -0.06% | 1,598 | 1,588 | 1,519 |
| 2025/11/04 | 1,613 | 1,891,400 | +12 | +0.75% | 1,595 | 1,591 | 1,514 |
| 2025/10/31 | 1,601 | 941,600 | +4 | +0.25% | 1,597 | 1,589 | 1,509 |
| 2025/10/30 | 1,597 | 2,092,500 | +30 | +1.91% | 1,594 | 1,587 | 1,505 |
| 2025/10/29 | 1,567 | 918,500 | -31 | -1.94% | 1,593 | 1,586 | 1,500 |
| 2025/10/28 | 1,598 | 967,000 | -26 | -1.60% | 1,597 | 1,586 | 1,495 |
| 2025/10/27 | 1,624 | 956,600 | +40 | +2.53% | 1,593 | 1,585 | 1,490 |
| 2025/10/24 | 1,584 | 664,800 | -6 | -0.38% | 1,584 | 1,582 | 1,485 |
| 2025/10/23 | 1,590 | 663,100 | -1 | -0.06% | 1,573 | 1,583 | 1,480 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |


