【8362】 (株)福井銀行
市場:東証1部 業種:銀行業福井県を地盤とする地銀中位行。市橋家オーナー色強く、市橋頭取は在任15年超の長期政権。
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 2,745 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | +38 (+1.40%) | 出来高: | 38,900 |
年初来高値: 2,750 (2026/01/09) 年初来安値: 2,591 (2026/01/05) 単元株数: 100株
| 始値: | 2,720 | 高値: | 2,750 | 安値: | 2,716 | 終値: | 2,745 |
| 5日平均乖離率: | -2.08% | 25日平均乖離率: | -10.41% | 75日平均乖離率: | -21.43% |
株主優待
株主優待情報はありません。
株式分割・併合
| 利付最終売買日 | 分割・併合 | 比率 |
|---|---|---|
| 2017/09/26 | 併合 | 10.0株 → 1.0株 |
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/09 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2026/01/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2025/12/30 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/10/21 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/10/17 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/09/25 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/09/19 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/06/24 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/06/13 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/04/28 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/10/28 15:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2022/10/12 15:00 | 「2022年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」等の一部訂正について |
| 2022/09/05 15:00 | 株式会社ふくいのデジタルの設立について |
| 2022/08/08 15:00 | 2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/07/28 11:00 | ふくいヒトモノデザイン株式会社の設立について |
| 2022/07/08 15:30 | 福井銀行と野村證券による金融商品仲介業務における包括的業務提携に関する基本合意書締結について |
| 2022/06/06 15:00 | (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について |
| 2022/05/02 15:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2021/09/17 16:40 | 株式会社福邦銀行の子会社化に関する認可取得について |
| 2021/08/05 15:00 | 2022年3月期第1四半期末の自己資本比率について |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 2,745 | 38,900 | +38 | +1.40% | 2,689 | 2,486 | 2,261 |
| 2026/01/08 | 2,707 | 40,000 | +1 | +0.04% | 2,658 | 2,473 | 2,251 |
| 2026/01/07 | 2,706 | 53,400 | +31 | +1.16% | 2,631 | 2,462 | 2,242 |
| 2026/01/06 | 2,675 | 43,200 | +63 | +2.41% | 2,595 | 2,450 | 2,233 |
| 2026/01/05 | 2,612 | 42,500 | +21 | +0.81% | 2,562 | 2,438 | 2,224 |
| 2025/12/30 | 2,591 | 48,100 | +21 | +0.82% | 2,540 | 2,429 | 2,216 |
| 2025/12/29 | 2,570 | 38,500 | +42 | +1.66% | 2,520 | 2,414 | 2,208 |
| 2025/12/26 | 2,528 | 44,700 | +18 | +0.72% | 2,498 | 2,400 | 2,201 |
| 2025/12/25 | 2,510 | 33,400 | +7 | +0.28% | 2,481 | 2,385 | 2,193 |
| 2025/12/24 | 2,503 | 47,500 | +13 | +0.52% | 2,456 | 2,369 | 2,187 |
| 2025/12/23 | 2,490 | 52,900 | +33 | +1.34% | 2,434 | 2,355 | 2,180 |
| 2025/12/22 | 2,457 | 37,100 | +13 | +0.53% | 2,412 | 2,343 | 2,173 |
| 2025/12/19 | 2,444 | 62,500 | +59 | +2.47% | 2,408 | 2,337 | 2,167 |
| 2025/12/18 | 2,385 | 20,700 | -8 | -0.33% | 2,394 | 2,329 | 2,160 |
| 2025/12/17 | 2,393 | 19,600 | +13 | +0.55% | 2,383 | 2,323 | 2,155 |
| 2025/12/16 | 2,380 | 25,300 | -56 | -2.30% | 2,380 | 2,316 | 2,150 |
| 2025/12/15 | 2,436 | 28,400 | +58 | +2.44% | 2,379 | 2,308 | 2,145 |
| 2025/12/12 | 2,378 | 35,700 | +49 | +2.10% | 2,366 | 2,299 | 2,139 |
| 2025/12/11 | 2,329 | 27,300 | -46 | -1.94% | 2,373 | 2,291 | 2,134 |
| 2025/12/10 | 2,375 | 23,500 | 0 | 0.00% | 2,390 | 2,286 | 2,129 |
| 2025/12/09 | 2,375 | 18,900 | 0 | 0.00% | 2,389 | 2,278 | 2,124 |
| 2025/12/08 | 2,375 | 25,900 | -34 | -1.41% | 2,397 | 2,269 | 2,119 |
| 2025/12/05 | 2,409 | 21,700 | -9 | -0.37% | 2,406 | 2,258 | 2,113 |
| 2025/12/04 | 2,418 | 31,800 | +52 | +2.20% | 2,405 | 2,247 | 2,107 |
| 2025/12/03 | 2,366 | 41,800 | -52 | -2.15% | 2,401 | 2,236 | 2,100 |
| 2025/12/02 | 2,418 | 39,000 | +1 | +0.04% | 2,403 | 2,226 | 2,094 |
| 2025/12/01 | 2,417 | 52,100 | +10 | +0.42% | 2,363 | 2,215 | 2,088 |
| 2025/11/28 | 2,407 | 50,500 | +11 | +0.46% | 2,321 | 2,203 | 2,081 |
| 2025/11/27 | 2,396 | 103,700 | +18 | +0.76% | 2,270 | 2,190 | 2,074 |
| 2025/11/26 | 2,378 | 127,500 | +162 | +7.31% | 2,217 | 2,179 | 2,067 |
| 2025/11/25 | 2,216 | 25,700 | +10 | +0.45% | 2,168 | 2,165 | 2,061 |
| 2025/11/21 | 2,206 | 28,400 | +52 | +2.41% | 2,166 | 2,160 | 2,057 |
| 2025/11/20 | 2,154 | 32,400 | +25 | +1.17% | 2,184 | 2,154 | 2,052 |
| 2025/11/19 | 2,129 | 33,500 | -7 | -0.33% | 2,202 | 2,148 | 2,048 |
| 2025/11/18 | 2,136 | 47,700 | -70 | -3.17% | 2,222 | 2,145 | 2,044 |
| 2025/11/17 | 2,206 | 58,900 | -90 | -3.92% | 2,240 | 2,145 | 2,041 |
| 2025/11/13 | 2,296 | 36,900 | +53 | +2.36% | 2,236 | 2,141 | 2,036 |
| 2025/11/12 | 2,243 | 31,900 | +15 | +0.67% | 2,220 | 2,132 | 2,030 |
| 2025/11/11 | 2,228 | 25,300 | +1 | +0.04% | 2,204 | 2,127 | 2,025 |
| 2025/11/10 | 2,227 | 34,400 | +40 | +1.83% | 2,201 | 2,122 | 2,020 |
| 2025/11/07 | 2,187 | 40,800 | -28 | -1.26% | 2,190 | 2,116 | 2,015 |
| 2025/11/06 | 2,215 | 55,000 | +52 | +2.40% | 2,183 | 2,113 | 2,010 |
| 2025/11/05 | 2,163 | 94,300 | -49 | -2.22% | 2,159 | 2,107 | 2,004 |
| 2025/11/04 | 2,212 | 66,600 | +38 | +1.75% | 2,152 | 2,107 | 2,000 |
| 2025/10/31 | 2,174 | 155,800 | +25 | +1.16% | 2,142 | 2,103 | 1,994 |
| 2025/10/30 | 2,149 | 128,700 | +54 | +2.58% | 2,131 | 2,097 | 1,990 |
| 2025/10/29 | 2,095 | 70,800 | -35 | -1.64% | 2,127 | 2,092 | 1,985 |
| 2025/10/28 | 2,130 | 49,900 | -31 | -1.43% | 2,130 | 2,088 | 1,981 |
| 2025/10/27 | 2,161 | 28,600 | +42 | +1.98% | 2,124 | 2,081 | 1,977 |
| 2025/10/24 | 2,119 | 34,900 | -9 | -0.42% | 2,113 | 2,073 | 1,972 |
| 2025/10/23 | 2,128 | 21,800 | +14 | +0.66% | 2,098 | 2,069 | 1,968 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |


