【8917】 ファースト住建(株)
市場:東証1部 業種:不動産業ミニ開発の戸建て分譲、1次取得者層が主要顧客。旧飯田建設加古川支店がのれん分けで独立。
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 1,179 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | +1 (+0.08%) | 出来高: | 12,300 |
年初来高値: 1,189 (2026/01/07) 年初来安値: 1,162 (2026/01/05) 単元株数: 100株
| 始値: | 1,177 | 高値: | 1,183 | 安値: | 1,176 | 終値: | 1,179 |
| 5日平均乖離率: | -0.24% | 25日平均乖離率: | -2.28% | 75日平均乖離率: | -0.85% |
株主優待
| 権利確定月 | 10月末日・4月末日 | 優待の種類 | 日用品・家電 |
|---|
株式分割・併合
| 利付最終売買日 | 分割・併合 | 比率 |
|---|---|---|
| 2004/04/23 | 分割 | 1.0株 → 2.0株 |
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/07 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2026/01/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2025/12/29 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/11/17 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/10/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/09/18 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/06/26 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/06/02 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/05/09 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/04/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/10/24 08:30 | 株主総会の議決権行使の電子化及び機関投資家向け「議決権電子行使プラットフォーム」への参加に関するお知らせ |
| 2022/09/02 16:00 | 令和4年10月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/06/03 16:00 | 令和4年10月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/05/31 16:30 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2022/04/01 10:45 | 株式報酬型ストック・オプションの発行内容確定に関するお知らせ |
| 2022/03/04 16:00 | 令和4年10月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/02/21 08:30 | 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの発行に関するお知らせ |
| 2022/01/11 08:45 | 定款一部変更に関するお知らせ |
| 2021/12/13 16:30 | 令和3年10月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2021/12/13 16:30 | 新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書 |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 1,179 | 12,300 | +1 | +0.08% | 1,176 | 1,153 | 1,169 |
| 2026/01/08 | 1,178 | 9,300 | -7 | -0.59% | 1,174 | 1,152 | 1,170 |
| 2026/01/07 | 1,185 | 25,000 | +8 | +0.68% | 1,172 | 1,151 | 1,170 |
| 2026/01/06 | 1,177 | 17,100 | +15 | +1.29% | 1,167 | 1,152 | 1,170 |
| 2026/01/05 | 1,162 | 20,500 | -7 | -0.60% | 1,164 | 1,152 | 1,171 |
| 2025/12/30 | 1,169 | 28,700 | +3 | +0.26% | 1,161 | 1,152 | 1,171 |
| 2025/12/29 | 1,166 | 22,900 | +6 | +0.52% | 1,156 | 1,153 | 1,171 |
| 2025/12/26 | 1,160 | 21,700 | -2 | -0.17% | 1,150 | 1,153 | 1,171 |
| 2025/12/25 | 1,162 | 24,300 | +15 | +1.31% | 1,144 | 1,152 | 1,171 |
| 2025/12/24 | 1,147 | 16,800 | 0 | 0.00% | 1,136 | 1,152 | 1,171 |
| 2025/12/23 | 1,147 | 27,400 | +12 | +1.06% | 1,130 | 1,152 | 1,171 |
| 2025/12/22 | 1,135 | 25,200 | +6 | +0.53% | 1,127 | 1,153 | 1,170 |
| 2025/12/19 | 1,129 | 15,500 | +5 | +0.44% | 1,130 | 1,154 | 1,170 |
| 2025/12/18 | 1,124 | 24,100 | +9 | +0.81% | 1,132 | 1,156 | 1,171 |
| 2025/12/17 | 1,115 | 19,400 | -17 | -1.50% | 1,135 | 1,157 | 1,171 |
| 2025/12/16 | 1,132 | 86,800 | -18 | -1.57% | 1,145 | 1,158 | 1,171 |
| 2025/12/15 | 1,150 | 62,200 | +10 | +0.88% | 1,152 | 1,158 | 1,171 |
| 2025/12/12 | 1,140 | 25,600 | +4 | +0.35% | 1,154 | 1,157 | 1,170 |
| 2025/12/11 | 1,136 | 34,800 | -32 | -2.74% | 1,155 | 1,155 | 1,169 |
| 2025/12/10 | 1,168 | 49,900 | +4 | +0.34% | 1,156 | 1,154 | 1,169 |
| 2025/12/09 | 1,164 | 21,200 | +4 | +0.34% | 1,152 | 1,152 | 1,167 |
| 2025/12/08 | 1,160 | 28,000 | +12 | +1.05% | 1,150 | 1,150 | 1,166 |
| 2025/12/05 | 1,148 | 41,600 | +7 | +0.61% | 1,152 | 1,151 | 1,164 |
| 2025/12/04 | 1,141 | 27,600 | -4 | -0.35% | 1,160 | 1,151 | 1,163 |
| 2025/12/03 | 1,145 | 21,100 | -12 | -1.04% | 1,167 | 1,152 | 1,162 |
| 2025/12/02 | 1,157 | 26,100 | -11 | -0.94% | 1,175 | 1,153 | 1,160 |
| 2025/12/01 | 1,168 | 19,800 | -19 | -1.60% | 1,179 | 1,154 | 1,159 |
| 2025/11/28 | 1,187 | 31,500 | +7 | +0.59% | 1,178 | 1,154 | 1,157 |
| 2025/11/27 | 1,180 | 19,700 | -1 | -0.08% | 1,170 | 1,153 | 1,155 |
| 2025/11/26 | 1,181 | 33,200 | +3 | +0.25% | 1,165 | 1,153 | 1,153 |
| 2025/11/25 | 1,178 | 61,000 | +13 | +1.12% | 1,161 | 1,153 | 1,152 |
| 2025/11/21 | 1,165 | 59,400 | +19 | +1.66% | 1,157 | 1,152 | 1,150 |
| 2025/11/20 | 1,146 | 33,200 | -10 | -0.87% | 1,157 | 1,152 | 1,148 |
| 2025/11/19 | 1,156 | 22,000 | -2 | -0.17% | 1,161 | 1,152 | 1,147 |
| 2025/11/18 | 1,158 | 32,700 | -4 | -0.34% | 1,161 | 1,152 | 1,145 |
| 2025/11/17 | 1,162 | 49,300 | -3 | -0.26% | 1,159 | 1,153 | 1,143 |
| 2025/11/13 | 1,165 | 30,600 | +3 | +0.26% | 1,152 | 1,154 | 1,142 |
| 2025/11/12 | 1,162 | 33,100 | +6 | +0.52% | 1,143 | 1,155 | 1,140 |
| 2025/11/11 | 1,156 | 58,000 | +6 | +0.52% | 1,131 | 1,156 | 1,138 |
| 2025/11/10 | 1,150 | 575,200 | +23 | +2.04% | 1,122 | 1,156 | 1,136 |
| 2025/11/07 | 1,127 | 108,500 | +7 | +0.63% | 1,115 | 1,158 | 1,134 |
| 2025/11/06 | 1,120 | 379,100 | +17 | +1.54% | 1,114 | 1,162 | 1,132 |
| 2025/11/05 | 1,103 | 135,000 | -9 | -0.81% | 1,122 | 1,167 | 1,131 |
| 2025/11/04 | 1,112 | 98,700 | -2 | -0.18% | 1,135 | 1,172 | 1,130 |
| 2025/10/31 | 1,114 | 171,400 | -7 | -0.62% | 1,147 | 1,177 | 1,128 |
| 2025/10/30 | 1,121 | 256,600 | -40 | -3.45% | 1,157 | 1,182 | 1,127 |
| 2025/10/29 | 1,161 | 224,800 | -8 | -0.68% | 1,168 | 1,187 | 1,125 |
| 2025/10/28 | 1,169 | 141,500 | +1 | +0.09% | 1,170 | 1,190 | 1,123 |
| 2025/10/27 | 1,168 | 112,100 | 0 | 0.00% | 1,170 | 1,194 | 1,121 |
| 2025/10/24 | 1,168 | 88,100 | -4 | -0.34% | 1,172 | 1,197 | 1,119 |
| 2025/10/23 | 1,172 | 65,100 | 0 | 0.00% | 1,170 | 1,201 | 1,117 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |


