【9506】 東北電力(株)
市場:東証1部 業種:電気・ガス業電源多様化、燃料調達国の分散化推進。火力発電の高効率化、ガス卸売り大口供給も展開。
お気に入りの銘柄に追加| 終値: | 1,157 | (2026/01/09) | 前日比: | ![]() | -13 (-1.11%) | 出来高: | 2,325,800 |
年初来高値: 1,191 (2026/01/06) 年初来安値: 1,149 (2026/01/07) 単元株数: 100株
| 始値: | 1,172 | 高値: | 1,182 | 安値: | 1,157 | 終値: | 1,157 |
| 5日平均乖離率: | +0.96% | 25日平均乖離率: | -2.31% | 75日平均乖離率: | -4.42% |
株主優待
株主優待情報はありません。
株式分割・併合
株式分割・併合の情報はありません。
シグナル
| 日付 | シグナル | シグナルの説明 |
|---|---|---|
| 2026/01/07 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
| 2026/01/06 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/12/19 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/11/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/09/17 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/09/11 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/09/08 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
| 2025/08/25 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
| 2025/08/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
| 2025/06/19 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
スポンサードリンク
適時開示情報
| 2022/10/28 15:00 | 2023年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) |
| 2022/10/28 15:00 | 小売規制料金の値上げ認可申請に向けた準備について |
| 2022/10/14 15:00 | 会社分割による情報システム設備及び当該設備の管理事業の当社子会社への承継(簡易・略式吸収分割)に関するお知らせ |
| 2022/10/07 15:00 | 当社グループにおける組織再編に関するお知らせ(風力・太陽光発電事業および地熱発電事業に係る簡易吸収分割) |
| 2022/09/09 15:00 | 公募ハイブリッド社債(一般担保無・劣後特約付社債)の発行条件決定に関するお知らせ |
| 2022/07/29 15:00 | 業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2022/07/29 15:00 | 自由化部門お客さまの電気料金の取り扱いについて |
| 2022/07/29 15:00 | 公募ハイブリッド社債(一般担保無・劣後特約付社債)の発行に関するお知らせ |
| 2022/07/29 15:00 | 2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2022/07/21 14:00 | 自由化部門お客さまの電気料金の取り扱いに関する検討について |
スポンサードリンク
| 日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | 25日 | 75日 | |||||
| 2026/01/09 | 1,157 | 2,325,800 | -13 | -1.11% | 1,168 | 1,131 | 1,108 |
| 2026/01/08 | 1,170 | 1,633,100 | +5 | +0.43% | 1,167 | 1,128 | 1,108 |
| 2026/01/07 | 1,165 | 2,230,800 | -14 | -1.19% | 1,165 | 1,126 | 1,108 |
| 2026/01/06 | 1,179 | 2,400,100 | +9 | +0.77% | 1,162 | 1,125 | 1,108 |
| 2026/01/05 | 1,170 | 3,184,700 | +17 | +1.47% | 1,157 | 1,124 | 1,108 |
| 2025/12/30 | 1,153 | 1,442,000 | -6 | -0.52% | 1,152 | 1,124 | 1,107 |
| 2025/12/29 | 1,159 | 1,173,700 | +10 | +0.87% | 1,152 | 1,123 | 1,107 |
| 2025/12/26 | 1,149 | 1,257,800 | -3 | -0.26% | 1,148 | 1,120 | 1,107 |
| 2025/12/25 | 1,152 | 922,000 | +4 | +0.35% | 1,145 | 1,118 | 1,107 |
| 2025/12/24 | 1,148 | 1,383,400 | -5 | -0.43% | 1,140 | 1,115 | 1,107 |
| 2025/12/23 | 1,153 | 2,217,000 | +16 | +1.41% | 1,133 | 1,113 | 1,107 |
| 2025/12/22 | 1,137 | 1,882,700 | +4 | +0.35% | 1,126 | 1,110 | 1,107 |
| 2025/12/19 | 1,133 | 2,624,900 | +4 | +0.35% | 1,123 | 1,108 | 1,107 |
| 2025/12/18 | 1,129 | 2,045,500 | +15 | +1.35% | 1,117 | 1,106 | 1,107 |
| 2025/12/17 | 1,114 | 1,872,100 | -1 | -0.09% | 1,109 | 1,104 | 1,108 |
| 2025/12/16 | 1,115 | 1,856,000 | -8 | -0.71% | 1,108 | 1,102 | 1,108 |
| 2025/12/15 | 1,123 | 2,031,200 | +18 | +1.63% | 1,103 | 1,099 | 1,109 |
| 2025/12/12 | 1,105 | 2,188,300 | +17 | +1.56% | 1,097 | 1,097 | 1,110 |
| 2025/12/11 | 1,088 | 1,411,400 | -23 | -2.07% | 1,095 | 1,094 | 1,110 |
| 2025/12/10 | 1,111 | 1,847,700 | +22 | +2.02% | 1,096 | 1,093 | 1,112 |
| 2025/12/09 | 1,089 | 1,843,600 | -2 | -0.18% | 1,092 | 1,091 | 1,112 |
| 2025/12/08 | 1,091 | 2,223,300 | -7 | -0.64% | 1,094 | 1,090 | 1,113 |
| 2025/12/05 | 1,098 | 2,618,300 | +8 | +0.73% | 1,097 | 1,088 | 1,114 |
| 2025/12/04 | 1,090 | 2,074,200 | -4 | -0.37% | 1,108 | 1,087 | 1,115 |
| 2025/12/03 | 1,094 | 1,986,700 | -2 | -0.18% | 1,118 | 1,088 | 1,116 |
| 2025/12/02 | 1,096 | 2,689,000 | -12 | -1.08% | 1,133 | 1,088 | 1,116 |
| 2025/12/01 | 1,108 | 2,928,600 | -44 | -3.82% | 1,140 | 1,088 | 1,117 |
| 2025/11/28 | 1,152 | 2,245,100 | +10 | +0.88% | 1,136 | 1,088 | 1,116 |
| 2025/11/27 | 1,142 | 1,586,900 | -23 | -1.97% | 1,124 | 1,086 | 1,115 |
| 2025/11/26 | 1,165 | 3,131,200 | +33 | +2.92% | 1,113 | 1,083 | 1,114 |
| 2025/11/25 | 1,132 | 3,364,100 | +45 | +4.14% | 1,096 | 1,079 | 1,113 |
| 2025/11/21 | 1,087 | 4,035,600 | -6 | -0.55% | 1,088 | 1,079 | 1,112 |
| 2025/11/20 | 1,093 | 5,575,200 | +6 | +0.55% | 1,089 | 1,080 | 1,112 |
| 2025/11/19 | 1,087 | 2,131,000 | +5 | +0.46% | 1,085 | 1,080 | 1,112 |
| 2025/11/18 | 1,082 | 2,018,300 | -9 | -0.82% | 1,083 | 1,081 | 1,112 |
| 2025/11/17 | 1,091 | 1,785,200 | -1 | -0.09% | 1,079 | 1,083 | 1,113 |
| 2025/11/13 | 1,092 | 2,072,900 | +21 | +1.96% | 1,072 | 1,084 | 1,113 |
| 2025/11/12 | 1,071 | 2,382,000 | -8 | -0.74% | 1,064 | 1,085 | 1,113 |
| 2025/11/11 | 1,079 | 1,824,900 | +19 | +1.79% | 1,059 | 1,085 | 1,113 |
| 2025/11/10 | 1,060 | 1,980,900 | +4 | +0.38% | 1,057 | 1,084 | 1,112 |
| 2025/11/07 | 1,056 | 2,527,600 | +2 | +0.19% | 1,056 | 1,085 | 1,112 |
| 2025/11/06 | 1,054 | 2,982,400 | +7 | +0.67% | 1,056 | 1,086 | 1,112 |
| 2025/11/05 | 1,047 | 3,607,900 | -22 | -2.06% | 1,055 | 1,088 | 1,112 |
| 2025/11/04 | 1,069 | 5,416,100 | +13 | +1.23% | 1,062 | 1,091 | 1,112 |
| 2025/10/31 | 1,056 | 3,982,500 | +2 | +0.19% | 1,068 | 1,093 | 1,112 |
| 2025/10/30 | 1,054 | 3,501,000 | +5 | +0.48% | 1,078 | 1,096 | 1,112 |
| 2025/10/29 | 1,049 | 2,769,600 | -32 | -2.96% | 1,087 | 1,098 | 1,112 |
| 2025/10/28 | 1,081 | 2,616,800 | -20 | -1.82% | 1,097 | 1,101 | 1,112 |
| 2025/10/27 | 1,101 | 1,905,500 | -2 | -0.18% | 1,100 | 1,102 | 1,112 |
| 2025/10/24 | 1,103 | 1,192,500 | +3 | +0.27% | 1,095 | 1,103 | 1,112 |
| 2025/10/23 | 1,100 | 1,305,000 | -1 | -0.09% | 1,085 | 1,105 | 1,111 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |


