出来高減少率ランキング -2026年01月09日更新-
当日の出来高(売買数)の減少率ランキングです。| 出来高増加率 | 出来高減少率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2334件)
| No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 7886 ヤマト・インダストリー(株) 東証JQS / 化学 | 870 | 1,700 | -10,900 | -86.51% | |
| 52 | 1560 / | 6,310 | 63 | -401 | -86.42% | |
| 53 | 6568 神戸天然物化学(株) マザーズ / サービス業 | 1,195 | 1,200 | -7,600 | -86.36% | |
| 54 | 7074 (株)トゥエンティーフォーセブン マザーズ / サービス業 | 234 | 227,300 | -1,381,900 | -85.87% | |
| 55 | 453A / | 805 | 30,800 | -184,460 | -85.69% | |
| 56 | 1591 / | 31,780 | 273 | -1,632 | -85.67% | |
| 57 | 1550 / | 7,305 | 1,649 | -9,757 | -85.54% | |
| 58 | 2332 (株)クエスト 東証JQS / 情報・通信 | 1,627 | 7,400 | -43,100 | -85.35% | |
| 59 | 7719 (株)東京衡機 東証2部 / 精密機器 | 336 | 661,400 | -3,807,100 | -85.20% | |
| 60 | 4814 ネクストウェア(株) 東証JQS / 情報・通信 | 230 | 3,245,400 | -17,879,600 | -84.64% | |
| 61 | 9720 (株)ホテル、ニューグランド 東証JQS / サービス業 | 6,010 | 200 | -1,100 | -84.62% | |
| 62 | 2043 NEXT NOTES STOXX アセアン好配当50 / ETF | 26,180 | 18 | -97 | -84.35% | |
| 63 | 2859 / | 2,989 | 873 | -4,601 | -84.05% | |
| 64 | 7297 (株)カーメイト 東証JQS / 輸送用機器 | 914 | 800 | -4,200 | -84.00% | |
| 65 | 2795 日本プリメックス(株) 東証JQS / 卸売業 | 903 | 500 | -2,600 | -83.87% | |
| 66 | 4172 東和ハイシステム株式会社 JQS / | 2,379 | 100 | -500 | -83.33% | |
| 67 | 6982 (株)リード 東証2部 / 輸送用機器 | 613 | 400 | -2,000 | -83.33% | |
| 68 | 7041 CRGホールディングス(株) マザーズ / サービス業 | 327 | 200 | -1,000 | -83.33% | |
| 69 | 1596 / | 2,755 | 10 | -50 | -83.33% | |
| 70 | 9930 北沢産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 359 | 2,800 | -13,500 | -82.82% | |
| 71 | 7093 アディッシュ(株) マザーズ / サービス業 | 530 | 9,900 | -47,700 | -82.81% | |
| 72 | 7376 BCC株式会社 マザーズ / | 1,851 | 1,000 | -4,800 | -82.76% | |
| 73 | 2096 / | 1,173 | 2,098 | -9,991 | -82.65% | |
| 74 | 3910 (株)エムケイシステム 東証JQS / 情報・通信 | 300 | 3,100 | -14,200 | -82.08% | |
| 75 | 246A 株式会社アスア 東証グロース / | 627 | 1,900 | -8,500 | -81.73% | |
| 76 | 2094 / | 723 | 16,318 | -71,374 | -81.39% | |
| 77 | 8045 横浜丸魚(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,480 | 1,400 | -6,100 | -81.33% | |
| 78 | 7362 株式会社T.S.I マザーズ / | 789 | 300 | -1,300 | -81.25% | |
| 79 | 7077 (株)ALiNKインターネット マザーズ / サービス業 | 1,066 | 1,000 | -4,300 | -81.13% | |
| 80 | 7254 (株)ユニバンス 東証2部 / 輸送用機器 | 824 | 7,100 | -29,400 | -80.55% | |
| 81 | 3538 (株)ウイルプラスホールディングス 東証1部 / 小売業 | 1,052 | 6,500 | -26,800 | -80.48% | |
| 82 | 6466 東亜バルブエンジニアリング(株) 東証2部 / 機械 | 3,010 | 1,400 | -5,700 | -80.28% | |
| 83 | 7502 (株)プラザクリエイト本社 東証JQS / サービス業 | 1,930 | 100 | -400 | -80.00% | |
| 84 | 4754 (株)トスネット 東証JQS / サービス業 | 1,650 | 400 | -1,600 | -80.00% | |
| 85 | 5966 KTC(株) 東証2部 / 金属製品 | 2,496 | 200 | -800 | -80.00% | |
| 86 | 4406 新日本理化(株) 東証1部 / 化学 | 233 | 73,400 | -287,600 | -79.67% | |
| 87 | 2015 / | 2,185 | 698 | -2,725 | -79.61% | |
| 88 | 2846 / | 2,428 | 10,058 | -39,276 | -79.61% | |
| 89 | 2254 / | 1,233 | 1,731 | -6,725 | -79.53% | |
| 90 | 3123 サイボー(株) 東証2部 / 繊維製品 | 614 | 1,500 | -5,800 | -79.45% | |
| 91 | 9220 エフビー介護サービス株式会社 東証スタンダード / | 1,193 | 500 | -1,900 | -79.17% | |
| 92 | 7212 (株)エフテック 東証1部 / 輸送用機器 | 837 | 17,700 | -67,100 | -79.13% | |
| 93 | 3850 (株)NTTデータイントラマート 東証2部 / 情報・通信 | 3,720 | 3,100 | -11,700 | -79.05% | |
| 94 | 9857 英和(株) 東証2部 / 卸売業 | 2,644 | 400 | -1,500 | -78.95% | |
| 95 | 7043 アルー(株) マザーズ / サービス業 | 974 | 3,100 | -11,600 | -78.91% | |
| 96 | 7922 三光産業(株) 東証JQS / その他製品 | 442 | 2,900 | -10,800 | -78.83% | |
| 97 | 3416 ピクスタ(株) マザーズ / 小売業 | 931 | 3,900 | -14,500 | -78.80% | |
| 98 | 7555 (株)大田花き 東証JQS / 卸売業 | 750 | 300 | -1,100 | -78.57% | |
| 99 | 5380 新東(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 1,616 | 600 | -2,200 | -78.57% | |
| 100 | 4421 (株)ディ・アイ・システム 東証JQS / 情報・通信 | 973 | 900 | -3,300 | -78.57% | |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2334件)
| スポンサードリンク |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |

