配当利回りランキング(低い順) -2026年01月09日更新-
当日の終値に対する配当金の利回りの低い順ランキングです。| 配当利回りランキング(高い順) | 配当利回りランキング(低い順) |
前へ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 次へ (2954件)
| No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 配当 | 配当 利回り | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 6323 ローツェ(株) 東証1部 / 機械 | 2,534 | +9 | +0.36% | 23 | 0.91% |
| 1052 | 2802 味の素(株) 東証1部 / 食料品 | 3,300 | -8 | -0.24% | 30 | 0.91% |
| 1053 | 3093 (株)トレジャー・ファクトリー 東証1部 / 小売業 | 1,760 | +47 | +2.74% | 16 | 0.91% |
| 1054 | 4800 オリコン(株) 東証JQS / 情報・通信 | 880 | 0 | --% | 8 | 0.91% |
| 1055 | 1719 安藤ハザマ 東証1部 / 建設業 | 1,979 | 0 | --% | 18 | 0.91% |
| 1056 | 4694 (株)ビー・エム・エル 東証1部 / サービス業 | 3,840 | +5 | +0.13% | 35 | 0.91% |
| 1057 | 7747 朝日インテック(株) 東証1部 / 精密機器 | 2,953 | -48 | -1.60% | 27 | 0.91% |
| 1058 | 7827 (株)オービス 東証JQS / その他製品 | 1,638 | +26 | +1.61% | 15 | 0.92% |
| 1059 | 3349 (株)コスモス薬品 東証1部 / 小売業 | 7,642 | -42 | -0.55% | 70 | 0.92% |
| 1060 | 6337 (株)テセック 東証JQS / 機械 | 2,183 | +41 | +1.91% | 20 | 0.92% |
| 1061 | 9740 CSP 東証1部 / サービス業 | 3,055 | -10 | -0.33% | 28 | 0.92% |
| 1062 | 9715 トランスコスモス(株) 東証1部 / サービス業 | 3,925 | +15 | +0.38% | 36 | 0.92% |
| 1063 | 5990 (株)スーパーツール 東証JQS / 金属製品 | 1,962 | -6 | -0.30% | 18 | 0.92% |
| 1064 | 1930 北陸電気工事(株) 東証1部 / 建設業 | 1,524 | +4 | +0.26% | 14 | 0.92% |
| 1065 | 6961 (株)エンプラス 東証1部 / 電気機器 | 8,690 | -180 | -2.03% | 80 | 0.92% |
| 1066 | 9818 大丸エナウィン(株) 東証2部 / 卸売業 | 1,628 | -77 | -4.52% | 15 | 0.92% |
| 1067 | 3064 (株)MonotaRO 東証1部 / 小売業 | 2,381 | +27 | +1.15% | 22 | 0.92% |
| 1068 | 3148 (株)クリエイトSDホールディングス 東証1部 / 小売業 | 3,355 | -15 | -0.45% | 31 | 0.92% |
| 1069 | 2112 塩水港精糖(株) 東証1部 / 食料品 | 541 | +9 | +1.69% | 5 | 0.92% |
| 1070 | 4021 日産化学(株) 東証1部 / 化学 | 5,405 | -16 | -0.30% | 50 | 0.93% |
| 1071 | 1981 (株)協和日成 東証JQS / 建設業 | 1,621 | -13 | -0.80% | 15 | 0.93% |
| 1072 | 8097 三愛石油(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,161 | +12 | +0.56% | 20 | 0.93% |
| 1073 | 8014 蝶理(株) 東証1部 / 卸売業 | 4,105 | +10 | +0.24% | 38 | 0.93% |
| 1074 | 2435 (株)シダー 東証JQS / サービス業 | 216 | +1 | +0.47% | 2 | 0.93% |
| 1075 | 9142 九州旅客鉄道(株) 東証1部 / 陸運業 | 4,100 | +3 | +0.07% | 38 | 0.93% |
| 1076 | 7309 (株)シマノ 東証1部 / 輸送用機器 | 16,720 | +165 | +1.00% | 155 | 0.93% |
| 1077 | 2488 日本サード・パーティ(株) 東証JQS / サービス業 | 1,398 | +2 | +0.14% | 13 | 0.93% |
| 1078 | 7276 (株)小糸製作所 東証1部 / 電気機器 | 2,365 | +27 | +1.15% | 22 | 0.93% |
| 1079 | 7727 (株)オーバル 東証1部 / 精密機器 | 645 | +8 | +1.26% | 6 | 0.93% |
| 1080 | 4665 (株)ダスキン 東証1部 / サービス業 | 4,299 | +12 | +0.28% | 40 | 0.93% |
| 1081 | 1852 (株)淺沼組 東証1部 / 建設業 | 1,074 | +9 | +0.85% | 10 | 0.93% |
| 1082 | 3139 (株)ラクト・ジャパン 東証1部 / 卸売業 | 3,540 | +40 | +1.14% | 33 | 0.93% |
| 1083 | 8137 サンワテクノス(株) 東証1部 / 卸売業 | 3,000 | -15 | -0.50% | 28 | 0.93% |
| 1084 | 2922 (株)なとり 東証1部 / 食料品 | 1,926 | +14 | +0.73% | 18 | 0.93% |
| 1085 | 5702 (株)大紀アルミニウム工業所 東証1部 / 非鉄金属 | 1,283 | +17 | +1.34% | 12 | 0.94% |
| 1086 | 4966 上村工業(株) 東証2部 / 化学 | 14,930 | -170 | -1.13% | 140 | 0.94% |
| 1087 | 6371 (株)椿本チエイン 東証1部 / 機械 | 2,345 | +17 | +0.73% | 22 | 0.94% |
| 1088 | 7931 未来工業(株) 東証1部 / 化学 | 3,405 | +5 | +0.15% | 32 | 0.94% |
| 1089 | 1808 (株)長谷工コーポレーション 東証1部 / 建設業 | 3,188 | +21 | +0.66% | 30 | 0.94% |
| 1090 | 7841 (株)遠藤製作所 東証JQS / その他製品 | 1,274 | +29 | +2.33% | 12 | 0.94% |
| 1091 | 6376 日機装(株) 東証1部 / 精密機器 | 1,698 | +9 | +0.53% | 16 | 0.94% |
| 1092 | 5697 (株)サンユウ 東証2部 / 鉄鋼 | 742 | -8 | -1.07% | 7 | 0.94% |
| 1093 | 5707 東邦亜鉛(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 1,059 | +64 | +6.43% | 10 | 0.94% |
| 1094 | 4967 小林製薬(株) 東証1部 / 化学 | 5,488 | +1 | +0.02% | 52 | 0.95% |
| 1095 | 1762 (株)高松コンストラクショングループ 東証1部 / 建設業 | 4,115 | +45 | +1.11% | 39 | 0.95% |
| 1096 | 3377 (株)バイク王&カンパニー 東証2部 / 卸売業 | 422 | +6 | +1.44% | 4 | 0.95% |
| 1097 | 6925 ウシオ電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,742 | -82 | -2.90% | 26 | 0.95% |
| 1098 | 4828 ビジネスエンジニアリング(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,687 | -3 | -0.18% | 16 | 0.95% |
| 1099 | 7545 (株)西松屋チェーン 東証1部 / 小売業 | 2,107 | +46 | +2.23% | 20 | 0.95% |
| 1100 | 3772 ウェルス・マネジメント(株) 東証2部 / 不動産業 | 1,051 | +2 | +0.19% | 10 | 0.95% |
前へ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 次へ (2954件)
| スポンサードリンク |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |



