配当利回りランキング(低い順) -2026年01月09日更新-
当日の終値に対する配当金の利回りの低い順ランキングです。| 配当利回りランキング(高い順) | 配当利回りランキング(低い順) |
前へ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 次へ (2954件)
| No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 配当 | 配当 利回り | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 9950 (株)ハチバン 東証JQS / 小売業 | 3,465 | +15 | +0.43% | 30 | 0.87% |
| 1002 | 4205 日本ゼオン(株) 東証1部 / 化学 | 1,847 | +12 | +0.65% | 16 | 0.87% |
| 1003 | 3082 (株)きちりホールディングス 東証1部 / 小売業 | 923 | +2 | +0.22% | 8 | 0.87% |
| 1004 | 6058 (株)ベクトル 東証1部 / サービス業 | 1,264 | +9 | +0.72% | 11 | 0.87% |
| 1005 | 6363 (株)酉島製作所 東証1部 / 機械 | 2,066 | +16 | +0.78% | 18 | 0.87% |
| 1006 | 3465 ケイアイスター不動産(株) 東証1部 / 不動産業 | 6,650 | -50 | -0.75% | 58 | 0.87% |
| 1007 | 1766 東建コーポレーション(株) 東証1部 / 建設業 | 14,890 | +150 | +1.02% | 130 | 0.87% |
| 1008 | 9404 日本テレビホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 3,892 | +62 | +1.62% | 34 | 0.87% |
| 1009 | 2209 井村屋グループ(株) 東証1部 / 食料品 | 2,518 | +18 | +0.72% | 22 | 0.87% |
| 1010 | 4743 (株)アイティフォー 東証1部 / 情報・通信 | 1,713 | +4 | +0.23% | 15 | 0.88% |
| 1011 | 8818 京阪神ビルディング(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,940 | +4 | +0.21% | 17 | 0.88% |
| 1012 | 4957 ヤスハラケミカル(株) 東証2部 / 化学 | 1,366 | -1 | -0.07% | 12 | 0.88% |
| 1013 | 1787 (株)ナカボーテック 東証JQS / 建設業 | 5,690 | +50 | +0.89% | 50 | 0.88% |
| 1014 | 9051 センコン物流(株) 東証JQS / 陸運業 | 1,479 | 0 | --% | 13 | 0.88% |
| 1015 | 8159 (株)立花エレテック 東証1部 / 卸売業 | 3,185 | +5 | +0.16% | 28 | 0.88% |
| 1016 | 4613 関西ペイント(株) 東証1部 / 化学 | 2,499 | +17 | +0.68% | 22 | 0.88% |
| 1017 | 7271 (株)安永 東証1部 / 輸送用機器 | 1,020 | -6 | -0.58% | 9 | 0.88% |
| 1018 | 3422 (株)丸順 名証2部 / 金属製品 | 453 | +3 | +0.67% | 4 | 0.88% |
| 1019 | 8053 住友商事(株) 東証1部 / 卸売業 | 5,662 | +14 | +0.25% | 50 | 0.88% |
| 1020 | 5280 ヨシコン(株) 東証JQS / 不動産業 | 3,055 | +102 | +3.45% | 27 | 0.88% |
| 1021 | 5484 東北特殊鋼(株) 東証JQS / 鉄鋼 | 2,260 | +101 | +4.68% | 20 | 0.88% |
| 1022 | 3289 東急不動産ホールディングス(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,467 | +1 | +0.07% | 13 | 0.89% |
| 1023 | 7725 (株)インターアクション 東証1部 / 精密機器 | 1,350 | -24 | -1.75% | 12 | 0.89% |
| 1024 | 7504 (株)高速 東証1部 / 卸売業 | 3,035 | +47 | +1.57% | 27 | 0.89% |
| 1025 | 6246 (株)テクノスマート 東証2部 / 機械 | 2,020 | -2 | -0.10% | 18 | 0.89% |
| 1026 | 1835 東鉄工業(株) 東証1部 / 建設業 | 4,710 | -45 | -0.95% | 42 | 0.89% |
| 1027 | 9413 (株)テレビ東京ホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 4,485 | -20 | -0.44% | 40 | 0.89% |
| 1028 | 9423 (株)FRS 東証JQS / 情報・通信 | 112 | 0 | --% | 1 | 0.89% |
| 1029 | 1898 世紀東急工業(株) 東証1部 / 建設業 | 1,677 | +1 | +0.06% | 15 | 0.89% |
| 1030 | 7731 (株)ニコン 東証1部 / 精密機器 | 1,788 | +5 | +0.28% | 16 | 0.89% |
| 1031 | 4109 ステラ ケミファ(株) 東証1部 / 化学 | 4,580 | +5 | +0.11% | 41 | 0.90% |
| 1032 | 1853 (株)森組 東証2部 / 建設業 | 335 | 0 | --% | 3 | 0.90% |
| 1033 | 4912 ライオン(株) 東証1部 / 化学 | 1,674 | -1 | -0.06% | 15 | 0.90% |
| 1034 | 2907 (株)あじかん 東証2部 / 食料品 | 1,338 | -4 | -0.30% | 12 | 0.90% |
| 1035 | 7599 (株)IDOM 東証1部 / 卸売業 | 1,338 | -12 | -0.89% | 12 | 0.90% |
| 1036 | 9640 (株)セゾン情報システムズ 東証JQS / 情報・通信 | 2,230 | -34 | -1.50% | 20 | 0.90% |
| 1037 | 3371 (株)ソフトクリエイトホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 2,229 | +29 | +1.32% | 20 | 0.90% |
| 1038 | 1929 日特建設(株) 東証1部 / 建設業 | 1,337 | 0 | --% | 12 | 0.90% |
| 1039 | 2122 (株)インタースペース マザーズ / サービス業 | 1,225 | +4 | +0.33% | 11 | 0.90% |
| 1040 | 4465 (株)ニイタカ 東証1部 / 化学 | 2,450 | +15 | +0.62% | 22 | 0.90% |
| 1041 | 2270 雪印メグミルク(株) 東証1部 / 食料品 | 3,340 | +35 | +1.06% | 30 | 0.90% |
| 1042 | 2894 石井食品(株) 東証2部 / 食料品 | 334 | +2 | +0.60% | 3 | 0.90% |
| 1043 | 7611 (株)ハイデイ日高 東証1部 / 小売業 | 3,340 | +25 | +0.75% | 30 | 0.90% |
| 1044 | 2540 養命酒製造(株) 東証1部 / 食料品 | 4,450 | +80 | +1.83% | 40 | 0.90% |
| 1045 | 2594 キーコーヒー(株) 東証1部 / 食料品 | 2,000 | +7 | +0.35% | 18 | 0.90% |
| 1046 | 4317 (株)レイ 東証JQS / サービス業 | 665 | +3 | +0.45% | 6 | 0.90% |
| 1047 | 1810 松井建設(株) 東証1部 / 建設業 | 1,551 | +21 | +1.37% | 14 | 0.90% |
| 1048 | 1860 戸田建設(株) 東証1部 / 建設業 | 1,328 | +8 | +0.61% | 12 | 0.90% |
| 1049 | 6037 (株)ファーストロジック 東証1部 / サービス業 | 1,104 | +18 | +1.66% | 10 | 0.91% |
| 1050 | 4761 (株)さくらケーシーエス 東証2部 / 情報・通信 | 1,323 | +10 | +0.76% | 12 | 0.91% |
前へ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 次へ (2954件)
| スポンサードリンク |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |

