5日移動平均マイナス乖離率 -2026年01月09日更新-
5日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。| 5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
前へ 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 次へ (3045件)
| No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日乖離 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | 1577 / | 50,850 | +450 | +0.89% | +414 | -0.82% |
| 1652 | 1813 (株)不動テトラ 東証1部 / 建設業 | 2,743 | +6 | +0.22% | +22 | -0.82% |
| 1653 | 6364 北越工業(株) 東証1部 / 機械 | 1,850 | +33 | +1.82% | +15 | -0.82% |
| 1654 | 2997 株式会社ストレージ王 東証グロース / | 1,178 | -9 | -0.76% | +10 | -0.82% |
| 1655 | 3245 (株)ディア・ライフ 東証1部 / 不動産業 | 1,150 | +3 | +0.26% | +9 | -0.82% |
| 1656 | 3678 (株)メディアドゥ 東証1部 / 情報・通信 | 1,804 | -2 | -0.11% | +15 | -0.82% |
| 1657 | 3937 (株)Ubicomホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 1,057 | -6 | -0.56% | +9 | -0.82% |
| 1658 | 4404 ミヨシ油脂(株) 東証1部 / 食料品 | 2,345 | +6 | +0.26% | +19 | -0.82% |
| 1659 | 4418 株式会社JDSC マザーズ / | 1,153 | -16 | -1.37% | +9 | -0.82% |
| 1660 | 4985 アース製薬(株) 東証1部 / 化学 | 5,040 | +55 | +1.10% | +41 | -0.82% |
| 1661 | 5244 株式会社jig.jp 東証グロース / | 222 | -3 | -1.33% | +2 | -0.82% |
| 1662 | 7525 リックス(株) 東証1部 / 卸売業 | 3,815 | +25 | +0.66% | +31 | -0.82% |
| 1663 | 1382 (株)ホーブ 東証JQS / 水産・農林業 | 1,823 | +14 | +0.77% | +15 | -0.81% |
| 1664 | 2082 / | 1,196 | +8 | +0.67% | +10 | -0.81% |
| 1665 | 5986 モリテック スチール(株) 東証1部 / 金属製品 | 199 | -2 | -1.00% | +2 | -0.81% |
| 1666 | 8439 東京センチュリー(株) 東証1部 / その他金融業 | 2,091 | +22 | +1.06% | +17 | -0.81% |
| 1667 | 2527 / | 1,262 | +3 | +0.24% | +10 | -0.81% |
| 1668 | 6158 (株)和井田製作所 東証JQS / 機械 | 895 | +11 | +1.24% | +7 | -0.81% |
| 1669 | 7610 (株)テイツー 東証JQS / 小売業 | 150 | +3 | +2.04% | +1 | -0.81% |
| 1670 | 4028 石原産業(株) 東証1部 / 化学 | 2,785 | +16 | +0.58% | +22 | -0.81% |
| 1671 | 5947 リンナイ(株) 東証1部 / 金属製品 | 4,060 | +55 | +1.37% | +33 | -0.81% |
| 1672 | 9163 株式会社ナレルグループ 東証グロース / | 2,353 | -12 | -0.51% | +19 | -0.81% |
| 1673 | 7512 イオン北海道(株) 東証1部 / 小売業 | 917 | +13 | +1.44% | +7 | -0.81% |
| 1674 | 8057 (株)内田洋行 東証1部 / 卸売業 | 11,000 | +20 | +0.18% | +88 | -0.81% |
| 1675 | 5851 リョービ(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 2,795 | +29 | +1.05% | +22 | -0.81% |
| 1676 | 1770 藤田エンジニアリング(株) 東証JQS / 建設業 | 1,812 | +12 | +0.67% | +14 | -0.80% |
| 1677 | 6622 (株)ダイヘン 東証1部 / 電気機器 | 10,820 | +70 | +0.65% | +86 | -0.80% |
| 1678 | 7278 (株)エクセディ 東証1部 / 輸送用機器 | 5,770 | +80 | +1.41% | +46 | -0.80% |
| 1679 | 2705 (株)大戸屋ホールディングス 東証JQS / 小売業 | 6,050 | +20 | +0.33% | +48 | -0.80% |
| 1680 | 7508 (株)G−7ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 1,430 | +6 | +0.42% | +11 | -0.80% |
| 1681 | 9346 株式会社ココルポート 東証グロース / | 1,718 | +14 | +0.82% | +14 | -0.80% |
| 1682 | 7363 株式会社ベビーカレンダー マザーズ / | 1,644 | +24 | +1.48% | +13 | -0.80% |
| 1683 | 8145 中部水産(株) 名証2部 / 卸売業 | 2,982 | +17 | +0.57% | +24 | -0.80% |
| 1684 | 4445 リビン・テクノロジーズ(株) マザーズ / 情報・通信 | 3,530 | -15 | -0.42% | +28 | -0.80% |
| 1685 | 4722 フューチャー(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2,008 | +6 | +0.30% | +16 | -0.80% |
| 1686 | 8012 長瀬産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 4,025 | -7 | -0.17% | +32 | -0.80% |
| 1687 | 4972 綜研化学(株) 東証JQS / 化学 | 2,702 | -23 | -0.84% | +21 | -0.80% |
| 1688 | 5208 (株)有沢製作所 東証1部 / 化学 | 1,745 | +12 | +0.69% | +14 | -0.80% |
| 1689 | 1632 (NEXT FUNDS)金融(除く銀行)上場投信 東証 / ETF | 35,450 | +350 | +1.00% | +278 | -0.79% |
| 1690 | 1676 / | 47,990 | +110 | +0.23% | +374 | -0.79% |
| 1691 | 2515 / | 1,500 | +16 | +1.08% | +12 | -0.79% |
| 1692 | 2587 サントリー食品インターナショナル(株) 東証1部 / 食料品 | 4,835 | +7 | +0.14% | +38 | -0.79% |
| 1693 | 9048 名古屋鉄道(株) 東証1部 / 陸運業 | 1,716 | +23 | +1.36% | +13 | -0.79% |
| 1694 | 3854 (株)アイル 東証1部 / 情報・通信 | 2,592 | -6 | -0.23% | +20 | -0.79% |
| 1695 | 4887 / | 2,400 | -3 | -0.12% | +19 | -0.79% |
| 1696 | 4926 (株)シーボン 東証1部 / 化学 | 1,232 | -4 | -0.32% | +10 | -0.79% |
| 1697 | 5134 株式会社POPER 東証グロース / | 564 | +9 | +1.62% | +4 | -0.79% |
| 1698 | 9930 北沢産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 359 | -1 | -0.28% | +3 | -0.79% |
| 1699 | 5621 株式会社ヒューマンテクノロジーズ 東証グロース / | 1,900 | -12 | -0.63% | +15 | -0.79% |
| 1700 | 5939 (株)大谷工業 東証JQS / 金属製品 | 6,380 | -20 | -0.31% | +50 | -0.79% |
前へ 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 次へ (3045件)
| スポンサードリンク |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |

