5日移動平均マイナス乖離率 -2026年01月09日更新-
5日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。| 5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
前へ 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 次へ (3045件)
| No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日乖離 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 9048 名古屋鉄道(株) 東証1部 / 陸運業 | 1,716 | +23 | +1.36% | +13 | -0.79% |
| 1702 | 4820 (株)EMシステムズ 東証1部 / 情報・通信 | 791 | +4 | +0.51% | +6 | -0.79% |
| 1703 | 4887 / | 2,400 | -3 | -0.12% | +19 | -0.79% |
| 1704 | 4926 (株)シーボン 東証1部 / 化学 | 1,232 | -4 | -0.32% | +10 | -0.79% |
| 1705 | 5134 株式会社POPER 東証グロース / | 564 | +9 | +1.62% | +4 | -0.79% |
| 1706 | 5621 株式会社ヒューマンテクノロジーズ 東証グロース / | 1,900 | -12 | -0.63% | +15 | -0.79% |
| 1707 | 5939 (株)大谷工業 東証JQS / 金属製品 | 6,380 | -20 | -0.31% | +50 | -0.79% |
| 1708 | 1309 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 東証 / ETF(上場投資信託) | 56,300 | +1,000 | +1.81% | +436 | -0.78% |
| 1709 | 1787 (株)ナカボーテック 東証JQS / 建設業 | 5,690 | +50 | +0.89% | +44 | -0.78% |
| 1710 | 9286 / | 56,700 | +400 | +0.71% | +440 | -0.78% |
| 1711 | 8046 丸藤シートパイル(株) 東証2部 / 卸売業 | 4,280 | -40 | -0.93% | +33 | -0.78% |
| 1712 | 2493 イーサポートリンク(株) 東証JQS / サービス業 | 979 | +10 | +1.03% | +8 | -0.78% |
| 1713 | 9672 東京都競馬(株) 東証1部 / サービス業 | 5,670 | +80 | +1.43% | +44 | -0.78% |
| 1714 | 9212 Green Earth Institute株式会社 マザーズ / | 386 | -7 | -1.78% | +3 | -0.78% |
| 1715 | 6637 寺崎電気産業(株) 東証JQS / 電気機器 | 4,670 | 0 | --% | +36 | -0.78% |
| 1716 | 8593 三菱UFJリース(株) 東証1部 / その他金融業 | 1,351 | +3 | +0.22% | +10 | -0.78% |
| 1717 | 3036 アルコニックス(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,697 | -2 | -0.07% | +21 | -0.78% |
| 1718 | 6769 ザインエレクトロニクス(株) 東証JQS / 電気機器 | 800 | +9 | +1.14% | +6 | -0.78% |
| 1719 | 9744 (株)メイテック 東証1部 / サービス業 | 3,607 | +25 | +0.70% | +28 | -0.78% |
| 1720 | 4017 株式会社クリーマ マザーズ / | 257 | -1 | -0.39% | +2 | -0.78% |
| 1721 | 8923 トーセイ(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,787 | -25 | -1.38% | +14 | -0.78% |
| 1722 | 4912 ライオン(株) 東証1部 / 化学 | 1,674 | -1 | -0.06% | +13 | -0.78% |
| 1723 | 5704 (株)JMC マザーズ / 非鉄金属 | 386 | 0 | --% | +3 | -0.78% |
| 1724 | 1325 (NEXT FUNDS)ブラジル株式指数上場投信 東証 / ETF | 263 | +4 | +1.54% | +2 | -0.77% |
| 1725 | 7413 (株)創健社 東証JQS / 卸売業 | 2,732 | +23 | +0.85% | +21 | -0.77% |
| 1726 | 8987 ジャパンエクセレント投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 151,700 | +900 | +0.60% | +1,160 | -0.77% |
| 1727 | 1979 (株)大気社 東証1部 / 建設業 | 3,415 | +5 | +0.15% | +26 | -0.77% |
| 1728 | 2040 NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ / ETF | 35,950 | +600 | +1.70% | +274 | -0.77% |
| 1729 | 6522 株式会社アスタリスク マザーズ / | 392 | -1 | -0.25% | +3 | -0.77% |
| 1730 | 9850 (株)グルメ杵屋 東証1部 / 小売業 | 990 | +14 | +1.43% | +8 | -0.77% |
| 1731 | 6310 井関農機(株) 東証1部 / 機械 | 1,858 | +14 | +0.76% | +14 | -0.77% |
| 1732 | 2552 / | 2,214 | +16 | +0.73% | +17 | -0.77% |
| 1733 | 9887 (株)松屋フーズホールディングス 東証1部 / 小売業 | 6,510 | +30 | +0.46% | +50 | -0.77% |
| 1734 | 9769 (株)学究社 東証1部 / サービス業 | 2,458 | +25 | +1.03% | +19 | -0.77% |
| 1735 | 2934 ジェイフロンティア株式会社 マザーズ / | 1,353 | +24 | +1.81% | +10 | -0.77% |
| 1736 | 3151 (株)バイタルケーエスケー・ホールディングス 東証1部 / 卸売業 | 1,445 | -3 | -0.21% | +11 | -0.77% |
| 1737 | 3289 東急不動産ホールディングス(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,467 | +1 | +0.07% | +11 | -0.77% |
| 1738 | 3440 日創プロニティ(株) 東証2部 / 金属製品 | 965 | +5 | +0.52% | +7 | -0.77% |
| 1739 | 3470 マリモ地方創生リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 110,300 | +200 | +0.18% | +840 | -0.77% |
| 1740 | 6718 アイホン(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,050 | -10 | -0.33% | +23 | -0.77% |
| 1741 | 9644 (株)タナベ経営 東証1部 / サービス業 | 762 | +9 | +1.20% | +6 | -0.77% |
| 1742 | 7995 (株)バルカー 東証1部 / 化学 | 4,170 | +15 | +0.36% | +32 | -0.77% |
| 1743 | 6964 (株)サンコー 東証2部 / 電気機器 | 629 | +3 | +0.48% | +5 | -0.77% |
| 1744 | 483A テラテクノロジー株式会社 東証スタンダード / | 2,427 | +37 | +1.55% | +19 | -0.77% |
| 1745 | 8979 スターツプロシード投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 207,800 | +800 | +0.39% | +1,580 | -0.77% |
| 1746 | 2001 日本製粉(株) 東証1部 / 食料品 | 2,456 | +1 | +0.04% | +19 | -0.76% |
| 1747 | 7459 (株)メディパルホールディングス 東証1部 / 卸売業 | 2,847 | +24 | +0.85% | +22 | -0.76% |
| 1748 | 8075 神鋼商事(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,617 | +26 | +1.00% | +20 | -0.76% |
| 1749 | 8255 アクシアル リテイリング(株) 東証1部 / 小売業 | 1,163 | +13 | +1.13% | +9 | -0.76% |
| 1750 | 5333 日本ガイシ(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 3,490 | -45 | -1.27% | +26 | -0.76% |
前へ 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 次へ (3045件)
| スポンサードリンク |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |

