25日移動平均マイナス乖離率 -2026年01月09日更新-
25日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。| 5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
前へ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 次へ (3491件)
| No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 25日乖離 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 8609 (株)岡三証券グループ 東証1部 / 証券業 | 793 | +1 | +0.13% | +48 | -6.39% |
| 752 | 7795 / | 218 | +6 | +2.83% | +13 | -6.38% |
| 753 | 4116 大日精化工業(株) 東証1部 / 化学 | 4,300 | 0 | --% | +258 | -6.38% |
| 754 | 4673 川崎地質(株) 東証JQS / サービス業 | 4,815 | -115 | -2.33% | +289 | -6.38% |
| 755 | 4094 日本化学産業(株) 東証2部 / 化学 | 2,532 | +7 | +0.28% | +152 | -6.38% |
| 756 | 2108 日本甜菜製糖(株) 東証1部 / 食料品 | 3,955 | +145 | +3.81% | +237 | -6.37% |
| 757 | 2148 アイティメディア(株) 東証1部 / サービス業 | 1,644 | +13 | +0.80% | +98 | -6.37% |
| 758 | 2216 カンロ(株) 東証2部 / 食料品 | 1,670 | +9 | +0.54% | +100 | -6.37% |
| 759 | 5906 エムケー精工(株) 東証JQS / 金属製品 | 652 | +1 | +0.15% | +39 | -6.37% |
| 760 | 6488 (株)ヨシタケ 東証JQS / 機械 | 1,028 | -1 | -0.10% | +61 | -6.36% |
| 761 | 9743 (株)丹青社 東証1部 / サービス業 | 1,614 | -12 | -0.74% | +97 | -6.36% |
| 762 | 3983 (株)オロ 東証1部 / 情報・通信 | 2,225 | +40 | +1.83% | +133 | -6.36% |
| 763 | 4098 チタン工業(株) 東証1部 / 化学 | 843 | +1 | +0.12% | +50 | -6.36% |
| 764 | 7925 前澤化成工業(株) 東証1部 / 化学 | 2,303 | +24 | +1.05% | +138 | -6.36% |
| 765 | 1871 (株)ピーエス三菱 東証1部 / 建設業 | 2,968 | -5 | -0.17% | +177 | -6.34% |
| 766 | 2163 (株)アルトナー 東証1部 / サービス業 | 2,213 | -5 | -0.23% | +132 | -6.34% |
| 767 | 6381 アネスト岩田(株) 東証1部 / 機械 | 1,709 | +28 | +1.67% | +102 | -6.32% |
| 768 | 5941 (株)中西製作所 東証2部 / 金属製品 | 2,659 | +22 | +0.83% | +158 | -6.32% |
| 769 | 3891 ニッポン高度紙工業(株) 東証JQS / パルプ・紙 | 3,360 | -40 | -1.18% | +200 | -6.31% |
| 770 | 5532 株式会社リアルゲイト 東証グロース / | 2,450 | -15 | -0.61% | +145 | -6.31% |
| 771 | 9914 (株)植松商会 東証JQS / 卸売業 | 1,058 | +20 | +1.93% | +63 | -6.30% |
| 772 | 5574 株式会社ABEJA 東証グロース / | 2,698 | +61 | +2.31% | +160 | -6.30% |
| 773 | 7094 (株)NexTone マザーズ / サービス業 | 1,745 | +90 | +5.44% | +103 | -6.29% |
| 774 | 4960 ケミプロ化成(株) 東証2部 / 化学 | 349 | -6 | -1.69% | +21 | -6.29% |
| 775 | 9755 応用地質(株) 東証1部 / サービス業 | 2,947 | +25 | +0.86% | +174 | -6.29% |
| 776 | 1430 ファーストコーポレーション(株) 東証1部 / 建設業 | 1,019 | +15 | +1.49% | +60 | -6.28% |
| 777 | 3922 (株)PR TIMES 東証1部 / 情報・通信 | 2,955 | +11 | +0.37% | +175 | -6.28% |
| 778 | 3660 (株)アイスタイル 東証1部 / 情報・通信 | 490 | +13 | +2.73% | +29 | -6.28% |
| 779 | 8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 東証1部 / その他金融業 | 1,763 | +20 | +1.15% | +104 | -6.28% |
| 780 | 4023 (株)クレハ 東証1部 / 化学 | 4,270 | +35 | +0.83% | +252 | -6.28% |
| 781 | 215A 株式会社タイミー 東証グロース / | 1,443 | +47 | +3.37% | +85 | -6.27% |
| 782 | 413A / | 2,450 | 0 | --% | +145 | -6.27% |
| 783 | 9107 川崎汽船(株) 東証1部 / 海運業 | 2,284 | +30 | +1.33% | +135 | -6.26% |
| 784 | 6836 ぷらっとホーム(株) 東証2部 / 電気機器 | 986 | -5 | -0.50% | +58 | -6.26% |
| 785 | 5210 日本山村硝子(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 3,100 | +20 | +0.65% | +182 | -6.25% |
| 786 | 2776 新都ホールディングス(株) 東証JQS / 卸売業 | 128 | -2 | -1.54% | +8 | -6.24% |
| 787 | 2036 / | 193,250 | +6,000 | +3.20% | +11,334 | -6.23% |
| 788 | 5020 ENEOSホールディングス(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 1,171 | +10 | +0.86% | +69 | -6.23% |
| 789 | 6819 伊豆シャボテンリゾート(株) 東証JQS / サービス業 | 498 | -4 | -0.80% | +29 | -6.23% |
| 790 | 4490 (株)ビザスク マザーズ / 情報・通信 | 499 | -13 | -2.54% | +29 | -6.23% |
| 791 | 4493 (株)サイバーセキュリティクラウド マザーズ / 情報・通信 | 1,890 | -20 | -1.05% | +111 | -6.23% |
| 792 | 3931 (株)バリューゴルフ マザーズ / 情報・通信 | 1,553 | 0 | --% | +91 | -6.22% |
| 793 | 5136 tripla株式会社 東証グロース / | 1,894 | +48 | +2.60% | +111 | -6.21% |
| 794 | 9424 日本通信(株) 東証1部 / 情報・通信 | 152 | +1 | +0.66% | +9 | -6.20% |
| 795 | 9991 ジェコス(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,518 | +18 | +1.20% | +89 | -6.20% |
| 796 | 6368 オルガノ(株) 東証1部 / 機械 | 13,945 | -10 | -0.07% | +814 | -6.20% |
| 797 | 8341 (株)七十七銀行 東証1部 / 銀行業 | 8,058 | +94 | +1.18% | +471 | -6.20% |
| 798 | 3198 SFPホールディングス(株) 東証1部 / 小売業 | 2,210 | +37 | +1.70% | +129 | -6.20% |
| 799 | 7888 三光合成(株) 東証1部 / 化学 | 913 | -12 | -1.30% | +53 | -6.19% |
| 800 | 5142 アキレス(株) 東証1部 / 化学 | 1,495 | +21 | +1.42% | +87 | -6.19% |
前へ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 次へ (3491件)
| スポンサードリンク |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |

