25日移動平均マイナス乖離率 -2026年01月09日更新-
25日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。| 5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
前へ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 次へ (3491件)
| No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 25日乖離 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 5834 SBIリーシングサービス株式会社 東証グロース / | 5,950 | +80 | +1.36% | +437 | -7.92% |
| 502 | 6334 明治機械(株) 東証2部 / 機械 | 375 | +5 | +1.35% | +27 | -7.90% |
| 503 | 8343 (株)秋田銀行 東証1部 / 銀行業 | 4,310 | +80 | +1.89% | +315 | -7.88% |
| 504 | 4114 (株)日本触媒 東証1部 / 化学 | 2,104 | +27 | +1.30% | +154 | -7.88% |
| 505 | 4061 デンカ(株) 東証1部 / 化学 | 2,936 | +61 | +2.12% | +214 | -7.87% |
| 506 | 4572 カルナバイオサイエンス(株) 東証JQG / 医薬品 | 387 | -28 | -6.75% | +28 | -7.86% |
| 507 | 9534 北海道ガス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 804 | +14 | +1.77% | +58 | -7.83% |
| 508 | 372A 株式会社レント 東証スタンダード / | 5,980 | +10 | +0.17% | +434 | -7.83% |
| 509 | 7345 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル マザーズ / | 700 | 0 | --% | +51 | -7.83% |
| 510 | 5587 株式会社インバウンドプラットフォーム 東証グロース / | 888 | +23 | +2.66% | +64 | -7.83% |
| 511 | 7486 サンリン(株) 東証JQS / 卸売業 | 812 | +12 | +1.50% | +59 | -7.83% |
| 512 | 3479 (株)ティーケーピー マザーズ / 不動産業 | 1,925 | +1 | +0.05% | +140 | -7.82% |
| 513 | 2467 (株)バルクホールディングス 名古屋セ / サービス業 | 205 | +3 | +1.49% | +15 | -7.80% |
| 514 | 6470 大豊工業(株) 東証1部 / 機械 | 860 | +27 | +3.24% | +62 | -7.78% |
| 515 | 5458 高砂鐵工(株) 東証2部 / 鉄鋼 | 1,071 | +12 | +1.13% | +77 | -7.77% |
| 516 | 5955 (株)ヤマシナ 東証2部 / 金属製品 | 86 | -6 | -6.52% | +6 | -7.77% |
| 517 | 5868 株式会社ロココ 東証スタンダード / | 1,096 | +9 | +0.83% | +79 | -7.74% |
| 518 | 5071 (株)ヴィス マザーズ / 建設業 | 1,480 | +11 | +0.75% | +106 | -7.74% |
| 519 | 4013 日通システム株式会社 マザーズ / | 1,335 | +41 | +3.17% | +96 | -7.73% |
| 520 | 7936 (株)アシックス 東証1部 / その他製品 | 4,142 | +142 | +3.55% | +297 | -7.73% |
| 521 | 6040 日本スキー場開発(株) マザーズ / サービス業 | 521 | +24 | +4.83% | +37 | -7.72% |
| 522 | 5161 西川ゴム工業(株) 東証2部 / ゴム製品 | 3,350 | +40 | +1.21% | +240 | -7.72% |
| 523 | 6932 (株)遠藤照明 東証1部 / 電気機器 | 2,514 | -15 | -0.59% | +180 | -7.72% |
| 524 | 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス(株) 東証1部 / 保険業 | 175 | -3 | -1.69% | +13 | -7.71% |
| 525 | 3402 東レ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 1,106 | +36 | +3.36% | +79 | -7.68% |
| 526 | 6294 オカダアイヨン(株) 東証1部 / 機械 | 2,401 | -7 | -0.29% | +171 | -7.68% |
| 527 | 3611 (株)マツオカコーポレーション 東証1部 / 繊維製品 | 2,555 | +80 | +3.23% | +182 | -7.68% |
| 528 | 4839 (株)WOWOW 東証1部 / 情報・通信 | 1,489 | +29 | +1.99% | +106 | -7.67% |
| 529 | 4097 高圧ガス工業(株) 東証1部 / 化学 | 1,141 | +14 | +1.24% | +81 | -7.67% |
| 530 | 6305 日立建機(株) 東証1部 / 機械 | 5,030 | +84 | +1.70% | +358 | -7.67% |
| 531 | 7224 新明和工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2,052 | +24 | +1.18% | +146 | -7.67% |
| 532 | 5393 ニチアス(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 7,218 | +36 | +0.50% | +514 | -7.66% |
| 533 | 9419 (株)ワイヤレスゲート 東証1部 / 情報・通信 | 271 | +17 | +6.69% | +19 | -7.66% |
| 534 | 8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 6,195 | +135 | +2.23% | +440 | -7.64% |
| 535 | 3825 (株)リミックスポイント 東証2部 / 情報・通信 | 287 | +10 | +3.61% | +20 | -7.64% |
| 536 | 340A 株式会社ジグザグ 東証グロース / | 439 | -1 | -0.23% | +31 | -7.62% |
| 537 | 7180 (株)九州フィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 1,086 | +26 | +2.45% | +77 | -7.62% |
| 538 | 5537 株式会社AlbaLink 東証グロース / | 2,420 | +1 | +0.04% | +171 | -7.61% |
| 539 | 8013 (株)ナイガイ 東証1部 / 繊維製品 | 311 | -1 | -0.32% | +22 | -7.60% |
| 540 | 1401 (株)エムビーエス マザーズ / 建設業 | 1,428 | +5 | +0.35% | +101 | -7.59% |
| 541 | 3185 夢展望(株) マザーズ / 小売業 | 225 | -1 | -0.44% | +16 | -7.57% |
| 542 | 2768 双日(株) 東証1部 / 卸売業 | 5,265 | +6 | +0.11% | +370 | -7.55% |
| 543 | 3553 共和レザー(株) 東証1部 / 化学 | 1,090 | +23 | +2.16% | +77 | -7.55% |
| 544 | 3106 クラボウ 東証1部 / 繊維製品 | 8,960 | +380 | +4.43% | +628 | -7.53% |
| 545 | 5476 日本高周波鋼業(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 559 | +12 | +2.19% | +39 | -7.53% |
| 546 | 2979 SOSiLA物流リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 133,700 | +1,300 | +0.98% | +9,368 | -7.53% |
| 547 | 3490 (株)アズ企画設計 東証JQS / 不動産業 | 3,165 | +75 | +2.43% | +222 | -7.53% |
| 548 | 6384 (株)昭和真空 東証JQS / 機械 | 1,606 | +6 | +0.38% | +112 | -7.51% |
| 549 | 6016 (株)ジャパンエンジンコーポレーション 東証2部 / 輸送用機器 | 14,300 | +400 | +2.88% | +999 | -7.51% |
| 550 | 6471 日本精工(株) 東証1部 / 機械 | 1,047 | +11 | +1.06% | +73 | -7.50% |
前へ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 次へ (3491件)
| スポンサードリンク |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |

