5日移動平均プラス乖離率 -2026年01月09日更新-
5日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。| 5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1191件)
| No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日乖離 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 5843 ニッポンインシュア株式会社 東証スタンダード / | 2,593 | -33 | -1.26% | -27 | +1.05% |
| 302 | 8025 (株)ツカモトコーポレーション 東証1部 / 卸売業 | 1,393 | -18 | -1.28% | -15 | +1.05% |
| 303 | 3945 スーパーバッグ(株) 東証2部 / パルプ・紙 | 2,770 | +10 | +0.36% | -29 | +1.05% |
| 304 | 2805 ヱスビー食品(株) 東証2部 / 食料品 | 3,940 | -55 | -1.38% | -42 | +1.05% |
| 305 | 4416 株式会社True Data マザーズ / | 732 | -2 | -0.27% | -8 | +1.05% |
| 306 | 5108 (株)ブリヂストン 東証1部 / ゴム製品 | 3,476 | +17 | +0.49% | -37 | +1.05% |
| 307 | 7071 (株)アンビスホールディングス 東証JQS / サービス業 | 457 | -8 | -1.72% | -5 | +1.04% |
| 308 | 3778 さくらインターネット(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2,735 | -16 | -0.58% | -29 | +1.04% |
| 309 | 4004 昭和電工(株) 東証1部 / 化学 | 6,810 | -11 | -0.16% | -72 | +1.04% |
| 310 | 7747 朝日インテック(株) 東証1部 / 精密機器 | 2,953 | -48 | -1.60% | -31 | +1.04% |
| 311 | 4373 シンプレクス・ホールディングス株式会社 東証1部 / | 1,014 | -2 | -0.20% | -11 | +1.03% |
| 312 | 9408 (株)新潟放送 東証JQS / 情報・通信 | 2,313 | -55 | -2.32% | -24 | +1.03% |
| 313 | 1368 / | 232 | -6 | -2.52% | -2 | +1.02% |
| 314 | 1431 (株)Lib Work マザーズ / 建設業 | 643 | -1 | -0.16% | -7 | +1.02% |
| 315 | 6652 IDEC(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,916 | -19 | -0.65% | -30 | +1.02% |
| 316 | 4970 東洋合成工業(株) 東証JQS / 化学 | 7,600 | -250 | -3.18% | -78 | +1.02% |
| 317 | 9842 アークランドサカモト(株) 東証1部 / 小売業 | 1,847 | +15 | +0.82% | -19 | +1.01% |
| 318 | 7940 ウェーブロックホールディングス(株) 東証1部 / 化学 | 1,278 | -8 | -0.62% | -13 | +1.01% |
| 319 | 4576 (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 東証JQG / 医薬品 | 99 | -2 | -1.98% | -1 | +1.00% |
| 320 | 8931 和田興産(株) 東証2部 / 不動産業 | 1,706 | -35 | -2.01% | -17 | +1.00% |
| 321 | 6579 ログリー(株) マザーズ / サービス業 | 318 | -2 | -0.63% | -3 | +1.00% |
| 322 | 7575 日本ライフライン(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,602 | -18 | -1.11% | -16 | +1.00% |
| 323 | 6925 ウシオ電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,742 | -82 | -2.90% | -28 | +1.00% |
| 324 | 6464 (株)ツバキ・ナカシマ 東証1部 / 機械 | 355 | -4 | -1.11% | -4 | +1.00% |
| 325 | 6408 小倉クラッチ(株) 東証JQS / 機械 | 3,680 | -55 | -1.47% | -37 | +1.00% |
| 326 | 6927 ヘリオス テクノ ホールディング(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,043 | -10 | -0.95% | -10 | +0.99% |
| 327 | 2031 / | 8,704 | +171 | +2.00% | -87 | +0.99% |
| 328 | 7356 Retty株式会社 マザーズ / | 160 | -2 | -1.23% | -2 | +0.99% |
| 329 | 408A / | 220 | -2 | -0.90% | -2 | +0.99% |
| 330 | 7813 (株)プラッツ マザーズ / その他製品 | 792 | -5 | -0.63% | -8 | +0.98% |
| 331 | 7912 大日本印刷(株) 東証1部 / その他製品 | 2,708 | -8 | -0.29% | -27 | +0.98% |
| 332 | 7713 シグマ光機(株) 東証JQS / 精密機器 | 1,550 | -14 | -0.90% | -15 | +0.97% |
| 333 | 3241 (株)ウィル 東証2部 / 不動産業 | 551 | -3 | -0.54% | -5 | +0.97% |
| 334 | 378A 株式会社ヒット 東証グロース / | 1,975 | -45 | -2.23% | -19 | +0.96% |
| 335 | 2790 (株)ナフコ 東証JQS / 小売業 | 2,155 | -11 | -0.51% | -21 | +0.96% |
| 336 | 9506 東北電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,157 | -13 | -1.11% | -11 | +0.96% |
| 337 | 1788 (株)三東工業社 東証JQS / 建設業 | 4,810 | -20 | -0.41% | -46 | +0.95% |
| 338 | 4707 (株)キタック 東証JQS / サービス業 | 335 | -2 | -0.59% | -3 | +0.95% |
| 339 | 3224 (株)ゼネラル・オイスター マザーズ / 小売業 | 837 | 0 | --% | -8 | +0.95% |
| 340 | 3302 帝国繊維(株) 東証1部 / 繊維製品 | 3,135 | -10 | -0.32% | -30 | +0.95% |
| 341 | 7692 株式会社アースインフィニティ JQS / | 106 | 0 | --% | -1 | +0.93% |
| 342 | 3634 (株)ソケッツ 東証2部 / 情報・通信 | 662 | -6 | -0.90% | -6 | +0.93% |
| 343 | 6727 (株)ワコム 東証1部 / 電気機器 | 795 | -13 | -1.61% | -7 | +0.92% |
| 344 | 3696 (株)セレス 東証1部 / 情報・通信 | 1,943 | +12 | +0.62% | -18 | +0.92% |
| 345 | 9854 愛眼(株) 東証1部 / 小売業 | 216 | -1 | -0.46% | -2 | +0.92% |
| 346 | 7567 (株)栄電子 東証JQS / 卸売業 | 498 | +1 | +0.20% | -5 | +0.92% |
| 347 | 5612 日本鋳鉄管(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 1,700 | -28 | -1.62% | -16 | +0.91% |
| 348 | 9470 (株)学研ホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 1,090 | -15 | -1.36% | -10 | +0.91% |
| 349 | 6721 ウインテスト(株) 東証2部 / 電気機器 | 109 | 0 | --% | -1 | +0.91% |
| 350 | 3349 (株)コスモス薬品 東証1部 / 小売業 | 7,642 | -42 | -0.55% | -70 | +0.91% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1191件)
| スポンサードリンク |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |


