値上がり額ランキング -2026年01月13日更新-
前日の終値から値上がり額の高い銘柄の一覧です。| 値上がり額ランキング | 値下がり額ランキング | 値上がり率ランキング | 値下がり率ランキング |
前へ 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 次へ (2591件)
| No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 4956 コニシ(株) 東証1部 / 化学 | 1,351 | 68,900 | +17 | +1.27% |
| 1402 | 7175 今村証券(株) 東証JQS / 証券業 | 1,307 | 10,500 | +17 | +1.32% |
| 1403 | 7609 ダイトロン(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,530 | 95,200 | +17 | +0.68% |
| 1404 | 7949 小松ウオール工業(株) 東証1部 / その他製品 | 2,844 | 71,100 | +17 | +0.60% |
| 1405 | 7957 フジコピアン(株) 東証2部 / その他製品 | 1,466 | 700 | +17 | +1.17% |
| 1406 | 1332 日本水産(株) 東証1部 / 水産・農林業 | 1,142 | 1,633,500 | +16 | +1.42% |
| 1407 | 8908 (株)毎日コムネット 東証1部 / 不動産業 | 865 | 23,900 | +16 | +1.88% |
| 1408 | 8891 (株)エムジーホーム 東証2部 / 不動産業 | 2,260 | 11,700 | +16 | +0.71% |
| 1409 | 1810 松井建設(株) 東証1部 / 建設業 | 1,567 | 58,200 | +16 | +1.03% |
| 1410 | 1879 新日本建設(株) 東証1部 / 建設業 | 2,080 | 64,600 | +16 | +0.78% |
| 1411 | 1946 (株)トーエネック 東証1部 / 建設業 | 2,017 | 224,600 | +16 | +0.80% |
| 1412 | 2018 / | 1,155 | 2,672 | +16 | +1.40% |
| 1413 | 2019 / | 1,067 | 10,514 | +16 | +1.52% |
| 1414 | 8750 第一生命ホールディングス(株) 東証1部 / 保険業 | 1,384 | 8,100,600 | +16 | +1.17% |
| 1415 | 2252 / | 1,375 | 17,490 | +16 | +1.18% |
| 1416 | 233A / | 2,127 | 111,476 | +16 | +0.76% |
| 1417 | 6282 オイレス工業(株) 東証1部 / 機械 | 2,454 | 56,200 | +16 | +0.66% |
| 1418 | 2501 サッポロホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 1,503 | 2,276,700 | +16 | +1.08% |
| 1419 | 2514 / | 1,899 | 2,148 | +16 | +0.85% |
| 1420 | 2515 / | 1,516 | 25,642 | +16 | +1.07% |
| 1421 | 2914 JT 東証1部 / 食料品 | 5,793 | 5,416,700 | +16 | +0.28% |
| 1422 | 9780 (株)ハリマビステム 東証JQS / サービス業 | 916 | 25,300 | +16 | +1.78% |
| 1423 | 7942 (株)JSP 東証1部 / 化学 | 2,549 | 35,500 | +16 | +0.63% |
| 1424 | 3294 (株)イーグランド 東証1部 / 不動産業 | 2,050 | 10,800 | +16 | +0.79% |
| 1425 | 9476 (株)中央経済社ホールディングス 東証JQS / 情報・通信 | 823 | 3,700 | +16 | +1.98% |
| 1426 | 3386 コスモ・バイオ(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,340 | 8,300 | +16 | +1.21% |
| 1427 | 9505 北陸電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 995 | 895,400 | +16 | +1.63% |
| 1428 | 3484 (株)テンポイノベーション 東証1部 / 不動産業 | 1,249 | 13,400 | +16 | +1.30% |
| 1429 | 356A / | 1,431 | 8,883 | +16 | +1.13% |
| 1430 | 6495 (株)宮入バルブ製作所 東証2部 / 機械 | 187 | 2,764,500 | +16 | +9.36% |
| 1431 | 3880 大王製紙(株) 東証1部 / パルプ・紙 | 996 | 302,200 | +16 | +1.63% |
| 1432 | 407A 株式会社UNICONホールディングス 東証スタンダード / | 1,192 | 33,700 | +16 | +1.36% |
| 1433 | 4231 タイガースポリマー(株) 東証1部 / 化学 | 1,010 | 27,500 | +16 | +1.61% |
| 1434 | 4362 日本精化(株) 東証1部 / 化学 | 2,879 | 45,000 | +16 | +0.56% |
| 1435 | 6332 月島機械(株) 東証1部 / 機械 | 2,981 | 244,900 | +16 | +0.54% |
| 1436 | 7072 (株)インティメート・マージャー マザーズ / サービス業 | 1,090 | 7,300 | +16 | +1.49% |
| 1437 | 4519 中外製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 8,437 | 2,181,100 | +16 | +0.19% |
| 1438 | 9682 (株)DTS 東証1部 / 情報・通信 | 1,275 | 543,900 | +16 | +1.27% |
| 1439 | 9639 三協フロンテア(株) 東証JQS / サービス業 | 2,130 | 4,700 | +16 | +0.76% |
| 1440 | 9037 (株)ハマキョウレックス 東証1部 / 陸運業 | 1,822 | 122,900 | +16 | +0.89% |
| 1441 | 8219 青山商事(株) 東証1部 / 小売業 | 2,639 | 268,100 | +16 | +0.61% |
| 1442 | 9073 京極運輸商事(株) 東証JQS / 陸運業 | 1,465 | 800 | +16 | +1.10% |
| 1443 | 4972 綜研化学(株) 東証JQS / 化学 | 2,718 | 40,100 | +16 | +0.59% |
| 1444 | 6151 日東工器(株) 東証1部 / 機械 | 1,849 | 47,500 | +16 | +0.87% |
| 1445 | 5464 モリ工業(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 1,043 | 37,400 | +16 | +1.56% |
| 1446 | 7946 (株)光陽社 東証2部 / その他製品 | 2,050 | 900 | +16 | +0.79% |
| 1447 | 1945 (株)東京エネシス 東証1部 / 建設業 | 1,952 | 209,600 | +15 | +0.77% |
| 1448 | 2645 / | 2,752 | 96 | +15 | +0.55% |
| 1449 | 7994 (株)オカムラ 東証1部 / その他製品 | 2,391 | 162,600 | +15 | +0.63% |
| 1450 | 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 1,766 | 758,600 | +15 | +0.86% |
前へ 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 次へ (2591件)
| スポンサードリンク |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月13日)| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +600円 (+79.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,358円。 |
| 7771 日本精密(株) 前日比で +49円 (+36.57%) と強い値上がりを示した。 終値は 183円。 |
| 5707 東邦亜鉛(株) 前日比で +300円 (+28.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,359円。 |
| 4082 第一稀元素化学工業(株) 前日比で +400円 (+23.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,130円。 |
| 9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で +300円 (+22.92%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,609円。 |
| 5724 (株)アサカ理研 前日比で +700円 (+19.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,260円。 |
| 7746 岡本硝子(株) 前日比で +80円 (+19.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 501円。 |
値下がり銘柄 (1月13日)
| 137A Cocolive株式会社 前日比で -239円 (-21.51%) と強い値下がりを示した。 終値は 872円。 |
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -80円 (-17.74%) と強い値下がりを示した。 終値は 371円。 |
| 4664 RSC 前日比で -212円 (-16.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,091円。 |
| 7036 (株)イーエムネットジャパン 前日比で -188円 (-15.97%) と強い値下がりを示した。 終値は 989円。 |
| 4199 ワンダープラネット株式会社 前日比で -169円 (-11.12%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,351円。 |

