値上がり額ランキング -2026年01月13日更新-
前日の終値から値上がり額の高い銘柄の一覧です。| 値上がり額ランキング | 値下がり額ランキング | 値上がり率ランキング | 値下がり率ランキング |
前へ 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 次へ (2591件)
| No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 9408 (株)新潟放送 東証JQS / 情報・通信 | 2,325 | 200 | +12 | +0.52% |
| 1602 | 2937 株式会社サンクゼール 東証グロース / | 1,720 | 3,400 | +12 | +0.70% |
| 1603 | 7570 橋本総業ホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,322 | 15,800 | +12 | +0.92% |
| 1604 | 8425 みずほリース(株) 東証1部 / その他金融業 | 1,459 | 324,200 | +12 | +0.83% |
| 1605 | 3103 ユニチカ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 342 | 3,395,100 | +12 | +3.64% |
| 1606 | 3143 オーウイル(株) 東証2部 / 卸売業 | 718 | 6,200 | +12 | +1.70% |
| 1607 | 314A / | 346 | 7,441,930 | +12 | +3.59% |
| 1608 | 6706 電気興業(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,721 | 24,800 | +12 | +0.44% |
| 1609 | 3231 野村不動産ホールディングス(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,020 | 3,754,400 | +12 | +1.19% |
| 1610 | 3388 明治電機工業(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,420 | 21,300 | +12 | +0.50% |
| 1611 | 8613 丸三証券(株) 東証1部 / 証券業 | 1,060 | 296,500 | +12 | +1.15% |
| 1612 | 9709 NCS&A(株) 東証2部 / 情報・通信 | 1,676 | 19,600 | +12 | +0.72% |
| 1613 | 3861 王子ホールディングス(株) 東証1部 / パルプ・紙 | 907 | 4,612,300 | +12 | +1.34% |
| 1614 | 3970 (株)イノベーション マザーズ / 情報・通信 | 955 | 2,300 | +12 | +1.27% |
| 1615 | 8091 ニチモウ(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,512 | 16,000 | +12 | +0.48% |
| 1616 | 8364 (株)清水銀行 東証1部 / 銀行業 | 2,523 | 30,900 | +12 | +0.48% |
| 1617 | 4167 株式会社ココペリ マザーズ / | 311 | 23,100 | +12 | +4.01% |
| 1618 | 4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) 東証JQS / 化学 | 715 | 87,700 | +12 | +1.71% |
| 1619 | 4238 ミライアル(株) 東証1部 / 化学 | 1,358 | 9,400 | +12 | +0.89% |
| 1620 | 9351 東洋埠頭(株) 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 1,732 | 5,000 | +12 | +0.70% |
| 1621 | 4288 (株)アズジェント 東証JQS / 情報・通信 | 698 | 102,100 | +12 | +1.75% |
| 1622 | 4380 (株)Mマート マザーズ / 情報・通信 | 1,313 | 2,300 | +12 | +0.92% |
| 1623 | 6912 菊水電子工業(株) 東証JQS / 電気機器 | 1,880 | 3,500 | +12 | +0.64% |
| 1624 | 8123 川辺(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,500 | 3,400 | +12 | +0.81% |
| 1625 | 8129 東邦ホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 4,716 | 84,800 | +12 | +0.26% |
| 1626 | 4527 ロート製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 2,589 | 679,700 | +12 | +0.47% |
| 1627 | 4613 関西ペイント(株) 東証1部 / 化学 | 2,511 | 771,800 | +12 | +0.48% |
| 1628 | 463A / | 1,012 | 47,200 | +12 | +1.20% |
| 1629 | 4792 山田コンサルティンググループ(株) 東証1部 / サービス業 | 1,838 | 33,600 | +12 | +0.66% |
| 1630 | 4892 株式会社サイフューズ 東証グロース / | 615 | 95,400 | +12 | +1.99% |
| 1631 | 9842 アークランドサカモト(株) 東証1部 / 小売業 | 1,859 | 238,100 | +12 | +0.65% |
| 1632 | 5133 / | 333 | 102,400 | +12 | +3.74% |
| 1633 | 5262 日本ヒューム(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 1,449 | 582,900 | +12 | +0.84% |
| 1634 | 5282 ジオスター(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | 433 | 114,900 | +12 | +2.85% |
| 1635 | 5476 日本高周波鋼業(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 571 | 49,300 | +12 | +2.15% |
| 1636 | 9878 (株)セキド 東証2部 / 小売業 | 519 | 70,200 | +12 | +2.37% |
| 1637 | 5976 ネツレン 東証1部 / 金属製品 | 1,318 | 96,000 | +12 | +0.92% |
| 1638 | 9629 ピー・シー・エー(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,965 | 24,300 | +12 | +0.61% |
| 1639 | 8563 (株)大東銀行 東証1部 / 銀行業 | 958 | 78,400 | +12 | +1.27% |
| 1640 | 6086 シンメンテホールディングス(株) マザーズ / サービス業 | 1,193 | 30,300 | +12 | +1.02% |
| 1641 | 6167 冨士ダイス(株) 東証1部 / 機械 | 960 | 69,500 | +12 | +1.27% |
| 1642 | 6222 (株)島精機製作所 東証1部 / 機械 | 1,042 | 205,200 | +12 | +1.17% |
| 1643 | 7128 / | 2,342 | 72,500 | +12 | +0.52% |
| 1644 | 6316 (株)丸山製作所 東証1部 / 機械 | 2,295 | 1,700 | +12 | +0.53% |
| 1645 | 6369 トーヨーカネツ(株) 東証1部 / 機械 | 2,541 | 84,000 | +12 | +0.47% |
| 1646 | 6402 兼松エンジニアリング(株) 東証2部 / 機械 | 1,660 | 7,100 | +12 | +0.73% |
| 1647 | 6413 理想科学工業(株) 東証1部 / 機械 | 1,267 | 79,000 | +12 | +0.96% |
| 1648 | 6445 蛇の目ミシン工業(株) 東証1部 / 機械 | 1,203 | 77,500 | +12 | +1.01% |
| 1649 | 6459 大和冷機工業(株) 東証1部 / 機械 | 1,602 | 39,100 | +12 | +0.75% |
| 1650 | 6850 (株)チノー 東証1部 / 電気機器 | 1,396 | 58,300 | +12 | +0.87% |
前へ 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 次へ (2591件)
| スポンサードリンク |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月13日)| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +600円 (+79.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,358円。 |
| 7771 日本精密(株) 前日比で +49円 (+36.57%) と強い値上がりを示した。 終値は 183円。 |
| 5707 東邦亜鉛(株) 前日比で +300円 (+28.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,359円。 |
| 4082 第一稀元素化学工業(株) 前日比で +400円 (+23.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,130円。 |
| 9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で +300円 (+22.92%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,609円。 |
| 5724 (株)アサカ理研 前日比で +700円 (+19.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,260円。 |
| 7746 岡本硝子(株) 前日比で +80円 (+19.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 501円。 |
値下がり銘柄 (1月13日)
| 137A Cocolive株式会社 前日比で -239円 (-21.51%) と強い値下がりを示した。 終値は 872円。 |
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -80円 (-17.74%) と強い値下がりを示した。 終値は 371円。 |
| 4664 RSC 前日比で -212円 (-16.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,091円。 |
| 7036 (株)イーエムネットジャパン 前日比で -188円 (-15.97%) と強い値下がりを示した。 終値は 989円。 |
| 4199 ワンダープラネット株式会社 前日比で -169円 (-11.12%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,351円。 |

