株主優待 【権利確定:09月】日用品・家電
株主優待は株式を権利確定日に保有していた株主に与えられる優待制度のことです。株主優待の権利確定月
| 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 |
株主優待の種類
| お買い物券・プリペイドカード (20) その他 (18) スポーツ (2) ファッション (1) 娯楽・芸術 (3) 宿泊 (1) |
| 日用品・家電 (12) 食事(割引)券 (1) 飲食料品 (58) |
| No | 銘柄 | 権利確定月 | 優待の種類 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2487 (株)CDG 終値:-- () | 9月末日 | 日用品・家電
※毎年11月下旬頃に発送予定 | ||||||
| 2 | 3593 (株)ホギメディカル 終値:6,690 (2026/01/13) | 9月末日 | 日用品・家電ご所有株式数100株以上で下記より1点ご選択
※株主優待申込みはがきに記載された期限までにご返信がない場合は、オリジナルカレンダーを贈呈 | ||||||
| 3 | 3726 (株)フォーシーズホールディングス 終値:491 (2026/01/13) | 9月末日 | 日用品・家電
| ||||||
| 4 | 4218 ニチバン(株) 終値:1,973 (2026/01/13) | 9月末日 | 日用品・家電
| ||||||
| 5 | 4676 (株)フジ・メディア・ホールディングス 終値:3,915 (2026/01/13) | 9月末日 | 日用品・家電
| ||||||
| 6 | 4928 (株)ノエビアホールディングス 終値:4,630 (2026/01/13) | 9月末日・ 3月末日 | 日用品・家電
| ||||||
| 7 | 7834 マジェスティ ゴルフ(株) 終値:-- () | 9月末日 | 日用品・家電ミニモ携帯電動歯ブラシ
| ||||||
| 8 | 7980 (株)重松製作所 終値:796 (2026/01/13) | 9月末日 | 日用品・家電
| ||||||
| 9 | 8018 三共生興(株) 終値:721 (2026/01/13) | 9月末日 | 日用品・家電 毎年9月30日現在の自社株主名簿に記載または記録された株主様のうち、1単元(100株)以上ご所有の株主様を対象とし、DAKS手帳を1冊贈呈させていただきます。 【配布時期】毎年12月に送付させていただきます。 | ||||||
| 10 | 8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 終値:2,782 (2026/01/13) | 9月末日 | 日用品・家電1.「ピーターラビットTMオリジナルグッズ」贈呈または「MUFG・ユネスコ協会 東日本大震災復興育英基金」への寄付(下記から一つを選択)
| ||||||
| 11 | 9040 大宝運輸(株) 終値:4,030 (2026/01/13) | 9月20日 | 日用品・家電
| ||||||
| 12 | 9644 (株)タナベ経営 終値:749 (2026/01/13) | 9月末日 | 日用品・家電
|
| スポンサードリンク | |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月13日)| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +600円 (+79.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,358円。 |
| 7771 日本精密(株) 前日比で +49円 (+36.57%) と強い値上がりを示した。 終値は 183円。 |
| 5707 東邦亜鉛(株) 前日比で +300円 (+28.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,359円。 |
| 4082 第一稀元素化学工業(株) 前日比で +400円 (+23.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,130円。 |
| 9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で +300円 (+22.92%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,609円。 |
| 5724 (株)アサカ理研 前日比で +700円 (+19.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,260円。 |
| 7746 岡本硝子(株) 前日比で +80円 (+19.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 501円。 |
値下がり銘柄 (1月13日)
| 137A Cocolive株式会社 前日比で -239円 (-21.51%) と強い値下がりを示した。 終値は 872円。 |
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -80円 (-17.74%) と強い値下がりを示した。 終値は 371円。 |
| 4664 RSC 前日比で -212円 (-16.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,091円。 |
| 7036 (株)イーエムネットジャパン 前日比で -188円 (-15.97%) と強い値下がりを示した。 終値は 989円。 |
| 4199 ワンダープラネット株式会社 前日比で -169円 (-11.12%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,351円。 |

