株主優待 【権利確定:01月】お買い物券・プリペイドカード
株主優待は株式を権利確定日に保有していた株主に与えられる優待制度のことです。株主優待の権利確定月
| 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 |
株主優待の種類
| お買い物券・プリペイドカード (9) ファッション (3) 娯楽・芸術 (4) 日用品・家電 (1) 食事(割引)券 (1) 飲食料品 (4) |
| No | 銘柄 | 権利確定月 | 優待の種類 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3071 (株)ストリーム 終値:105 (2026/04/13) | 1月末日 | お買い物券・プリペイドカード株主優待割引券(1枚あたり1,000円割引)
※ 株主優待割引券をポイントに変換していただき、「ECカレント」サイトにて利用可 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 3246 (株)コーセーアールイー 終値:646 (2026/04/13) | 1月末日 | お買い物券・プリペイドカード保有継続期間1年以上※
※ 毎年1月末日を基準とし、中間期末日及び期末日の株主名簿(実質株主名簿を含む)に同一株主番号で連続して3回以上記載されること。 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 3658 (株)イーブックイニシアティブジャパン 終値:-- () | 1月末日 | お買い物券・プリペイドカード電子書籍販売サイト「eBookJapan」内で販売している電子書籍を購入できるeBook図書券(有効期限は提供後6ヶ月)
(2014年1月末のみ) | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4358 (株)ティー・ワイ・オー 終値:-- () | 1月末日 | お買い物券・プリペイドカードオリジナルクオカード
| ||||||||||||||||||||
| 5 | 6387 サムコ(株) 終値:9,780 (2026/04/13) | 1月末日 | お買い物券・プリペイドカードクオカード
| ||||||||||||||||||||
| 6 | 6654 不二電機工業(株) 終値:1,089 (2026/04/13) | 1月末日・ 7月末日 | お買い物券・プリペイドカードクオカード
| ||||||||||||||||||||
| 7 | 7590 (株)タカショー 終値:398 (2026/04/13) | 1月20日・ 7月20日 | お買い物券・プリペイドカード
| ||||||||||||||||||||
| 8 | 7598 (株)ナイスクラップ 終値:-- () | 1月末日・ 7月末日 | お買い物券・プリペイドカード優待券(10%引)
*1回の買い物で1枚使用可。但しお買い上げ総額5万円を上限とする。 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 9829 (株)ながの東急百貨店 終値:-- () | 1月末日・ 7月末日 | お買い物券・プリペイドカード買物優待券(100円相当券)
※ 1,000円以上の買物(特別商品を除く)1回につき、その値札金額の10%割引 |
| スポンサードリンク | |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月13日)| 9270 バリュエンスホールディングス(株) 前日比で +500円 (+23.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,591円。 |
| 550A 株式会社ソフトテックス 前日比で +700円 (+22.47%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,815円。 |
| 7375 前日比で +300円 (+22.32%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,644円。 |
| 3608 (株)TSIホールディングス 前日比で +234円 (+20.78%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,360円。 |
| 3103 ユニチカ(株) 前日比で +300円 (+20.51%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,763円。 |
| 3560 (株)ほぼ日 前日比で +700円 (+19.61%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,270円。 |
| 3444 (株)菊池製作所 前日比で +150円 (+19.53%) と強い値上がりを示した。 終値は 918円。 |
値下がり銘柄 (4月13日)
| 7373 株式会社アイドマ・ホールディングス 前日比で -391円 (-22.80%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,324円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で -318円 (-20.38%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,242円。 |
| 5304 SECカーボン(株) 前日比で -497円 (-16.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,433円。 |
| 6552 (株)GameWith 前日比で -36円 (-13.58%) と強い値下がりを示した。 終値は 229円。 |
| 8931 和田興産(株) 前日比で -195円 (-11.80%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,457円。 |

