株主優待 【権利確定:03月】ファッション
株主優待は株式を権利確定日に保有していた株主に与えられる優待制度のことです。株主優待の権利確定月
| 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 |
株主優待の種類
| お買い物券・プリペイドカード (146) その他 (45) スポーツ (7) ファッション (14) 交通・旅行 (8) 娯楽・芸術 (31) |
| 宿泊 (3) 日用品・家電 (53) 食事(割引)券 (49) 飲食料品 (258) |
| No | 銘柄 | 権利確定月 | 優待の種類 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3002 グンゼ(株) 終値:3,815 (2026/04/03) | 3月末日・ 9月末日 | ファッション(1) 3月末
| ||||||||
| 2 | 3059 ヒラキ(株) 終値:800 (2026/04/03) | 3月末日 | ファッション
※ 自社お買物券は自社通信販売、また兵庫県にありますディスカウント店舗にて使用できます。(最新の通販カタログを無料でお届けします)<2013年実績> | ||||||||
| 3 | 3205 (株)ダイドーリミテッド 終値:689 (2026/04/03) | 3月末日 | ファッション
| ||||||||
| 4 | 3515 (株)フジコー 終値:-- () | 3月末日 | ファッション
| ||||||||
| 5 | 3591 (株)ワコールホールディングス 終値:4,124 (2026/04/03) | 3月末日・ 9月末日 | ファッション(1)ワコールエッセンスチェック(自社商品券)の贈呈
| ||||||||
| 6 | 5711 三菱マテリアル(株) 終値:5,189 (2026/04/03) | 3月末日・ 9月末日 | ファッション
※ 一部商品を除く | ||||||||
| 7 | 7416 (株)はるやまホールディングス 終値:708 (2026/04/03) | 3月末日 | ファッション (1) 15%割引券 (2) ネクタイまたはワイシャツ・ブラウス贈呈券
| ||||||||
| 8 | 7571 (株)ヤマノホールディングス 終値:101 (2026/04/03) | 3月末日 | ファッション自社商品券
| ||||||||
| 9 | 8022 ミズノ(株) 終値:3,510 (2026/04/03) | 3月末日・ 9月末日 | ファッション(1)3月末株主優待券(1枚につき20%割引)
※1回のお買物につき、1枚利用可能(一部商品除く) | ||||||||
| 10 | 8025 (株)ツカモトコーポレーション 終値:1,293 (2026/04/03) | 3月末日 | ファッション
| ||||||||
| 11 | 8123 川辺(株) 終値:1,384 (2026/04/03) | 3月末日 | ファッション自社製品
| ||||||||
| 12 | 8215 (株)銀座山形屋 終値:-- () | 3月末日 | ファッション(1)優待割引券
・ 割引率:店頭表示価格の20%(但し、他の優待割引との併用は不可) | ||||||||
| 13 | 9885 (株)シャルレ 終値:348 (2026/04/03) | 3月末日 | ファッション
| ||||||||
| 14 | 9904 (株)ベリテ 終値:401 (2026/04/03) | 3月末日・ 9月末日 | ファッション株主ご優待商品券(5,000円相当)3月末現在の株主様
|
| スポンサードリンク | |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月3日)| 3294 (株)イーグランド 前日比で +2,004円 (+71.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,820円。 |
| 5341 アサヒ衛陶(株) 前日比で +50円 (+29.59%) と強い値上がりを示した。 終値は 219円。 |
| 6597 HPCシステムズ(株) 前日比で +500円 (+23.83%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,598円。 |
| 3778 さくらインターネット(株) 前日比で +500円 (+20.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,967円。 |
| 281A インフォメティス株式会社 前日比で +80円 (+18.31%) と強い値上がりを示した。 終値は 517円。 |
| 4840 (株)トライアイズ 前日比で +150円 (+18.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 970円。 |
| 5134 株式会社POPER 前日比で +100円 (+18.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 652円。 |
値下がり銘柄 (4月3日)
| 4316 (株)ビーマップ 前日比で -195円 (-50.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 192円。 |
| 2376 (株)サイネックス 前日比で -124円 (-14.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 748円。 |
| 8835 太平洋興発(株) 前日比で -164円 (-13.44%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,056円。 |
| 4888 ステラファーマ株式会社 前日比で -85円 (-12.65%) と強い値下がりを示した。 終値は 587円。 |
| 265A Hmcomm株式会社 前日比で -99円 (-12.28%) と強い値下がりを示した。 終値は 707円。 |

