株主優待 【権利確定:08月】飲食料品
株主優待は株式を権利確定日に保有していた株主に与えられる優待制度のことです。株主優待の権利確定月
| 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 |
株主優待の種類
| お買い物券・プリペイドカード (17) ファッション (4) 娯楽・芸術 (2) 日用品・家電 (2) 飲食料品 (15) |
| No | 銘柄 | 権利確定月 | 優待の種類 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228 (株)シベール 終値:-- () | 8月末日・ 2月末日 | 飲食料品
| ||||||||||||||||||||
| 2 | 2404 (株)鉄人化計画 終値:525 (2026/04/07) | 8月末日 | 飲食料品 100株以上 カラオケ店舗会員カード(株主会員カード1枚、株主関連者会員カード10枚) | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2484 (株)出前館 終値:131 (2026/04/07) | 8月末日 | 飲食料品T ポイント
Tポイントとは、株式会社Tポイント・ジャパンが管理運営する共通ポイントサービスです。 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2683 (株)魚喜 終値:1,003 (2026/04/07) | 8月末日 | 飲食料品
| ||||||||||||||||||||
| 5 | 2872 (株)セイヒョー 終値:2,097 (2026/04/07) | 8月末日 | 飲食料品
| ||||||||||||||||||||
| 6 | 3141 ウエルシアホールディングス(株) 終値:-- () | 8月末日 | 飲食料品株主優待券(お買物券)
※ グループ会社(ウエルシア関東(株)、(株)高田薬局、寺島薬局(株)、(株)ナガタ薬局、(株)イレブン)各店舗のお買物にご利用可 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 3353 (株)メディカル一光グループ 終値:2,895 (2026/04/07) | 8月末日 | 飲食料品
※毎年10月中旬頃に発送を予定しております。 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 3396 (株)フェリシモ 終値:899 (2026/04/07) | 8月末日 | 飲食料品
※生活雑貨や食品など | ||||||||||||||||||||
| 9 | 3607 (株)クラウディアホールディングス 終値:372 (2026/04/07) | 8月末日 | 飲食料品株主優待券
※ 一部取扱店舗により、優待内容が異なります。 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 3826 (株)システムインテグレータ 終値:468 (2026/04/07) | 8月末日 | 飲食料品コシヒカリ新米 (減農薬減化学肥料(特別栽培農作物))6ヵ月以上継続保有
| ||||||||||||||||||||
| 11 | 7450 (株)サンデー 終値:-- () | 8月末日 | 飲食料品東北地方特産品
| ||||||||||||||||||||
| 12 | 7581 (株)サイゼリヤ 終値:6,670 (2026/04/07) | 8月末日 | 飲食料品
※自社でしか提供できないようなオリーブオイルやワイン等のイタリア食材の予定 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 7607 (株)進和 終値:3,165 (2026/04/07) | 8月末日 | 飲食料品
| ||||||||||||||||||||
| 14 | 7870 福島印刷(株) 終値:-- () | 8月20日 | 飲食料品下記の自社指定の地場の特産品 (3,000円相当)より1点選択
A〜Dの地場特産品は毎年変更する予定です。 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 9979 (株)大庄 終値:1,100 (2026/04/07) | 8月末日・ 2月末日 | 飲食料品優待飲食券(500円券)または産地直送の特産品
|
| スポンサードリンク | |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月7日)| 5721 (株)エス・サイエンス 前日比で +30円 (+34.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 118円。 |
| 4316 (株)ビーマップ 前日比で +50円 (+31.06%) と強い値上がりを示した。 終値は 211円。 |
| 3271 (株)THEグローバル社 前日比で +270円 (+26.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,275円。 |
| 8289 (株)Olympicグループ 前日比で +150円 (+20.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 869円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 741円。 |
| 3192 (株)白鳩 前日比で +49円 (+12.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 448円。 |
| 9941 太洋物産(株) 前日比で +119円 (+11.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,113円。 |
値下がり銘柄 (4月7日)
| 3237 (株)イントランス 前日比で -11円 (-14.86%) と強い値下がりを示した。 終値は 63円。 |
| 3856 Abalance(株) 前日比で -100円 (-14.86%) と強い値下がりを示した。 終値は 573円。 |
| 5134 株式会社POPER 前日比で -84円 (-13.40%) と強い値下がりを示した。 終値は 543円。 |
| 2195 アミタホールディングス(株) 前日比で -71円 (-12.66%) と強い値下がりを示した。 終値は 490円。 |
| 538A 前日比で -695円 (-11.98%) と強い値下がりを示した。 終値は 5,105円。 |

