値上がり額ランキング -2026年04月14日更新-
前日の終値から値上がり額の高い銘柄の一覧です。前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1665件)
| No | 銘柄 | 市場 | 業種 | 終値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 4920 (株)日本色材工業研究所 東証JQS / 化学 | 1,199 | 30,100 | +99 | +9.00% |
| 302 | 4588 オンコリスバイオファーマ(株) マザーズ / 医薬品 | 2,449 | 805,300 | +99 | +4.21% |
| 303 | 4684 (株)オービック 東証1部 / 情報・通信 | 3,991 | 1,817,100 | +99 | +2.54% |
| 304 | 5332 TOTO(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 5,421 | 2,693,100 | +99 | +1.86% |
| 305 | 6616 トレックス・セミコンダクター(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,994 | 122,400 | +99 | +5.22% |
| 306 | 2042 / | 8,046 | 525 | +98 | +1.23% |
| 307 | 5032 ANYCOLOR株式会社 東証グロース / | 3,150 | 668,300 | +95 | +3.11% |
| 308 | 2243 / | 3,425 | 126,371 | +95 | +2.85% |
| 309 | 6103 オークマ(株) 東証1部 / 機械 | 4,230 | 477,800 | +95 | +2.30% |
| 310 | 6912 菊水電子工業(株) 東証JQS / 電気機器 | 2,183 | 9,000 | +95 | +4.55% |
| 311 | 3083 (株)シーズメン 東証JQS / 小売業 | 1,255 | 376,600 | +94 | +8.10% |
| 312 | 5998 (株)アドバネクス 東証1部 / 金属製品 | 1,836 | 53,900 | +93 | +5.34% |
| 313 | 1407 (株)ウエストホールディングス 東証JQS / 建設業 | 1,947 | 1,755,400 | +92 | +4.96% |
| 314 | 1550 / | 7,459 | 3,751 | +91 | +1.24% |
| 315 | 7609 ダイトロン(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,930 | 79,300 | +91 | +3.21% |
| 316 | 6337 (株)テセック 東証JQS / 機械 | 2,757 | 28,600 | +91 | +3.41% |
| 317 | 346A / | 3,988 | 13,844 | +91 | +2.34% |
| 318 | 1381 (株)アクシーズ 東証JQS / 水産・農林業 | 3,935 | 12,300 | +90 | +2.34% |
| 319 | 6947 (株)図研 東証1部 / 電気機器 | 4,380 | 61,000 | +90 | +2.10% |
| 320 | 7173 (株)東京きらぼしフィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 12,270 | 128,800 | +90 | +0.74% |
| 321 | 304A フォルシア株式会社 東証グロース / | 1,890 | 800 | +90 | +5.00% |
| 322 | 6866 HIOKI(株) 東証1部 / 電気機器 | 7,930 | 51,100 | +90 | +1.15% |
| 323 | 325A 株式会社TENTIAL 東証グロース / | 3,805 | 352,800 | +90 | +2.42% |
| 324 | 8152 ソマール(株) 東証2部 / 卸売業 | 5,720 | 1,800 | +90 | +1.60% |
| 325 | 6407 CKD(株) 東証1部 / 機械 | 5,740 | 457,300 | +90 | +1.59% |
| 326 | 6360 (株)東京自働機械製作所 東証2部 / 機械 | 3,990 | 3,300 | +90 | +2.31% |
| 327 | 2681 (株)ゲオホールディングス 東証1部 / 小売業 | 1,911 | 404,800 | +89 | +4.88% |
| 328 | 8802 三菱地所(株) 東証1部 / 不動産業 | 4,682 | 2,977,600 | +89 | +1.94% |
| 329 | 3449 (株)テクノフレックス 東証2部 / 金属製品 | 2,915 | 211,900 | +88 | +3.11% |
| 330 | 499A / | 8,824 | 7 | +88 | +1.01% |
| 331 | 7157 ライフネット生命保険(株) マザーズ / 保険業 | 2,264 | 426,700 | +88 | +4.04% |
| 332 | 3562 (株)No.1 東証JQS / 卸売業 | 1,693 | 165,300 | +86 | +5.35% |
| 333 | 4091 大陽日酸(株) 東証1部 / 化学 | 5,957 | 636,600 | +86 | +1.46% |
| 334 | 3993 (株)PKSHA Technology マザーズ / 情報・通信 | 2,938 | 292,500 | +86 | +3.02% |
| 335 | 8002 丸紅(株) 東証1部 / 卸売業 | 6,018 | 3,869,300 | +86 | +1.45% |
| 336 | 141A 株式会社トライアルホールディングス 東証グロース / | 4,255 | 802,600 | +85 | +2.04% |
| 337 | 9107 川崎汽船(株) 東証1部 / 海運業 | 2,688 | 6,691,800 | +85 | +3.27% |
| 338 | 4390 (株)アイ・ピー・エス マザーズ / 情報・通信 | 3,115 | 44,100 | +85 | +2.81% |
| 339 | 6254 野村マイクロ・サイエンス(株) 東証2部 / 機械 | 3,650 | 1,029,900 | +85 | +2.38% |
| 340 | 1578 / | 4,630 | 3,653 | +85 | +1.87% |
| 341 | 7242 KYB(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 4,620 | 119,100 | +85 | +1.87% |
| 342 | 6258 平田機工(株) 東証1部 / 機械 | 3,015 | 480,800 | +85 | +2.90% |
| 343 | 3445 (株)RS Technologies 東証1部 / 金属製品 | 4,550 | 223,800 | +85 | +1.90% |
| 344 | 6104 芝浦機械(株) 東証1部 / 機械 | 4,325 | 78,400 | +85 | +2.00% |
| 345 | 3905 データセクション(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,447 | 488,700 | +84 | +6.16% |
| 346 | 9556 INTLOOP株式会社 東証グロース / | 1,884 | 100,600 | +84 | +4.67% |
| 347 | 1959 (株)九電工 東証1部 / 建設業 | 9,477 | 130,500 | +84 | +0.89% |
| 348 | 6361 荏原 東証1部 / 機械 | 5,171 | 2,357,100 | +84 | +1.65% |
| 349 | 3741 (株)セック 東証1部 / 情報・通信 | 2,968 | 92,600 | +84 | +2.91% |
| 350 | 7608 (株)エスケイジャパン 東証1部 / 卸売業 | 870 | 794,200 | +84 | +10.69% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1665件)
| スポンサードリンク |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月14日)| 3103 ユニチカ(株) 前日比で +400円 (+22.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,163円。 |
| 1434 JESCOホールディングス(株) 前日比で +400円 (+21.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,275円。 |
| 6613 株式会社QDレーザ 前日比で +241円 (+19.74%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,462円。 |
| 3930 (株)はてな 前日比で +203円 (+19.24%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,258円。 |
| 6217 津田駒工業(株) 前日比で +100円 (+19.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 625円。 |
| 550A 株式会社ソフトテックス 前日比で +700円 (+18.35%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,515円。 |
| 3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +100円 (+18.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 654円。 |
値下がり銘柄 (4月14日)
| 5817 JMACS(株) 前日比で -400円 (-22.41%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,385円。 |
| 9168 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ 前日比で -80円 (-16.49%) と強い値下がりを示した。 終値は 405円。 |
| 542A 株式会社ビタブリッドジャパン 前日比で -192円 (-14.88%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,098円。 |
| 276A ククレブ・アドバイザーズ株式会社 前日比で -460円 (-13.18%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,030円。 |
| 3678 (株)メディアドゥ 前日比で -195円 (-12.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,386円。 |

