75日移動平均マイナス乖離率 -2026年04月15日更新-
75日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。| 5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1809件)
| No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 186A 株式会社アストロスケールホールディングス 東証グロース / | 1,367 | -22 | -1.58% | +381 | -38.69% |
| 52 | 9338 株式会社INFORICH 東証グロース / | 4,530 | +5 | +0.11% | +1,261 | -38.58% |
| 53 | 3083 (株)シーズメン 東証JQS / 小売業 | 1,225 | -30 | -2.39% | +340 | -38.44% |
| 54 | 6597 HPCシステムズ(株) マザーズ / 電気機器 | 2,733 | +51 | +1.90% | +750 | -37.81% |
| 55 | 3260 (株)エスポア 名古屋セ / 不動産業 | 988 | -4 | -0.40% | +269 | -37.46% |
| 56 | 6779 日本電波工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,614 | -104 | -6.05% | +435 | -36.95% |
| 57 | 6961 (株)エンプラス 東証1部 / 電気機器 | 16,660 | +880 | +5.58% | +4,377 | -35.63% |
| 58 | 5856 (株)エルアイイーエイチ 東証2部 / 小売業 | 36 | -2 | -5.26% | +9 | -35.27% |
| 59 | 3436 (株)SUMCO 東証1部 / 金属製品 | 2,239 | +65 | +2.99% | +582 | -35.16% |
| 60 | 4971 メック(株) 東証1部 / 化学 | 8,530 | +290 | +3.52% | +2,179 | -34.30% |
| 61 | 4425 Kudan(株) マザーズ / 情報・通信 | 2,451 | -27 | -1.09% | +618 | -33.73% |
| 62 | 7826 (株)フルヤ金属 東証JQS / その他製品 | 7,500 | -80 | -1.06% | +1,884 | -33.55% |
| 63 | 7999 MUTOHホールディングス(株) 東証1部 / 電気機器 | 7,590 | +10 | +0.13% | +1,896 | -33.29% |
| 64 | 6278 ユニオンツール(株) 東証1部 / 機械 | 16,710 | -870 | -4.95% | +4,170 | -33.25% |
| 65 | 3271 (株)THEグローバル社 東証1部 / 不動産業 | 1,276 | 0 | --% | +312 | -32.42% |
| 66 | 5706 三井金属 東証1部 / 非鉄金属 | 35,690 | -2,570 | -6.72% | +8,686 | -32.17% |
| 67 | 5341 アサヒ衛陶(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | 285 | +6 | +2.15% | +69 | -31.98% |
| 68 | 7717 (株)ブイ・テクノロジー 東証1部 / 精密機器 | 5,100 | -50 | -0.97% | +1,233 | -31.89% |
| 69 | 7800 (株)アミファ 東証JQS / その他製品 | 1,379 | +41 | +3.06% | +331 | -31.57% |
| 70 | 6524 湖北工業株式会社 東証2部 / | 5,090 | +205 | +4.20% | +1,214 | -31.33% |
| 71 | 6838 (株)多摩川ホールディングス 東証JQS / 電気機器 | 1,259 | -23 | -1.79% | +300 | -31.32% |
| 72 | 2780 (株)コメ兵 東証2部 / 小売業 | 5,260 | -90 | -1.68% | +1,249 | -31.13% |
| 73 | 3608 (株)TSIホールディングス 東証1部 / 繊維製品 | 1,441 | +55 | +3.97% | +342 | -31.08% |
| 74 | 6941 山一電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 9,970 | -30 | -0.30% | +2,356 | -30.95% |
| 75 | 4004 昭和電工(株) 東証1部 / 化学 | 12,875 | -615 | -4.56% | +3,042 | -30.94% |
| 76 | 4620 藤倉化成(株) 東証1部 / 化学 | 1,226 | -30 | -2.39% | +290 | -30.93% |
| 77 | 6997 日本ケミコン(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,055 | +113 | +5.82% | +484 | -30.84% |
| 78 | 5532 株式会社リアルゲイト 東証グロース / | 3,730 | -120 | -3.12% | +879 | -30.83% |
| 79 | 2033 / | 65,600 | +3,200 | +5.13% | +15,420 | -30.73% |
| 80 | 6963 ローム(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,727 | -24 | -0.64% | +874 | -30.62% |
| 81 | 9517 イーレックス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 981 | -31 | -3.06% | +229 | -30.39% |
| 82 | 456A HUMAN MADE株式会社 東証グロース / | 5,420 | +280 | +5.45% | +1,261 | -30.33% |
| 83 | 6363 (株)酉島製作所 東証1部 / 機械 | 3,290 | -50 | -1.50% | +760 | -30.05% |
| 84 | 1436 (株)フィット マザーズ / 建設業 | 3,980 | -35 | -0.87% | +919 | -30.03% |
| 85 | 5985 サンコール(株) 東証1部 / 金属製品 | 1,658 | -6 | -0.36% | +383 | -30.01% |
| 86 | 7384 / | 3,650 | +125 | +3.55% | +842 | -29.97% |
| 87 | 6490 日本ピラー工業(株) 東証1部 / 機械 | 9,040 | -310 | -3.32% | +2,074 | -29.78% |
| 88 | 4075 ブレインズテクノロジー株式会社 マザーズ / | 1,325 | +77 | +6.17% | +303 | -29.69% |
| 89 | 3930 (株)はてな マザーズ / 情報・通信 | 1,240 | -18 | -1.43% | +283 | -29.61% |
| 90 | 6376 日機装(株) 東証1部 / 精密機器 | 2,773 | -43 | -1.53% | +624 | -29.05% |
| 91 | 6644 大崎電気工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,968 | +13 | +0.66% | +440 | -28.82% |
| 92 | 9159 株式会社W TOKYO 東証グロース / | 2,253 | +110 | +5.13% | +503 | -28.76% |
| 93 | 6754 アンリツ(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,403 | +7 | +0.21% | +757 | -28.59% |
| 94 | 6871 (株)日本マイクロニクス 東証1部 / 電気機器 | 12,790 | +200 | +1.59% | +2,825 | -28.34% |
| 95 | 4970 東洋合成工業(株) 東証JQS / 化学 | 12,180 | +450 | +3.84% | +2,681 | -28.22% |
| 96 | 2038 / | 2,480 | -102 | -3.95% | +546 | -28.22% |
| 97 | 6668 (株)アドテック プラズマ テクノロジー 東証2部 / 電気機器 | 2,216 | -124 | -5.30% | +487 | -28.17% |
| 98 | 9072 ニッコンホールディングス(株) 東証1部 / 陸運業 | 5,086 | +7 | +0.14% | +1,109 | -27.89% |
| 99 | 7477 ムラキ(株) 東証JQS / 卸売業 | 2,200 | +341 | +18.34% | +478 | -27.77% |
| 100 | 4691 ワシントンホテル(株) 東証2部 / サービス業 | 1,847 | 0 | --% | +399 | -27.58% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1809件)
| スポンサードリンク |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月15日)| 4351 (株)山田債権回収管理総合事務所 前日比で +275円 (+26.70%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,305円。 |
| 3558 (株)ロコンド 前日比で +400円 (+24.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,034円。 |
| 7375 前日比で +400円 (+23.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,127円。 |
| 338A 株式会社ZenmuTech 前日比で +500円 (+20.31%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,962円。 |
| 4371 株式会社コアコンセプト・テクノロジー 前日比で +203円 (+19.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,253円。 |
| 7719 (株)東京衡機 前日比で +100円 (+18.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 640円。 |
| 7477 ムラキ(株) 前日比で +341円 (+18.34%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,200円。 |
値下がり銘柄 (4月15日)
| 1367 前日比で -63,704円 (-95.98%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,666円。 |
| 1365 前日比で -82,046円 (-95.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,454円。 |
| 2901 石垣食品(株) 前日比で -80円 (-22.79%) と強い値下がりを示した。 終値は 271円。 |
| 469A 株式会社フィットクルー 前日比で -500円 (-19.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,030円。 |
| 280A 株式会社TMH 前日比で -263円 (-16.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,300円。 |

