75日移動平均マイナス乖離率 -2026年01月09日更新-
75日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。| 5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2954件)
| No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 7182 (株)ゆうちょ銀行 東証1部 / 銀行業 | 2,317 | +54 | +2.39% | +432 | -22.93% |
| 152 | 4667 アイサンテクノロジー(株) 東証JQS / 情報・通信 | 2,102 | +36 | +1.74% | +391 | -22.85% |
| 153 | 6496 (株)中北製作所 東証2部 / 機械 | 6,970 | +120 | +1.75% | +1,293 | -22.78% |
| 154 | 7380 / | 7,420 | +10 | +0.13% | +1,374 | -22.73% |
| 155 | 1885 東亜建設工業(株) 東証1部 / 建設業 | 3,060 | -90 | -2.86% | +567 | -22.73% |
| 156 | 4112 保土谷化学工業(株) 東証1部 / 化学 | 2,304 | +7 | +0.30% | +426 | -22.69% |
| 157 | 2173 (株)博展 東証JQG / サービス業 | 913 | +23 | +2.58% | +168 | -22.48% |
| 158 | 3449 (株)テクノフレックス 東証2部 / 金属製品 | 2,262 | +82 | +3.76% | +414 | -22.39% |
| 159 | 7184 (株)富山第一銀行 東証1部 / 銀行業 | 1,941 | +21 | +1.09% | +355 | -22.39% |
| 160 | 6723 ルネサスエレクトロニクス(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,380 | +99 | +4.34% | +435 | -22.36% |
| 161 | 334A 株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 東証グロース / | 2,028 | +18 | +0.90% | +370 | -22.32% |
| 162 | 7189 (株)西日本フィナンシャルホールディングス 東証1部 / 銀行業 | 3,409 | +55 | +1.64% | +622 | -22.32% |
| 163 | 6144 西部電機(株) 東証2部 / 機械 | 2,950 | -50 | -1.67% | +538 | -22.31% |
| 164 | 194A 株式会社WOLVES HAND 東証グロース / | 1,930 | +40 | +2.12% | +351 | -22.26% |
| 165 | 6901 澤藤電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,299 | 0 | --% | +236 | -22.24% |
| 166 | 7097 (株)さくらさくプラス / サービス業 | 3,270 | +15 | +0.46% | +593 | -22.15% |
| 167 | 7455 (株)三城ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 576 | 0 | --% | +104 | -22.14% |
| 168 | 2354 (株)YE DIGITAL 東証2部 / 情報・通信 | 858 | +38 | +4.63% | +156 | -22.14% |
| 169 | 2972 サンケイリアルエステート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 125,000 | -200 | -0.16% | +22,648 | -22.13% |
| 170 | 8386 (株)百十四銀行 東証1部 / 銀行業 | 7,030 | +130 | +1.88% | +1,273 | -22.10% |
| 171 | 5202 日本板硝子(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 638 | +18 | +2.90% | +115 | -22.10% |
| 172 | 5541 大平洋金属(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 2,640 | -74 | -2.73% | +478 | -22.09% |
| 173 | 4491 コンピューターマネージメント(株) 東証JQS / 情報・通信 | 3,315 | -535 | -13.90% | +599 | -22.03% |
| 174 | 6743 大同信号(株) 東証2部 / 電気機器 | 835 | +11 | +1.33% | +151 | -22.00% |
| 175 | 6307 サンセイ(株) 東証2部 / 機械 | 606 | +2 | +0.33% | +108 | -21.75% |
| 176 | 8387 (株)四国銀行 東証1部 / 銀行業 | 1,892 | +31 | +1.67% | +338 | -21.72% |
| 177 | 5076 / | 2,239 | +27 | +1.22% | +399 | -21.67% |
| 178 | 8747 豊商事(株) 東証JQS / 証券業 | 2,271 | +5 | +0.22% | +404 | -21.62% |
| 179 | 7456 松田産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 5,620 | 0 | --% | +998 | -21.60% |
| 180 | 8715 アニコム ホールディングス(株) 東証1部 / 保険業 | 1,058 | +12 | +1.15% | +188 | -21.56% |
| 181 | 4441 トビラシステムズ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,307 | +1 | +0.08% | +232 | -21.55% |
| 182 | 8362 (株)福井銀行 東証1部 / 銀行業 | 2,745 | +38 | +1.40% | +484 | -21.43% |
| 183 | 8604 野村ホールディングス(株) 東証1部 / 証券業 | 1,408 | +22 | +1.59% | +247 | -21.31% |
| 184 | 8360 (株)山梨中央銀行 東証1部 / 銀行業 | 4,290 | +35 | +0.82% | +753 | -21.30% |
| 185 | 7719 (株)東京衡機 東証2部 / 精密機器 | 336 | -32 | -8.70% | +59 | -21.26% |
| 186 | 8544 (株)京葉銀行 東証1部 / 銀行業 | 1,733 | +10 | +0.58% | +303 | -21.23% |
| 187 | 9074 日本石油輸送(株) 東証1部 / 陸運業 | 5,200 | -80 | -1.52% | +908 | -21.15% |
| 188 | 8368 (株)百五銀行 東証1部 / 銀行業 | 1,211 | +25 | +2.11% | +211 | -21.12% |
| 189 | 4503 アステラス製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 2,237 | +24 | +1.08% | +390 | -21.11% |
| 190 | 2342 (株)トランスジェニック マザーズ / サービス業 | 294 | +14 | +5.00% | +51 | -21.03% |
| 191 | 8562 (株)福島銀行 東証1部 / 銀行業 | 295 | +10 | +3.51% | +51 | -20.95% |
| 192 | 7389 / | 4,945 | +50 | +1.02% | +856 | -20.94% |
| 193 | 9412 (株)スカパーJSATホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 2,086 | +2 | +0.10% | +361 | -20.93% |
| 194 | 8035 東京エレクトロン(株) 東証1部 / 電気機器 | 37,910 | +1,270 | +3.47% | +6,556 | -20.91% |
| 195 | 5304 SECカーボン(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | 2,725 | +40 | +1.49% | +471 | -20.89% |
| 196 | 6480 日本トムソン(株) 東証1部 / 機械 | 875 | +19 | +2.22% | +151 | -20.87% |
| 197 | 6018 阪神内燃機工業(株) 東証2部 / 輸送用機器 | 4,375 | +100 | +2.34% | +755 | -20.87% |
| 198 | 7378 株式会社アシロ マザーズ / | 1,680 | +63 | +3.90% | +290 | -20.86% |
| 199 | 8541 (株)愛媛銀行 東証1部 / 銀行業 | 1,569 | +32 | +2.08% | +270 | -20.82% |
| 200 | 7887 南海プライウッド(株) 東証2部 / その他製品 | 9,500 | 0 | --% | +1,634 | -20.77% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2954件)
| スポンサードリンク |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |

