値下がり額ランキング -2026年04月14日更新-
前日の終値から値下がり額の高い銘柄の一覧です。| 値上がり額ランキング | 値下がり額ランキング | 値上がり率ランキング | 値下がり率ランキング |
前へ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 次へ (1665件)
| No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 7228 (株)デイトナ 東証JQS / 輸送用機器 | 3,850 | 800 | -5 | -0.13% |
| 1152 | 7780 (株)メニコン 東証1部 / 精密機器 | 1,711 | 162,400 | -5 | -0.29% |
| 1153 | 7313 テイ・エス テック(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,774 | 274,900 | -5 | -0.28% |
| 1154 | 7361 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス マザーズ / | 1,210 | 1,700 | -5 | -0.41% |
| 1155 | 7372 株式会社デコルテ・ホールディングス マザーズ / | 388 | 9,600 | -5 | -1.27% |
| 1156 | 7461 (株)キムラ 東証JQS / 卸売業 | 477 | 5,700 | -5 | -1.04% |
| 1157 | 7483 (株)ドウシシャ 東証1部 / 卸売業 | 3,440 | 70,000 | -5 | -0.15% |
| 1158 | 9413 (株)テレビ東京ホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 4,095 | 46,800 | -5 | -0.12% |
| 1159 | 7525 リックス(株) 東証1部 / 卸売業 | 3,465 | 8,900 | -5 | -0.14% |
| 1160 | 1360 / | 99 | 165,238,600 | -4 | -3.88% |
| 1161 | 1366 / | 101 | 2,688,326 | -4 | -3.81% |
| 1162 | 1446 (株)キャンディル 東証1部 / 建設業 | 526 | 10,800 | -4 | -0.75% |
| 1163 | 150A 株式会社JSH 東証グロース / | 366 | 2,600 | -4 | -1.08% |
| 1164 | 1852 (株)淺沼組 東証1部 / 建設業 | 973 | 316,400 | -4 | -0.41% |
| 1165 | 2179 (株)成学社 東証JQS / サービス業 | 765 | 900 | -4 | -0.52% |
| 1166 | 8904 (株)AVANTIA 東証1部 / 不動産業 | 828 | 25,500 | -4 | -0.48% |
| 1167 | 7951 ヤマハ(株) 東証1部 / その他製品 | 1,188 | 1,444,000 | -4 | -0.34% |
| 1168 | 2341 (株)アルバイトタイムス 東証JQS / サービス業 | 207 | 72,100 | -4 | -1.90% |
| 1169 | 2376 (株)サイネックス 東証1部 / サービス業 | 636 | 3,800 | -4 | -0.63% |
| 1170 | 2491 バリューコマース(株) 東証1部 / サービス業 | 464 | 330,000 | -4 | -0.85% |
| 1171 | 9996 (株)サトー商会 東証JQS / 卸売業 | 2,285 | 1,500 | -4 | -0.17% |
| 1172 | 2936 ベースフード株式会社 東証グロース / | 328 | 44,200 | -4 | -1.20% |
| 1173 | 8914 エリアリンク(株) 東証2部 / 不動産業 | 1,145 | 55,800 | -4 | -0.35% |
| 1174 | 9554 株式会社AViC 東証グロース / | 1,409 | 79,700 | -4 | -0.28% |
| 1175 | 3076 あい ホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,793 | 65,400 | -4 | -0.14% |
| 1176 | 3232 三重交通グループホールディングス(株) 東証1部 / 不動産業 | 546 | 95,300 | -4 | -0.73% |
| 1177 | 331A 株式会社メディックス 東証スタンダード / | 477 | 2,600 | -4 | -0.83% |
| 1178 | 335A 株式会社ミライロ 東証グロース / | 416 | 6,900 | -4 | -0.95% |
| 1179 | 3418 (株)バルニバービ マザーズ / 小売業 | 1,099 | 26,000 | -4 | -0.36% |
| 1180 | 9163 株式会社ナレルグループ 東証グロース / | 2,381 | 47,000 | -4 | -0.17% |
| 1181 | 4565 そーせいグループ(株) マザーズ / 医薬品 | 1,011 | 586,700 | -4 | -0.39% |
| 1182 | 4587 ペプチドリーム(株) 東証1部 / 医薬品 | 1,180 | 775,900 | -4 | -0.34% |
| 1183 | 465A / | 1,245 | 25,091 | -4 | -0.32% |
| 1184 | 4671 (株)ファルコホールディングス 東証1部 / サービス業 | 2,604 | 9,800 | -4 | -0.15% |
| 1185 | 4676 (株)フジ・メディア・ホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 4,198 | 530,400 | -4 | -0.10% |
| 1186 | 4839 (株)WOWOW 東証1部 / 情報・通信 | 1,254 | 51,400 | -4 | -0.32% |
| 1187 | 4926 (株)シーボン 東証1部 / 化学 | 1,251 | 800 | -4 | -0.32% |
| 1188 | 4977 新田ゼラチン(株) 東証1部 / 化学 | 1,195 | 48,500 | -4 | -0.33% |
| 1189 | 4992 北興化学工業(株) 東証1部 / 化学 | 1,723 | 108,400 | -4 | -0.23% |
| 1190 | 5271 (株)トーヨーアサノ 東証2部 / ガラス・土石製品 | 2,333 | 700 | -4 | -0.17% |
| 1191 | 5343 ニッコー(株) 名証2部 / ガラス・土石製品 | 183 | 12,000 | -4 | -2.14% |
| 1192 | 5355 日本ルツボ(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | 651 | 5,100 | -4 | -0.61% |
| 1193 | 5695 パウダーテック(株) 東証JQS / 鉄鋼 | 2,517 | 900 | -4 | -0.16% |
| 1194 | 5834 SBIリーシングサービス株式会社 東証グロース / | 2,765 | 96,000 | -4 | -0.14% |
| 1195 | 5936 東洋シヤッター(株) 東証1部 / 金属製品 | 917 | 3,300 | -4 | -0.43% |
| 1196 | 5956 トーソー(株) 東証2部 / 金属製品 | 602 | 3,000 | -4 | -0.66% |
| 1197 | 6047 (株)Gunosy 東証1部 / サービス業 | 509 | 355,900 | -4 | -0.78% |
| 1198 | 6143 (株)ソディック 東証1部 / 機械 | 1,496 | 464,700 | -4 | -0.27% |
| 1199 | 6286 靜甲(株) 東証JQS / 機械 | 1,550 | 2,500 | -4 | -0.26% |
| 1200 | 6309 巴工業(株) 東証1部 / 機械 | 1,877 | 194,100 | -4 | -0.21% |
前へ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 次へ (1665件)
| スポンサードリンク |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月14日)| 3103 ユニチカ(株) 前日比で +400円 (+22.69%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,163円。 |
| 1434 JESCOホールディングス(株) 前日比で +400円 (+21.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,275円。 |
| 6613 株式会社QDレーザ 前日比で +241円 (+19.74%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,462円。 |
| 3930 (株)はてな 前日比で +203円 (+19.24%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,258円。 |
| 6217 津田駒工業(株) 前日比で +100円 (+19.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 625円。 |
| 550A 株式会社ソフトテックス 前日比で +700円 (+18.35%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,515円。 |
| 3803 イメージ情報開発(株) 前日比で +100円 (+18.05%) と強い値上がりを示した。 終値は 654円。 |
値下がり銘柄 (4月14日)
| 5817 JMACS(株) 前日比で -400円 (-22.41%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,385円。 |
| 9168 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ 前日比で -80円 (-16.49%) と強い値下がりを示した。 終値は 405円。 |
| 542A 株式会社ビタブリッドジャパン 前日比で -192円 (-14.88%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,098円。 |
| 276A ククレブ・アドバイザーズ株式会社 前日比で -460円 (-13.18%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,030円。 |
| 3678 (株)メディアドゥ 前日比で -195円 (-12.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,386円。 |

