値上がり額ランキング -2026年02月24日更新-
前日の終値から値上がり額の高い銘柄の一覧です。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1765件)
| No | 銘柄 | 市場 | 業種 | 終値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2036 / | 240,000 | 22,950 | +12,250 | +5.38% |
| 2 | 2033 / | 67,940 | 4,190 | +5,740 | +9.23% |
| 3 | 8976 大和証券オフィス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 368,500 | 1,727 | +5,500 | +1.52% |
| 4 | 3110 日東紡 東証1部 / ガラス・土石製品 | 26,200 | 5,309,900 | +5,000 | +23.58% |
| 5 | 5344 (株)MARUWA 東証1部 / ガラス・土石製品 | 59,450 | 249,700 | +4,370 | +7.93% |
| 6 | 1623 (NEXT FUNDS)鉄鋼・非鉄上場投信 東証 / ETF | 65,310 | 5,248 | +4,160 | +6.80% |
| 7 | 1542 / | 40,370 | 462,582 | +4,070 | +11.21% |
| 8 | 5801 古河電気工業(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 26,910 | 8,283,900 | +3,575 | +15.32% |
| 9 | 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 173,400 | 8,472 | +3,200 | +1.88% |
| 10 | 6227 AIメカテック株式会社 東証2部 / | 23,710 | 1,661,700 | +3,190 | +15.55% |
| 11 | 6273 SMC(株) 東証1部 / 機械 | 76,000 | 553,900 | +3,120 | +4.28% |
| 12 | 3287 星野リゾート・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 272,400 | 2,659 | +3,100 | +1.15% |
| 13 | 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 117,800 | 1,526 | +3,000 | +2.61% |
| 14 | 3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 130,400 | 1,581 | +2,800 | +2.19% |
| 15 | 3487 CREロジスティクスファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 166,900 | 1,852 | +2,700 | +1.64% |
| 16 | 8987 ジャパンエクセレント投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 154,400 | 3,677 | +2,600 | +1.71% |
| 17 | 8956 プレミア投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 145,800 | 5,093 | +2,500 | +1.74% |
| 18 | 8966 平和不動産リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 157,800 | 4,919 | +2,500 | +1.61% |
| 19 | 2979 SOSiLA物流リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 129,600 | 3,812 | +2,500 | +1.97% |
| 20 | 1676 / | 52,490 | 542 | +2,440 | +4.88% |
| 21 | 401A / | 106,600 | 2,759 | +2,400 | +2.30% |
| 22 | 1543 / | 77,970 | 2,151 | +2,390 | +3.16% |
| 23 | 6861 (株)キーエンス 東証1部 / 電気機器 | 63,740 | 1,569,600 | +2,310 | +3.76% |
| 24 | 8957 東急リアル・エステート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 213,300 | 2,091 | +2,300 | +1.09% |
| 25 | 5803 (株)フジクラ 東証1部 / 非鉄金属 | 25,190 | 14,357,200 | +2,290 | +10.00% |
| 26 | 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 151,000 | 5,952 | +2,200 | +1.48% |
| 27 | 3295 ヒューリックリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 176,000 | 2,788 | +2,100 | +1.21% |
| 28 | 8979 スターツプロシード投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 213,600 | 789 | +2,100 | +0.99% |
| 29 | 1326 (NEXT FUNDS)ブラジル株式指数上場投信 東証 / ETF | 73,720 | 40,387 | +2,080 | +2.90% |
| 30 | 1672 / | 74,490 | 2,418 | +2,050 | +2.83% |
| 31 | 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 170,400 | 9,106 | +2,000 | +1.19% |
| 32 | 3292 イオンリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 138,100 | 6,208 | +2,000 | +1.47% |
| 33 | 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 171,000 | 12,371 | +1,800 | +1.06% |
| 34 | 1358 / | 105,000 | 7,971 | +1,750 | +1.69% |
| 35 | 5706 三井金属 東証1部 / 非鉄金属 | 33,040 | 2,892,400 | +1,750 | +5.59% |
| 36 | 285A キオクシアホールディングス株式会社 東証プライム / | 22,270 | 32,544,900 | +1,710 | +8.32% |
| 37 | 8984 大和ハウスリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 137,100 | 22,485 | +1,700 | +1.26% |
| 38 | 3281 GLP投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 143,900 | 14,881 | +1,700 | +1.20% |
| 39 | 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 185,300 | 8,010 | +1,700 | +0.93% |
| 40 | 8964 フロンティア不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 91,300 | 7,741 | +1,600 | +1.78% |
| 41 | 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 103,300 | 6,151 | +1,600 | +1.57% |
| 42 | 6146 (株)ディスコ 東証1部 / 機械 | 75,620 | 2,039,300 | +1,560 | +2.11% |
| 43 | 7741 HOYA(株) 東証1部 / 精密機器 | 29,100 | 1,651,100 | +1,555 | +5.65% |
| 44 | 3234 森ヒルズリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 146,900 | 4,968 | +1,500 | +1.03% |
| 45 | 8421 信金中央金庫 東証1部 / 銀行業 | 200,700 | 337 | +1,500 | +0.75% |
| 46 | 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 119,100 | 14,451 | +1,500 | +1.28% |
| 47 | 8968 福岡リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 188,300 | 2,114 | +1,500 | +0.80% |
| 48 | 3466 ラサールロジポート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 155,000 | 4,837 | +1,400 | +0.91% |
| 49 | 3481 三菱地所物流リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 132,300 | 4,212 | +1,400 | +1.07% |
| 50 | 3283 日本プロロジスリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 91,600 | 21,572 | +1,300 | +1.44% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1765件)
| スポンサードリンク |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月24日)| 8946 (株)ASIAN STAR 前日比で +30円 (+35.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 114円。 |
| 6775 (株)TBグループ 前日比で +50円 (+35.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 190円。 |
| 4582 シンバイオ製薬(株) 前日比で +41円 (+25.63%) と強い値上がりを示した。 終値は 201円。 |
| 3110 日東紡 前日比で +5,000円 (+23.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 26,200円。 |
| 7946 (株)光陽社 前日比で +500円 (+22.03%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,770円。 |
| 5210 日本山村硝子(株) 前日比で +700円 (+21.08%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,020円。 |
| 6999 KOA(株) 前日比で +331円 (+19.90%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,994円。 |
値下がり銘柄 (2月24日)
| 9238 バリュークリエーション株式会社 前日比で -300円 (-23.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 986円。 |
| 4258 株式会社網屋 前日比で -700円 (-20.44%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,725円。 |
| 5599 S&J株式会社 前日比で -360円 (-20.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,420円。 |
| 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 前日比で -6円 (-18.18%) と強い値下がりを示した。 終値は 27円。 |
| 4417 グローバルセキュリティエキスパート株式会社 前日比で -500円 (-18.12%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,260円。 |

