年初来の高値更新
年初来の高値を本日更新した銘柄です。年初来の高値更新銘柄 | 年初来の安値更新銘柄 |
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7356 Retty株式会社 マザーズ / | 196 | 7,389,100 | +50 | +34.25% |
2 | 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 東証JQS / サービス業 | 225 | 11,485,800 | +50 | +28.57% |
3 | 3347 (株)トラスト 東証2部 / 小売業 | 371 | 18,600 | +80 | +27.49% |
4 | 290A 株式会社Synspective 東証グロース / | 1,499 | 7,571,100 | +300 | +25.02% |
5 | 300A MIC株式会社 東証スタンダード / | 2,116 | 405,600 | +376 | +21.61% |
6 | 7076 名南M&A(株) 名古屋セ / サービス業 | 867 | 11,400 | +150 | +20.92% |
7 | 5591 株式会社AVILEN 東証グロース / | 1,738 | 609,900 | +300 | +20.86% |
8 | 341A 株式会社トヨコー 東証グロース / | 1,790 | 2,666,200 | +300 | +20.13% |
9 | 3138 (株)富士山マガジンサービス マザーズ / 小売業 | 910 | 13,300 | +150 | +19.74% |
10 | 3692 (株)FFRIセキュリティ マザーズ / 情報・通信 | 4,305 | 958,700 | +700 | +19.42% |
11 | 7033 (株)マネジメントソリューションズ 東証1部 / サービス業 | 2,317 | 739,400 | +369 | +18.94% |
12 | 6373 大同工業(株) 東証1部 / 機械 | 1,014 | 15,100 | +150 | +17.36% |
13 | 247A Aiロボティクス株式会社 東証グロース / | 4,975 | 2,559,000 | +700 | +16.37% |
14 | 4022 ラサ工業(株) 東証1部 / 化学 | 3,150 | 342,100 | +405 | +14.75% |
15 | 7717 (株)ブイ・テクノロジー 東証1部 / 精密機器 | 3,160 | 879,900 | +399 | +14.45% |
16 | 3393 スターティアホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,430 | 304,300 | +264 | +12.19% |
17 | 6425 (株)ユニバーサルエンターテインメント 東証JQS / 機械 | 1,211 | 1,477,500 | +125 | +11.51% |
18 | 7133 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 マザーズ / | 1,500 | 64,200 | +153 | +11.36% |
19 | 7358 株式会社ポピンズホールディングス 東証 / | 1,295 | 223,700 | +132 | +11.35% |
20 | 4258 株式会社網屋 マザーズ / | 4,780 | 125,100 | +460 | +10.65% |
21 | 4094 日本化学産業(株) 東証2部 / 化学 | 1,900 | 383,800 | +181 | +10.53% |
22 | 5892 株式会社yutori 東証グロース / | 3,315 | 392,300 | +315 | +10.50% |
23 | 4074 株式会社ラキール マザーズ / | 1,092 | 491,900 | +101 | +10.19% |
24 | 1821 三井住友建設(株) 東証1部 / 建設業 | 602 | 17,012,200 | +52 | +9.45% |
25 | 3940 (株)ノムラシステムコーポレーション 東証1部 / 情報・通信 | 128 | 8,933,500 | +11 | +9.40% |
26 | 4371 株式会社コアコンセプト・テクノロジー マザーズ / | 1,288 | 300,400 | +109 | +9.25% |
27 | 5356 美濃窯業(株) 名証2部 / ガラス・土石製品 | 891 | 33,600 | +75 | +9.19% |
28 | 4495 (株)アイキューブドシステムズ マザーズ / 情報・通信 | 1,763 | 59,300 | +145 | +8.96% |
29 | 4979 OATアグリオ(株) 東証1部 / 化学 | 2,226 | 113,800 | +179 | +8.74% |
30 | 6247 (株)日阪製作所 東証1部 / 機械 | 1,093 | 254,900 | +86 | +8.54% |
31 | 3036 アルコニックス(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,704 | 654,700 | +132 | +8.40% |
32 | 3625 テックファームホールディングス(株) 東証JQG / 情報・通信 | 834 | 133,400 | +61 | +7.89% |
33 | 3477 フォーライフ(株) マザーズ / 不動産業 | 700 | 66,000 | +51 | +7.86% |
34 | 4040 南海化学株式会社 東証スタンダード / | 3,350 | 80,900 | +240 | +7.72% |
35 | 2124 JAC Recruitment 東証1部 / サービス業 | 895 | 1,081,500 | +63 | +7.57% |
36 | 6013 (株)タクマ 東証1部 / 機械 | 2,018 | 698,500 | +135 | +7.17% |
37 | 9313 丸八倉庫(株) 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 900 | 19,000 | +60 | +7.14% |
38 | 3983 (株)オロ 東証1部 / 情報・通信 | 2,810 | 126,900 | +185 | +7.05% |
39 | 7500 西川計測(株) 東証JQS / 卸売業 | 9,400 | 1,200 | +610 | +6.94% |
40 | 1871 (株)ピーエス三菱 東証1部 / 建設業 | 1,675 | 403,100 | +108 | +6.89% |
41 | 3540 (株)歯愛メディカル 東証JQS / 卸売業 | 969 | 212,000 | +60 | +6.60% |
42 | 9168 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ 東証グロース / | 1,007 | 333,600 | +62 | +6.56% |
43 | 3197 (株)すかいらーくホールディングス 東証1部 / 小売業 | 3,241 | 4,938,300 | +199 | +6.54% |
44 | 256A / | 1,967 | 406,700 | +114 | +6.15% |
45 | 9059 カンダホールディングス(株) 東証2部 / 陸運業 | 840 | 53,700 | +48 | +6.06% |
46 | 6859 エスペック(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,683 | 235,900 | +153 | +6.05% |
47 | 4013 日通システム株式会社 マザーズ / | 808 | 277,200 | +46 | +6.04% |
48 | 3551 ダイニック(株) 東証1部 / 繊維製品 | 798 | 524,900 | +45 | +5.98% |
49 | 343A 株式会社IACEトラベル 東証スタンダード / | 1,021 | 273,900 | +57 | +5.91% |
50 | 4771 (株)エフアンドエム 東証JQS / サービス業 | 2,364 | 44,400 | +130 | +5.82% |
51 | 7060 ギークス(株) 東証1部 / サービス業 | 442 | 242,400 | +24 | +5.74% |
52 | 9034 南総通運(株) 東証JQS / 陸運業 | 1,225 | 25,500 | +65 | +5.60% |
53 | 4412 株式会社サイエンスアーツ マザーズ / | 1,039 | 177,600 | +55 | +5.59% |
54 | 6540 (株)船場 東証1部 / サービス業 | 1,450 | 56,000 | +75 | +5.45% |
55 | 6989 北陸電気工業(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,897 | 174,000 | +97 | +5.39% |
56 | 9360 鈴与シンワート(株) 東証2部 / 情報・通信 | 2,802 | 24,300 | +141 | +5.30% |
57 | 3556 リネットジャパングループ(株) マザーズ / 小売業 | 338 | 547,600 | +17 | +5.30% |
58 | 160A 株式会社アズパートナーズ 東証スタンダード / | 2,245 | 139,800 | +113 | +5.30% |
59 | 4918 (株)アイビー化粧品 東証JQS / 化学 | 300 | 508,500 | +15 | +5.26% |
60 | 2138 クルーズ(株) 東証JQS / 情報・通信 | 647 | 101,900 | +32 | +5.20% |
61 | 9348 株式会社ispace 東証グロース / | 1,411 | 10,721,400 | +67 | +4.99% |
62 | 7809 (株)壽屋 東証JQS / その他製品 | 1,623 | 44,800 | +77 | +4.98% |
63 | 4544 H.U.グループホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 2,997 | 620,300 | +141 | +4.94% |
64 | 1808 (株)長谷工コーポレーション 東証1部 / 建設業 | 2,099 | 2,067,000 | +96 | +4.79% |
65 | 9221 フルハシEPO株式会社 東証スタンダード / | 1,117 | 26,600 | +50 | +4.69% |
66 | 4838 (株)スペースシャワーネットワーク 東証JQS / 情報・通信 | 525 | 236,600 | +23 | +4.58% |
67 | 9009 京成電鉄(株) 東証1部 / 陸運業 | 1,680 | 6,107,200 | +71 | +4.41% |
68 | 4592 サンバイオ(株) マザーズ / 医薬品 | 2,786 | 5,930,700 | +116 | +4.34% |
69 | 4419 株式会社Finatextホールディングス マザーズ / | 1,343 | 1,407,500 | +55 | +4.27% |
70 | 5210 日本山村硝子(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 2,424 | 203,100 | +98 | +4.21% |
71 | 4449 (株)ギフティ マザーズ / 情報・通信 | 1,792 | 1,833,400 | +72 | +4.19% |
72 | 6946 日本アビオニクス(株) 東証2部 / 電気機器 | 3,425 | 324,600 | +130 | +3.95% |
73 | 9267 Genky DrugStores(株) 東証1部 / 小売業 | 3,705 | 97,100 | +140 | +3.93% |
74 | 330A 株式会社TalentX 東証グロース / | 1,592 | 1,770,000 | +59 | +3.85% |
75 | 2332 (株)クエスト 東証JQS / 情報・通信 | 1,351 | 70,000 | +50 | +3.84% |
76 | 7212 (株)エフテック 東証1部 / 輸送用機器 | 629 | 400,900 | +23 | +3.80% |
77 | 9145 株式会社ビーイングホールディングス 東証2部 / | 2,760 | 41,300 | +100 | +3.76% |
78 | 1518 三井松島ホールディングス(株) 東証1部 / 鉱業 | 5,180 | 801,200 | +185 | +3.70% |
79 | 6269 三井海洋開発(株) 東証1部 / 機械 | 4,875 | 636,900 | +170 | +3.61% |
80 | 6330 東洋エンジニアリング(株) 東証1部 / 建設業 | 698 | 1,992,400 | +24 | +3.56% |
81 | 4417 グローバルセキュリティエキスパート株式会社 マザーズ / | 6,350 | 72,900 | +210 | +3.42% |
82 | 7532 (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 東証1部 / 小売業 | 4,661 | 2,790,700 | +154 | +3.42% |
83 | 5139 オープンワーク株式会社 東証グロース / | 1,034 | 463,700 | +34 | +3.40% |
84 | 6349 (株)小森コーポレーション 東証1部 / 機械 | 1,350 | 182,700 | +44 | +3.37% |
85 | 6457 グローリー(株) 東証1部 / 機械 | 2,919 | 509,800 | +94 | +3.33% |
86 | 4389 プロパティデータバンク(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,710 | 14,700 | +55 | +3.32% |
87 | 3935 (株)エディア マザーズ / 情報・通信 | 570 | 91,700 | +18 | +3.26% |
88 | 5901 東洋製罐グループホールディングス(株) 東証1部 / 金属製品 | 2,622 | 1,451,000 | +82 | +3.23% |
89 | 5530 日本システムバンク株式会社 名証メイン / | 1,750 | 400 | +50 | +2.94% |
90 | 4413 株式会社ボードルア マザーズ / | 6,370 | 109,100 | +180 | +2.91% |
91 | 7649 スギホールディングス(株) 東証1部 / 小売業 | 3,167 | 859,700 | +89 | +2.89% |
92 | 3918 PCIホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,113 | 115,900 | +30 | +2.77% |
93 | 6571 キュービーネットホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 1,126 | 155,200 | +30 | +2.74% |
94 | 9305 (株)ヤマタネ 東証1部 / 卸売業 | 5,150 | 67,100 | +130 | +2.59% |
95 | 9336 大栄環境株式会社 東証プライム / | 3,065 | 155,900 | +77 | +2.58% |
96 | 4293 (株)セプテーニ・ホールディングス 東証JQS / サービス業 | 406 | 1,375,200 | +10 | +2.53% |
97 | 6551 (株)ツナググループ・ホールディングス 東証1部 / サービス業 | 648 | 174,000 | +16 | +2.53% |
98 | 2998 クリアル株式会社 東証グロース / | 5,510 | 94,600 | +130 | +2.42% |
99 | 9684 (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス 東証1部 / 情報・通信 | 8,862 | 2,740,900 | +207 | +2.39% |
100 | 3020 アプライド(株) 東証JQS / 小売業 | 3,235 | 24,900 | +75 | +2.37% |
スポンサードリンク | |
注目銘柄
値上がり銘柄 (5月15日)7356 Retty株式会社 前日比で +50円 (+34.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 196円。 |
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 前日比で +50円 (+28.57%) と強い値上がりを示した。 終値は 225円。 |
3347 (株)トラスト 前日比で +80円 (+27.49%) と強い値上がりを示した。 終値は 371円。 |
5618 ナイル株式会社 前日比で +80円 (+25.32%) と強い値上がりを示した。 終値は 396円。 |
290A 株式会社Synspective 前日比で +300円 (+25.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,499円。 |
300A MIC株式会社 前日比で +376円 (+21.61%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,116円。 |
7076 名南M&A(株) 前日比で +150円 (+20.92%) と強い値上がりを示した。 終値は 867円。 |
値下がり銘柄 (5月15日)
9341 株式会社GENOVA 前日比で -259円 (-25.52%) と強い値下がりを示した。 終値は 756円。 |
5033 株式会社ヌーラボ 前日比で -283円 (-24.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 872円。 |
2673 夢みつけ隊(株) 前日比で -52円 (-22.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 177円。 |
3409 北日本紡績(株) 前日比で -38円 (-18.81%) と強い値下がりを示した。 終値は 164円。 |
6324 (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ 前日比で -695円 (-18.12%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,140円。 |